传艺科技现27笔大宗交易 总成交金额8885.06万元
来源:证券时报网
传艺科技6月4日大宗交易平台共发生27笔成交,合计成交量578.83万股,成交金额8885.06万元。成交价格均为15.35元,相对今日收盘价折价12.98%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在16笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5125.66万元,净买入5125.66万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生28笔大宗交易,合计成交金额为9354.68万元。
证券时报·数据宝统计显示,传艺科技今日收盘价为17.64元,上涨9.98%,日换手率为12.65%,成交额为3.92亿元,全天主力资金净流入1.61亿元,近5日该股累计上涨10.32%,近5日资金合计净流入2.10亿元。(数据宝)
6月4日传艺科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
94.00 | 1442.90 | 15.35 | -12.98 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
59.00 | 905.65 | 15.35 | -12.98 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
45.61 | 700.11 | 15.35 | -12.98 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
36.00 | 552.60 | 15.35 | -12.98 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
30.00 | 460.50 | 15.35 | -12.98 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 长江证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
19.55 | 300.09 | 15.35 | -12.98 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
16.57 | 254.34 | 15.35 | -12.98 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
16.00 | 245.60 | 15.35 | -12.98 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
15.00 | 230.25 | 15.35 | -12.98 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
15.00 | 230.25 | 15.35 | -12.98 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
15.00 | 230.25 | 15.35 | -12.98 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
15.00 | 230.25 | 15.35 | -12.98 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
15.00 | 230.25 | 15.35 | -12.98 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 长江证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
15.00 | 230.25 | 15.35 | -12.98 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 长江证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
15.00 | 230.25 | 15.35 | -12.98 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 长江证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
13.50 | 207.23 | 15.35 | -12.98 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
13.26 | 203.57 | 15.35 | -12.98 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
13.05 | 200.32 | 15.35 | -12.98 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 长江证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
13.05 | 200.32 | 15.35 | -12.98 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
13.03 | 200.01 | 15.35 | -12.98 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
13.03 | 200.01 | 15.35 | -12.98 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
13.03 | 200.01 | 15.35 | -12.98 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
13.03 | 200.01 | 15.35 | -12.98 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
13.03 | 200.01 | 15.35 | -12.98 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
13.03 | 200.01 | 15.35 | -12.98 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
13.03 | 200.01 | 15.35 | -12.98 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
13.03 | 200.01 | 15.35 | -12.98 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》