今日55只个股突破年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3379.83点,收于年线之上,涨跌幅为0.41%,A股总成交额为15198.16亿元。到目前为止,今日有55只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安奈儿、沙河股份、中毅达等,乖离率分别为6.15%、6.12%、5.63%;重庆水务、金徽酒、安泰集团等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002875 | 安奈儿 | 10.02 | 9.42 | 13.13 | 13.94 | 6.15 |
000014 | 沙河股份 | 10.05 | 7.47 | 10.32 | 10.95 | 6.12 |
600610 | 中毅达 | 9.93 | 7.36 | 4.61 | 4.87 | 5.63 |
000911 | 广农糖业 | 6.63 | 5.67 | 7.06 | 7.40 | 4.79 |
300896 | 爱美客 | 14.92 | 7.57 | 193.36 | 200.99 | 3.95 |
603568 | 伟明环保 | 7.95 | 1.26 | 19.91 | 20.65 | 3.70 |
600848 | 上海临港 | 7.77 | 2.33 | 9.90 | 10.26 | 3.68 |
603375 | 盛景微 | 7.52 | 15.16 | 39.84 | 41.20 | 3.41 |
300887 | 谱尼测试 | 7.70 | 9.18 | 8.38 | 8.67 | 3.41 |
000711 | *ST京蓝 | 3.47 | 5.08 | 1.73 | 1.79 | 3.38 |
002318 | 久立特材 | 3.06 | 0.83 | 22.58 | 23.23 | 2.86 |
000902 | 新洋丰 | 3.15 | 1.70 | 12.11 | 12.44 | 2.74 |
603982 | 泉峰汽车 | 2.97 | 7.33 | 8.79 | 9.00 | 2.42 |
600706 | 曲江文旅 | 3.05 | 6.15 | 10.56 | 10.80 | 2.29 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.40 | 1.38 | 59.36 | 60.64 | 2.15 |
603199 | 九华旅游 | 2.77 | 4.45 | 33.73 | 34.45 | 2.15 |
000698 | 沈阳化工 | 2.44 | 1.71 | 3.29 | 3.36 | 2.13 |
600079 | 人福医药 | 2.10 | 1.69 | 20.14 | 20.42 | 1.40 |
600372 | 中航机载 | 1.76 | 0.86 | 11.98 | 12.15 | 1.38 |
601901 | 方正证券 | 3.44 | 1.80 | 8.01 | 8.12 | 1.35 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.20 | 1.60 | 72.04 | 72.96 | 1.28 |
601061 | 中信金属 | 2.42 | 5.63 | 7.54 | 7.63 | 1.23 |
300140 | 节能环境 | 1.83 | 1.28 | 6.04 | 6.11 | 1.17 |
000858 | 五粮液 | 1.89 | 0.83 | 134.08 | 135.20 | 0.83 |
002294 | 信立泰 | 1.24 | 0.45 | 29.98 | 30.21 | 0.75 |
002157 | 正邦科技 | 1.74 | 1.63 | 2.90 | 2.92 | 0.68 |
601008 | 连云港 | 0.81 | 0.75 | 3.71 | 3.73 | 0.67 |
000930 | 中粮科技 | 0.72 | 0.78 | 5.59 | 5.63 | 0.67 |
300419 | ST浩丰 | 0.94 | 2.84 | 5.34 | 5.37 | 0.61 |
603136 | 天目湖 | 1.32 | 1.09 | 11.44 | 11.49 | 0.47 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》