51股每笔成交量增长超50%
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至10月14日收盘,沪指报收3865.23点,涨跌幅-0.62%;深成指报收12895.11点,涨跌幅-2.54%;创业板指报收2955.98点,涨跌幅-3.99%。从平均每笔成交数据来看,有2501只个股平均每笔成交量环比增加,其中,51只个股平均每笔成交量增幅超50%;2058只个股每笔成交量环比下降。其中佛燃能源、新农股份、楚江新材等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST沈化、ST新华锦、*ST东易等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有14只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
10月14日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002911 | 佛燃能源 | 10.02 | 2093 | 284.20 |
002942 | 新农股份 | 10.02 | 1249 | 248.38 |
002171 | 楚江新材 | 10.01 | 4165 | 225.50 |
600735 | ST新华锦 | -4.61 | 2411 | 193.45 |
600067 | 冠城新材 | 10.03 | 3997 | 190.47 |
002696 | 百洋股份 | 9.97 | 2174 | 185.36 |
000833 | 粤桂股份 | 9.99 | 2162 | 154.76 |
000626 | 远大控股 | 10.06 | 1494 | 147.66 |
002636 | 金安国纪 | 10.02 | 1484 | 135.74 |
002231 | *ST奥维 | 4.91 | 8838 | 127.46 |
10月14日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000698 | ST沈化 | -3.06 | 35870 | 14908.37 |
600735 | ST新华锦 | -4.61 | 29460 | 9559.02 |
002713 | *ST东易 | 5.00 | 6938 | 2152.60 |
603690 | 至纯科技 | 10.01 | 169068 | 1136.96 |
002474 | 榕基软件 | 0.00 | 70294 | 609.04 |
000045 | 深纺织A | 9.43 | 81301 | 470.17 |
300935 | 盈建科 | 2.49 | 34047 | 450.48 |
600234 | 科新发展 | 4.80 | 28447 | 398.11 |
603903 | 中持股份 | 9.98 | 27653 | 390.30 |
002338 | 奥普光电 | 5.96 | 102960 | 360.28 |
10月14日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
ST新华锦 | -4.61 | 2411 | 193.45 | 29460 | 9559.02 |
*ST奥维 | 4.91 | 8838 | 127.46 | 2684 | 261.24 |
中石科技 | 12.16 | 687 | 83.15 | 100366 | 123.51 |
国新能源 | 10.16 | 3085 | 81.99 | 34467 | 101.55 |
亿晶光电 | 9.92 | 3396 | 79.31 | 50793 | 53.79 |
三环集团 | 3.94 | 558 | 74.60 | 146052 | 106.11 |
上工申贝 | 10.02 | 1870 | 68.02 | 53462 | 61.37 |
江钨装备 | 7.65 | 1960 | 67.07 | 46849 | 149.01 |
ST沈化 | -3.06 | 2610 | 66.09 | 35870 | 14908.37 |
山煤国际 | 5.12 | 1337 | 60.47 | 67789 | 110.75 |
雅创电子 | 12.91 | 467 | 58.27 | 57301 | 141.81 |
扬州金泉 | 2.14 | 339 | 57.98 | 3818 | 83.82 |
圣达生物 | 1.37 | 765 | 54.69 | 6492 | 53.69 |
东方铁塔 | 4.30 | 606 | 54.10 | 69241 | 52.04 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》