今日27只个股跨越牛熊分界线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3665.92点,收于年线之上,涨跌幅为0.50%,A股总成交额为19052.10亿元。到目前为止,今日有27只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有德赛西威、万里石、*ST国化等,乖离率分别为4.85%、4.59%、4.49%;中国中车、宁沪高速、华天科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 7.44 | 4.72 | 108.64 | 113.91 | 4.85 |
002785 | 万里石 | 4.93 | 5.82 | 29.93 | 31.30 | 4.59 |
600636 | *ST国化 | 4.97 | 2.12 | 8.49 | 8.87 | 4.49 |
300577 | 开润股份 | 4.82 | 4.94 | 21.52 | 22.40 | 4.08 |
301288 | *ST清研 | 3.39 | 4.36 | 14.21 | 14.64 | 3.05 |
600985 | 淮北矿业 | 2.80 | 1.18 | 12.93 | 13.24 | 2.41 |
871753 | 天纺标 | 6.03 | 18.62 | 30.08 | 30.61 | 1.78 |
002906 | 华阳集团 | 1.81 | 2.60 | 30.44 | 30.97 | 1.74 |
300418 | 昆仑万维 | 3.74 | 8.12 | 35.80 | 36.30 | 1.39 |
600378 | 昊华科技 | 2.54 | 1.57 | 27.50 | 27.87 | 1.35 |
301004 | 嘉益股份 | 2.45 | 1.46 | 70.41 | 71.20 | 1.13 |
000036 | 华联控股 | 4.23 | 3.22 | 3.90 | 3.94 | 1.09 |
300667 | 必创科技 | 1.14 | 4.06 | 16.72 | 16.89 | 1.02 |
301259 | 艾布鲁 | 6.77 | 9.80 | 42.23 | 42.60 | 0.86 |
688047 | 龙芯中科 | 1.67 | 1.48 | 127.31 | 128.28 | 0.76 |
603162 | 海通发展 | 0.68 | 6.41 | 8.80 | 8.86 | 0.68 |
000938 | 紫光股份 | 0.73 | 2.06 | 24.82 | 24.98 | 0.63 |
688153 | 唯捷创芯 | 0.95 | 3.06 | 33.92 | 34.12 | 0.59 |
301376 | 致欧科技 | 1.56 | 2.14 | 18.78 | 18.89 | 0.58 |
000711 | *ST京蓝 | 1.75 | 1.02 | 1.73 | 1.74 | 0.39 |
600816 | 建元信托 | 1.00 | 1.05 | 3.03 | 3.04 | 0.35 |
600280 | 中央商场 | 0.57 | 2.30 | 3.49 | 3.50 | 0.32 |
600162 | 香江控股 | 0.59 | 0.65 | 1.71 | 1.71 | 0.23 |
000088 | 盐田港 | 0.22 | 1.23 | 4.60 | 4.61 | 0.19 |
002185 | 华天科技 | 0.99 | 2.13 | 10.18 | 10.19 | 0.14 |
600377 | 宁沪高速 | 0.21 | 0.14 | 14.08 | 14.09 | 0.10 |
601766 | 中国中车 | 0.67 | 0.29 | 7.54 | 7.55 | 0.07 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》