45只股中线走稳 站上半年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3615.72点,收于半年线之上,涨跌幅0.17%,A股总成交额为18709.76亿元。到目前为止,今日有45只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有锋龙股份、荣科科技、立高食品等,乖离率分别为5.52%、3.65%、3.20%;唐山港、嘉应制药、名臣健康等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002931 | 锋龙股份 | 10.03 | 8.37 | 16.43 | 17.34 | 5.52 |
300290 | 荣科科技 | 4.57 | 8.37 | 18.09 | 18.75 | 3.65 |
300973 | 立高食品 | 3.72 | 2.47 | 45.12 | 46.56 | 3.20 |
002380 | 科远智慧 | 3.55 | 12.71 | 24.69 | 25.40 | 2.86 |
002150 | 通润装备 | 3.28 | 4.94 | 11.99 | 12.28 | 2.43 |
002291 | 遥望科技 | 2.45 | 8.43 | 6.52 | 6.68 | 2.39 |
002757 | 南兴股份 | 2.70 | 12.97 | 19.35 | 19.80 | 2.30 |
836826 | 盖世食品 | 2.75 | 15.48 | 12.78 | 13.06 | 2.18 |
300426 | 华智数媒 | 2.10 | 5.37 | 10.00 | 10.19 | 1.86 |
603986 | 兆易创新 | 3.08 | 7.13 | 121.78 | 123.99 | 1.81 |
600066 | 宇通客车 | 1.67 | 0.51 | 25.24 | 25.56 | 1.26 |
600552 | 凯盛科技 | 1.46 | 4.27 | 11.71 | 11.83 | 1.00 |
603358 | 华达科技 | 1.89 | 0.91 | 35.30 | 35.65 | 0.98 |
000605 | 渤海股份 | 1.92 | 3.28 | 7.36 | 7.42 | 0.88 |
300459 | 汤姆猫 | 3.78 | 11.83 | 5.72 | 5.77 | 0.87 |
300832 | 新产业 | 2.25 | 1.39 | 56.89 | 57.38 | 0.86 |
003000 | 劲仔食品 | 1.88 | 5.31 | 12.87 | 12.98 | 0.86 |
600674 | 川投能源 | 0.89 | 0.88 | 15.81 | 15.94 | 0.84 |
300840 | 酷特智能 | 1.22 | 10.30 | 22.14 | 22.32 | 0.83 |
688449 | 联芸科技 | 1.25 | 7.43 | 44.08 | 44.43 | 0.79 |
002432 | 九安医疗 | 1.18 | 2.33 | 39.10 | 39.40 | 0.77 |
300547 | 川环科技 | 0.85 | 7.28 | 31.80 | 32.03 | 0.72 |
603199 | 九华旅游 | 0.87 | 2.06 | 35.84 | 36.09 | 0.68 |
688343 | 云天励飞 | 2.47 | 6.33 | 56.00 | 56.33 | 0.59 |
600887 | 伊利股份 | 1.31 | 1.24 | 27.72 | 27.88 | 0.58 |
603711 | 香飘飘 | 0.66 | 1.24 | 13.74 | 13.80 | 0.47 |
002409 | 雅克科技 | 0.84 | 4.32 | 56.46 | 56.72 | 0.46 |
600378 | 昊华科技 | 2.07 | 1.85 | 26.06 | 26.17 | 0.43 |
300251 | 光线传媒 | 3.58 | 7.65 | 20.46 | 20.55 | 0.43 |
300182 | 捷成股份 | 0.53 | 5.10 | 5.68 | 5.70 | 0.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》