短线防风险 42只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3845.91点,涨跌幅为0.63%,A股总成交额为14202.82亿元。到目前为止,今日有42只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中长城证券、星星科技、精进电动等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.93%、-1.39%、-1.27%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002939 | 长城证券 | -0.36 | 0.76 | 11.42 | 11.64 | -1.93 | 11.18 | -3.98 |
300256 | 星星科技 | 1.15 | 1.33 | 4.46 | 4.53 | -1.39 | 4.39 | -3.03 |
688280 | 精进电动 | -0.23 | 1.55 | 8.76 | 8.88 | -1.27 | 8.64 | -2.65 |
600390 | 五矿资本 | 0.34 | 0.45 | 5.98 | 6.05 | -1.27 | 5.89 | -2.69 |
000428 | 华天酒店 | -2.88 | 4.20 | 3.78 | 3.83 | -1.18 | 3.37 | -11.90 |
688319 | 欧林生物 | 0.64 | 0.63 | 26.85 | 27.14 | -1.05 | 26.53 | -2.24 |
000888 | 峨眉山A | -0.52 | 1.68 | 14.22 | 14.37 | -1.02 | 13.49 | -6.10 |
688260 | 昀冢科技 | 4.19 | 1.50 | 30.22 | 30.50 | -0.92 | 29.81 | -2.26 |
002426 | 胜利精密 | 0.00 | 3.99 | 3.69 | 3.72 | -0.86 | 3.54 | -4.79 |
002265 | 建设工业 | -0.60 | 1.48 | 30.61 | 30.84 | -0.77 | 30.00 | -2.74 |
603589 | 口子窖 | 0.39 | 0.33 | 34.00 | 34.24 | -0.70 | 33.62 | -1.81 |
000676 | 智度股份 | 1.65 | 1.90 | 9.97 | 10.04 | -0.68 | 9.87 | -1.67 |
002266 | 浙富控股 | -0.51 | 1.02 | 3.92 | 3.94 | -0.66 | 3.89 | -1.32 |
603199 | 九华旅游 | -0.75 | 1.43 | 38.12 | 38.37 | -0.64 | 36.81 | -4.07 |
601089 | 福元医药 | 1.97 | 0.64 | 23.15 | 23.29 | -0.62 | 22.75 | -2.33 |
000030 | 富奥股份 | 0.72 | 0.34 | 5.57 | 5.60 | -0.55 | 5.58 | -0.34 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 0.51 | 6.57 | 6.61 | -0.54 | 6.46 | -2.24 |
002645 | 华宏科技 | 1.24 | 2.29 | 14.86 | 14.93 | -0.46 | 14.75 | -1.20 |
301138 | 华研精机 | -0.52 | 1.42 | 38.16 | 38.33 | -0.45 | 36.49 | -4.80 |
603388 | *ST元成 | -1.13 | 2.51 | 1.79 | 1.80 | -0.44 | 1.75 | -2.89 |
600576 | 祥源文旅 | -1.37 | 1.79 | 8.30 | 8.33 | -0.43 | 7.92 | -4.94 |
002031 | 巨轮智能 | 0.00 | 3.85 | 8.81 | 8.85 | -0.42 | 8.41 | -4.96 |
000404 | 长虹华意 | -0.70 | 0.85 | 7.21 | 7.24 | -0.41 | 7.10 | -1.93 |
300752 | 隆利科技 | 3.17 | 5.26 | 23.79 | 23.89 | -0.41 | 24.12 | 0.98 |
002027 | 分众传媒 | 0.00 | 0.24 | 8.14 | 8.17 | -0.40 | 8.07 | -1.24 |
000829 | 天音控股 | 0.42 | 0.60 | 9.65 | 9.69 | -0.40 | 9.59 | -1.04 |
603168 | 莎普爱思 | 1.66 | 3.41 | 8.19 | 8.22 | -0.33 | 7.98 | -2.91 |
000638 | *ST万方 | -5.03 | 0.32 | 4.34 | 4.36 | -0.32 | 4.15 | -4.77 |
300228 | 富瑞特装 | 0.27 | 1.04 | 7.49 | 7.51 | -0.28 | 7.40 | -1.43 |
605198 | 安德利 | -0.38 | 0.29 | 45.15 | 45.27 | -0.28 | 44.52 | -1.67 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》