大宗交易:奥美医疗成交3497.62万元,折价9.39%(07-21)
来源:东方财富Choice数据
2025年7月21日,奥美医疗发生了13笔大宗交易,总成交421.4万股,成交金额3497.62万元,成交均价8.30元(其中,机构账户买入206.6万股,成交额1714.78万元)。当日收盘报价9.16元,涨幅1.33%,成交金额4310.87万元;大宗交易成交金额占当日成交金额81.13%,折价9.39%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.00万 | 406.70万 | 9.43 | 8.30 | 9.16 | -9.39 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2 | 49.00万 | 406.70万 | 9.43 | 8.30 | 9.16 | -9.39 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
3 | 48.80万 | 405.04万 | 9.40 | 8.30 | 9.16 | -9.39 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
4 | 36.20万 | 300.46万 | 6.97 | 8.30 | 9.16 | -9.39 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
5 | 30.00万 | 249.00万 | 5.78 | 8.30 | 9.16 | -9.39 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
6 | 30.00万 | 249.00万 | 5.78 | 8.30 | 9.16 | -9.39 | 国联民生证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
7 | 29.00万 | 240.70万 | 5.58 | 8.30 | 9.16 | -9.39 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
8 | 28.00万 | 232.40万 | 5.39 | 8.30 | 9.16 | -9.39 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
9 | 25.00万 | 207.50万 | 4.81 | 8.30 | 9.16 | -9.39 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
10 | 24.10万 | 200.03万 | 4.64 | 8.30 | 9.16 | -9.39 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
11 | 24.10万 | 200.03万 | 4.64 | 8.30 | 9.16 | -9.39 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
12 | 24.10万 | 200.03万 | 4.64 | 8.30 | 9.16 | -9.39 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
13 | 24.10万 | 200.03万 | 4.64 | 8.30 | 9.16 | -9.39 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月21日,徐工机械、广田集团、洁美科技、民爆光电、运机集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000425 | 徐工机械 | 1 | 8.69 | 8.74 | -0.57 | 1200.00万 | 1.04亿 | 6.49 |
002482 | 广田集团 | 1 | 1.66 | 1.84 | -9.78 | 3800.00万 | 6308.00万 | 55.95 |
002859 | 洁美科技 | 2 | 21.00 | 21.01 | -0.05 | 234.73万 | 4929.33万 | 36.07 |
301362 | 民爆光电 | 3 | 43.10 | 44.11 | -2.29 | 104.00万 | 4482.40万 | 20.53 |
001288 | 运机集团 | 14 | 17.91 | 20.95 | -14.51 | 225.19万 | 4033.17万 | 24.03 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》