大宗交易:壶化股份成交2669.26万元,折价10.00%(08-01)
来源:东方财富Choice数据
2025年8月1日,壶化股份发生了12笔大宗交易,总成交113.2万股,成交金额2669.26万元,成交均价23.58元(其中,机构账户买入29.7万股,成交额700.33万元)。当日收盘报价26.20元,涨幅0.00%,成交金额1.44亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.56%,折价10.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.70万 | 299.47万 | 2.08 | 23.58 | 26.20 | -10.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
2 | 12.00万 | 282.96万 | 1.97 | 23.58 | 26.20 | -10.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
3 | 10.00万 | 235.80万 | 1.64 | 23.58 | 26.20 | -10.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
4 | 10.00万 | 235.80万 | 1.64 | 23.58 | 26.20 | -10.00 | 方正证券股份有限公司广州兴盛路证券营业部 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
5 | 9.00万 | 212.22万 | 1.48 | 23.58 | 26.20 | -10.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
6 | 8.50万 | 200.43万 | 1.39 | 23.58 | 26.20 | -10.00 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
7 | 8.50万 | 200.43万 | 1.39 | 23.58 | 26.20 | -10.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
8 | 8.50万 | 200.43万 | 1.39 | 23.58 | 26.20 | -10.00 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
9 | 8.50万 | 200.43万 | 1.39 | 23.58 | 26.20 | -10.00 | 光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
10 | 8.50万 | 200.43万 | 1.39 | 23.58 | 26.20 | -10.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
11 | 8.50万 | 200.43万 | 1.39 | 23.58 | 26.20 | -10.00 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
12 | 8.50万 | 200.43万 | 1.39 | 23.58 | 26.20 | -10.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
数据来源:Choice数据 |
8月1日,盐湖股份、深桑达A、山金国际、壶化股份、万达电影等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-08-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000792 | 盐湖股份 | 1 | 17.98 | 17.99 | -0.06 | 5300.00万 | 9.53亿 | 104.20 |
000032 | 深桑达A | 3 | 24.18 | 24.77 | -2.38 | 1116.24万 | 2.70亿 | 15.01 |
000975 | 山金国际 | 1 | 17.50 | 18.01 | -2.83 | 300.00万 | 5250.00万 | 22.48 |
003002 | 壶化股份 | 12 | 23.58 | 26.20 | -10.00 | 113.20万 | 2669.26万 | 18.56 |
002739 | 万达电影 | 2 | 10.76 | 11.70 | -8.04 | 176.95万 | 1903.94万 | 4.42 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》