近日海外机构调研股名单
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(4月15日至4月28日),海外机构对171家上市公司进行调研,其中,蓝晓科技最受关注,被38家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有457家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达431家,占比最多;基金公司调研378家,位列其后;海外机构共对171家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,蓝晓科技参与调研的海外机构达到38家,最受关注;其次是乖宝宠物,参与调研的海外机构共有30家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.40%。其中,股价上涨的有百亚股份、世华科技等,表现最好的是百亚股份,累计涨幅为22.84%。股价下跌的有87只,跌幅最大的是润泽科技,累计跌幅为14.48%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有144只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有佩蒂股份、汉得信息。
公布年度业绩预告的个股有12只,业绩预告类型来看,预增7只,预盈1只,预降3只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是思特威,年度净利润同比增长幅度为2671.00%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
003006 | 百亚股份 | 5 | 31.28 | 22.84 | 美容护理 |
688093 | 世华科技 | 1 | 26.38 | 22.48 | 电子 |
002891 | 中宠股份 | 3 | 53.40 | 19.70 | 农林牧渔 |
002821 | 凯莱英 | 6 | 77.33 | 18.64 | 医药生物 |
300990 | 同飞股份 | 2 | 45.93 | 16.72 | 机械设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 30 | 111.19 | 16.47 | 农林牧渔 |
300682 | 朗新集团 | 1 | 14.17 | 15.67 | 计算机 |
300502 | 新易盛 | 2 | 91.21 | 15.57 | 通信 |
300850 | 新强联 | 4 | 30.03 | 15.50 | 电力设备 |
301258 | 富士莱 | 1 | 28.01 | 15.36 | 医药生物 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 102.00 | 13.54 | 钢铁 |
002582 | 好想你 | 1 | 11.98 | 13.13 | 食品饮料 |
301149 | 隆华新材 | 4 | 10.60 | 12.65 | 基础化工 |
002850 | 科达利 | 5 | 129.01 | 12.18 | 电力设备 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 9.32 | 12.02 | 纺织服饰 |
688615 | 合合信息 | 2 | 228.90 | 11.78 | 计算机 |
600057 | 厦门象屿 | 3 | 6.50 | 10.92 | 交通运输 |
002779 | 中坚科技 | 1 | 100.29 | 10.61 | 机械设备 |
300170 | 汉得信息 | 2 | 18.45 | 10.35 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 190.07 | 9.58 | 计算机 |
001316 | 润贝航科 | 2 | 35.47 | 8.21 | 石油石化 |
300681 | 英搏尔 | 1 | 31.89 | 7.74 | 汽车 |
002127 | 南极电商 | 1 | 4.50 | 7.66 | 商贸零售 |
689009 | 九号公司 | 9 | 61.46 | 6.52 | 汽车 |
001206 | 依依股份 | 2 | 17.64 | 6.27 | 美容护理 |
688798 | 艾为电子 | 1 | 73.14 | 6.25 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 6.72 | 5.83 | 电子 |
301511 | 德福科技 | 1 | 13.55 | 5.28 | 电力设备 |
002649 | 博彦科技 | 2 | 12.48 | 5.23 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 20.44 | 5.04 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 7 | 27.83 | 5.02 | 电子 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 6.55 | 4.97 | 建筑装饰 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 67.70 | 4.78 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 17 | 24.96 | 4.48 | 银行 |
300562 | 乐心医疗 | 1 | 13.88 | 4.44 | 医药生物 |
600415 | 小商品城 | 4 | 15.45 | 4.32 | 商贸零售 |
300729 | 乐歌股份 | 2 | 13.43 | 4.19 | 轻工制造 |
300861 | 美畅股份 | 3 | 18.16 | 4.01 | 机械设备 |
002396 | 星网锐捷 | 2 | 19.29 | 3.99 | 通信 |
002311 | 海大集团 | 7 | 54.21 | 3.87 | 农林牧渔 |
605365 | 立达信 | 1 | 13.77 | 3.77 | 家用电器 |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 18.91 | 3.39 | 农林牧渔 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 25.21 | 3.24 | 食品饮料 |
300433 | 蓝思科技 | 17 | 20.58 | 2.90 | 电子 |
002028 | 思源电气 | 1 | 73.59 | 2.78 | 电力设备 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 17.83 | 2.71 | 传媒 |
688049 | 炬芯科技 | 3 | 49.71 | 2.71 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 45.85 | 2.44 | 计算机 |
301275 | 汉朔科技 | 7 | 56.02 | 2.32 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 18 | 53.05 | 2.29 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 2 | 83.39 | 2.27 | 通信 |
603538 | 美诺华 | 1 | 13.52 | 2.19 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 2 | 72.20 | 2.11 | 医药生物 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 18.80 | 1.95 | 电力设备 |
300470 | 中密控股 | 6 | 35.80 | 1.91 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 28.49 | 1.90 | 电子 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 8.10 | 1.76 | 建筑材料 |
000049 | 德赛电池 | 3 | 20.80 | 1.71 | 电力设备 |
300759 | 康龙化成 | 3 | 23.27 | 1.57 | 医药生物 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 19.60 | 1.50 | 传媒 |
600850 | 电科数字 | 3 | 23.85 | 1.49 | 计算机 |
300083 | 创世纪 | 8 | 8.25 | 1.35 | 机械设备 |
688213 | 思特威 | 1 | 94.98 | 1.32 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 9 | 18.75 | 1.30 | 电子 |
300003 | 乐普医疗 | 8 | 11.08 | 1.28 | 医药生物 |
301469 | 恒达新材 | 1 | 23.12 | 1.23 | 轻工制造 |
000725 | 京东方A | 11 | 3.84 | 1.05 | 电子 |
688080 | 映翰通 | 1 | 40.91 | 0.91 | 通信 |
600380 | 健康元 | 3 | 10.65 | 0.85 | 医药生物 |
002550 | 千红制药 | 1 | 5.99 | 0.84 | 医药生物 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7.56 | 0.80 | 有色金属 |
688088 | 虹软科技 | 5 | 43.80 | 0.78 | 计算机 |
603713 | 密尔克卫 | 5 | 47.62 | 0.72 | 交通运输 |
000513 | 丽珠集团 | 9 | 34.78 | 0.64 | 医药生物 |
300428 | 立中集团 | 1 | 16.34 | 0.37 | 汽车 |
002126 | 银轮股份 | 2 | 24.35 | 0.29 | 汽车 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 360.00 | 0.28 | 汽车 |
300394 | 天孚通信 | 13 | 68.27 | 0.25 | 通信 |
300146 | 汤臣倍健 | 4 | 10.88 | 0.22 | 食品饮料 |
688293 | 奥浦迈 | 2 | 40.10 | 0.20 | 医药生物 |
000962 | 东方钽业 | 2 | 14.82 | 0.14 | 有色金属 |
688083 | 中望软件 | 6 | 94.20 | 0.13 | 计算机 |
300217 | 东方电热 | 4 | 4.41 | - | 家用电器 |
002833 | 弘亚数控 | 4 | 16.63 | -0.06 | 机械设备 |
002120 | 韵达股份 | 3 | 6.86 | -0.15 | 交通运输 |
688099 | 晶晨股份 | 4 | 68.43 | -0.47 | 电子 |
000703 | 恒逸石化 | 3 | 5.86 | -0.51 | 石油石化 |
002223 | 鱼跃医疗 | 12 | 34.43 | -0.55 | 医药生物 |
688026 | 洁特生物 | 2 | 13.83 | -0.58 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 18 | 37.16 | -0.64 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 6 | 108.83 | -0.68 | 电子 |
688518 | 联赢激光 | 2 | 15.03 | -0.79 | 机械设备 |
300073 | 当升科技 | 6 | 37.25 | -0.90 | 电力设备 |
300171 | 东富龙 | 3 | 11.57 | -1.03 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 1 | 56.49 | -1.12 | 纺织服饰 |
300415 | 伊之密 | 4 | 19.57 | -1.16 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 16 | 11.71 | -1.18 | 建筑材料 |
002281 | 光迅科技 | 3 | 42.19 | -1.19 | 通信 |
300673 | 佩蒂股份 | 5 | 14.12 | -1.26 | 农林牧渔 |
000786 | 北新建材 | 2 | 28.64 | -1.31 | 建筑材料 |
000636 | 风华高科 | 1 | 13.21 | -1.49 | 电子 |
688779 | 五矿新能 | 2 | 4.60 | -1.50 | 电力设备 |
002841 | 视源股份 | 2 | 33.05 | -1.52 | 电子 |
000902 | 新洋丰 | 2 | 13.60 | -1.52 | 基础化工 |
002709 | 天赐材料 | 6 | 16.74 | -1.76 | 电力设备 |
002405 | 四维图新 | 2 | 8.04 | -2.07 | 计算机 |
301459 | 丰茂股份 | 2 | 47.44 | -2.13 | 基础化工 |
002415 | 海康威视 | 10 | 28.06 | -2.23 | 计算机 |
600131 | 国网信通 | 1 | 18.09 | -2.27 | 计算机 |
301536 | 星宸科技 | 3 | 55.23 | -2.33 | 电子 |
301291 | 明阳电气 | 1 | 41.50 | -2.35 | 电力设备 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 39.73 | -2.48 | 农林牧渔 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 97.89 | -2.54 | 电子 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 53.12 | -2.60 | 基础化工 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 13.57 | -2.72 | 医药生物 |
688628 | 优利德 | 1 | 34.95 | -2.75 | 机械设备 |
002032 | 苏泊尔 | 11 | 55.17 | -2.78 | 家用电器 |
600361 | 创新新材 | 1 | 3.72 | -2.87 | 有色金属 |
002738 | 中矿资源 | 3 | 28.67 | -2.88 | 有色金属 |
300811 | 铂科新材 | 4 | 40.22 | -2.90 | 有色金属 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 21.05 | -3.08 | 机械设备 |
300285 | 国瓷材料 | 2 | 16.60 | -3.15 | 电子 |
000975 | 山金国际 | 2 | 20.16 | -3.31 | 有色金属 |
300131 | 英唐智控 | 2 | 6.75 | -3.43 | 电子 |
002322 | 理工能科 | 1 | 12.06 | -3.44 | 计算机 |
300607 | 拓斯达 | 9 | 26.75 | -3.50 | 机械设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 38 | 43.44 | -3.64 | 基础化工 |
688757 | 胜科纳米 | 1 | 23.98 | -3.69 | 社会服务 |
002960 | 青鸟消防 | 2 | 10.70 | -3.86 | 机械设备 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 32.96 | -3.88 | 通信 |
300251 | 光线传媒 | 2 | 18.98 | -3.90 | 传媒 |
300633 | 开立医疗 | 20 | 29.75 | -4.03 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 2 | 40.29 | -4.09 | 美容护理 |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 31.30 | -4.16 | 美容护理 |
688733 | 壹石通 | 1 | 15.97 | -4.20 | 电力设备 |
003010 | 若羽臣 | 3 | 48.24 | -4.48 | 商贸零售 |
300012 | 华测检测 | 13 | 11.23 | -4.75 | 社会服务 |
002216 | 三全食品 | 2 | 11.43 | -4.75 | 食品饮料 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 15.80 | -4.93 | 医药生物 |
300623 | 捷捷微电 | 4 | 28.66 | -5.04 | 电子 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 15.95 | -5.06 | 计算机 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 43.99 | -5.07 | 有色金属 |
300224 | 正海磁材 | 4 | 12.12 | -5.31 | 有色金属 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 15.88 | -5.42 | 社会服务 |
688581 | 安杰思 | 2 | 58.84 | -5.57 | 医药生物 |
300558 | 贝达药业 | 6 | 51.16 | -5.66 | 医药生物 |
002531 | 天顺风能 | 3 | 6.48 | -5.68 | 电力设备 |
002212 | 天融信 | 1 | 7.10 | -5.71 | 计算机 |
688378 | 奥来德 | 3 | 17.68 | -6.21 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 1 | 61.21 | -6.32 | 机械设备 |
688375 | 国博电子 | 2 | 49.62 | -6.68 | 国防军工 |
300747 | 锐科激光 | 2 | 17.12 | -7.11 | 机械设备 |
300068 | 南都电源 | 1 | 13.92 | -7.14 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 2 | 65.45 | -7.28 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 5 | 75.02 | -7.29 | 计算机 |
300316 | 晶盛机电 | 9 | 27.30 | -7.89 | 电力设备 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 21.92 | -8.09 | 环保 |
688516 | 奥特维 | 2 | 32.80 | -8.81 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 1 | 89.46 | -9.10 | 医药生物 |
002468 | 申通快递 | 1 | 10.34 | -10.09 | 交通运输 |
002837 | 英维克 | 3 | 30.18 | -10.42 | 机械设备 |
000528 | 柳工 | 6 | 9.95 | -11.00 | 机械设备 |
000710 | 贝瑞基因 | 3 | 11.79 | -11.75 | 医药生物 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 21.79 | -11.78 | 医药生物 |
002557 | 洽洽食品 | 10 | 23.27 | -12.16 | 食品饮料 |
300022 | 吉峰科技 | 1 | 7.08 | -12.16 | 商贸零售 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 4 | 7.95 | -13.30 | 轻工制造 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 70.22 | -13.85 | 食品饮料 |
300810 | 中科海讯 | 1 | 32.80 | -14.47 | 国防军工 |
300442 | 润泽科技 | 1 | 46.31 | -14.48 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》