24股每笔成交量增长超50%
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至8月27日收盘,沪指报收3800.35点,涨跌幅-1.76%;深成指报收12295.07点,涨跌幅-1.43%;创业板指报收2723.20点,涨跌幅-0.69%。从平均每笔成交数据来看,有2244只个股平均每笔成交量环比增加,其中,24只个股平均每笔成交量增幅超50%;2314只个股每笔成交量环比下降。其中东鹏控股、奥美医疗、能科科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST苏吴、ST东时、新媒股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有11只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
003012 | 东鹏控股 | 10.08 | 1932 | 158.20 |
002950 | 奥美医疗 | 10.04 | 1475 | 149.37 |
603859 | 能科科技 | 10.00 | 1669 | 141.15 |
002256 | 兆新股份 | 7.26 | 5787 | 121.88 |
002851 | 麦格米特 | 10.00 | 830 | 116.14 |
000592 | 平潭发展 | 9.94 | 5132 | 96.86 |
002168 | *ST惠程 | -5.01 | 8982 | 82.45 |
601512 | 中新集团 | 10.00 | 2356 | 81.14 |
600353 | 旭光电子 | 7.69 | 1217 | 79.07 |
002778 | 中晟高科 | 10.00 | 1234 | 72.54 |
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600200 | *ST苏吴 | 5.41 | 31252 | 2305.85 |
603377 | ST东时 | 0.76 | 13146 | 609.06 |
300770 | 新媒股份 | 10.75 | 67852 | 464.82 |
301047 | 义翘神州 | 2.84 | 25273 | 453.02 |
002691 | 冀凯股份 | -3.09 | 54727 | 446.45 |
300540 | 蜀道装备 | 5.94 | 36799 | 428.72 |
300428 | 立中集团 | 7.07 | 90208 | 425.72 |
002529 | *ST海源 | -0.29 | 5634 | 423.12 |
002857 | 三晖电气 | 2.31 | 40898 | 403.17 |
600130 | *ST波导 | 0.00 | 16128 | 400.87 |
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
奥美医疗 | 10.04 | 1475 | 149.37 | 29590 | 169.27 |
兆新股份 | 7.26 | 5787 | 121.88 | 59604 | 169.87 |
中新集团 | 10.00 | 2356 | 81.14 | 9329 | 99.30 |
中晟高科 | 10.00 | 1234 | 72.54 | 16863 | 233.52 |
京华激光 | 10.01 | 993 | 71.84 | 32873 | 157.79 |
农产品 | 10.06 | 1527 | 67.85 | 31573 | 105.58 |
聚合顺 | -3.03 | 918 | 67.50 | 40958 | 122.43 |
长青集团 | 2.28 | 1539 | 60.11 | 42917 | 331.07 |
集泰股份 | 10.06 | 2531 | 56.98 | 21287 | 109.93 |
大商股份 | -5.34 | 713 | 56.90 | 24584 | 149.03 |
申科股份 | -2.84 | 858 | 55.05 | 15678 | 73.08 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》