175家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网
近5日机构合计调研175家公司,兆威机电、华工科技、海达尔等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(1月13日至1月17日)两市约175家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对156家公司进行调研,即89.14%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研127家,位列其后;保险公司调研67家,排名第三。
机构调研榜单中,共有36家公司获20家以上机构扎堆调研。兆威机电最受关注,参与调研的机构达到73家;华工科技被65家机构调研,榜单中排名第二;海达尔、民士达等分别被64家、58家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是伟星股份、西子洁能等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,兆易创新近5日净流入资金2.17亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有灿芯股份、杰华特等,净流入资金分别为0.89亿元、0.46亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有31只,涨幅居前的有凯尔达、汉威科技、海达尔等,涨幅为24.87%、22.46%、18.76%;下跌的有4只,跌幅居前的有哈药股份、诺普信、博纳影业等,跌幅为4.80%、4.39%、0.17%。
机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是诺普信,预计净利润中值为5.90亿元,同比增幅为150.40%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
003021 | 兆威机电 | 2 | 73 | 94.50 | 2.72 | 电力设备 |
000988 | 华工科技 | 1 | 65 | 39.85 | 2.42 | 机械设备 |
836699 | 海达尔 | 1 | 64 | 46.08 | 18.76 | 家用电器 |
833394 | 民士达 | 1 | 58 | 23.22 | 14.22 | 轻工制造 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 52 | 32.45 | 10.00 | 有色金属 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 49 | 27.15 | 22.46 | 机械设备 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 46 | 5.35 | 4.70 | 家用电器 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 43 | 15.40 | 6.57 | 食品饮料 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 43 | 134.79 | 11.86 | 电子 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 41 | 8.18 | 4.07 | 轻工制造 |
834599 | 同力股份 | 1 | 39 | 13.83 | 6.71 | 机械设备 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 38 | 8.10 | 0.75 | 银行 |
688141 | 杰华特 | 1 | 38 | 33.20 | 4.83 | 电子 |
688691 | 灿芯股份 | 1 | 36 | 81.56 | 12.00 | 电子 |
002322 | 理工能科 | 1 | 36 | 12.59 | 10.73 | 计算机 |
001330 | 博纳影业 | 1 | 36 | 5.79 | -0.17 | 传媒 |
830839 | 万通液压 | 1 | 36 | 19.28 | 16.71 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 1 | 33 | 78.20 | 16.21 | 机械设备 |
688401 | 路维光电 | 1 | 32 | 25.73 | 9.82 | 电子 |
600664 | 哈药股份 | 2 | 32 | 3.77 | -4.80 | 医药生物 |
300729 | 乐歌股份 | 1 | 31 | 15.33 | 4.29 | 轻工制造 |
688302 | 海创药业 | 1 | 31 | 28.42 | 7.94 | 医药生物 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 31 | 66.67 | 3.85 | 电子 |
002215 | 诺普信 | 1 | 30 | 10.01 | -4.39 | 基础化工 |
002859 | 洁美科技 | 2 | 29 | 19.34 | 3.92 | 电子 |
301285 | 鸿日达 | 1 | 28 | 30.15 | -0.17 | 电子 |
001267 | 汇绿生态 | 1 | 27 | 8.06 | 2.54 | 建筑装饰 |
002270 | 华明装备 | 1 | 27 | 17.00 | 0.18 | 电力设备 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 26 | 22.50 | 8.85 | 建筑材料 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 26 | 14.65 | 1.95 | 银行 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 24 | 11.80 | 7.08 | 轻工制造 |
000417 | 合百集团 | 2 | 23 | 5.66 | 8.64 | 商贸零售 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 22 | 11.57 | 1.14 | 纺织服饰 |
834058 | 华洋赛车 | 1 | 21 | 27.88 | 11.65 | 汽车 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 20 | 34.90 | 24.87 | 机械设备 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 18 | 35.05 | 5.76 | 通信 |
300357 | 我武生物 | 1 | 18 | 19.28 | 4.61 | 医药生物 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 18 | 8.79 | 5.52 | 房地产 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 18 | 10.23 | 3.13 | 农林牧渔 |
601009 | 南京银行 | 1 | 17 | 10.57 | - | 银行 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | 17 | 39.79 | 18.32 | 机械设备 |
601686 | 友发集团 | 1 | 17 | 5.36 | 4.08 | 钢铁 |
000713 | 丰乐种业 | 1 | 16 | 7.38 | 11.99 | 农林牧渔 |
605086 | 龙高股份 | 2 | 15 | 28.50 | 2.55 | 基础化工 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 15 | 4.02 | 4.42 | 银行 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 15 | 36.68 | 12.90 | 汽车 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 15 | 140.00 | 11.55 | 电子 |
688646 | 逸飞激光 | 1 | 14 | 41.50 | 12.68 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 1 | 14 | 90.46 | 5.84 | 电子 |
300871 | 回盛生物 | 1 | 14 | 10.01 | 9.16 | 农林牧渔 |
002124 | ST天邦 | 1 | 14 | 2.91 | 2.83 | 农林牧渔 |
000999 | 华润三九 | 1 | 14 | 44.83 | 5.19 | 医药生物 |
300350 | 华鹏飞 | 2 | 13 | 5.25 | 5.85 | 交通运输 |
002958 | 青农商行 | 2 | 13 | 2.95 | 2.08 | 银行 |
300926 | 博俊科技 | 1 | 12 | 24.97 | 17.78 | 汽车 |
002534 | 西子洁能 | 4 | 12 | 12.42 | 3.67 | 电力设备 |
002688 | 金河生物 | 1 | 12 | 4.59 | 14.46 | 农林牧渔 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 12 | 19.11 | 2.08 | 机械设备 |
831832 | 科达自控 | 1 | 11 | 24.38 | 11.43 | 计算机 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 11 | 30.24 | -0.46 | 电子 |
600855 | 航天长峰 | 1 | 10 | 10.51 | 1.35 | 国防军工 |
301596 | 瑞迪智驱 | 1 | 10 | 109.48 | 8.49 | 机械设备 |
002311 | 海大集团 | 1 | 10 | 50.97 | 7.08 | 农林牧渔 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 10 | 68.95 | 12.59 | 机械设备 |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 10 | 18.81 | 5.97 | 计算机 |
688389 | 普门科技 | 1 | 9 | 14.19 | 0.85 | 医药生物 |
003016 | 欣贺股份 | 1 | 9 | 8.12 | 12.78 | 纺织服饰 |
301600 | 慧翰股份 | 3 | 9 | 197.10 | -7.46 | 计算机 |
002003 | 伟星股份 | 4 | 9 | 14.18 | 1.65 | 纺织服饰 |
603383 | 顶点软件 | 1 | 9 | 35.40 | 6.85 | 计算机 |
600392 | 盛和资源 | 2 | 8 | 11.11 | 7.66 | 有色金属 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 8 | 107.00 | 17.58 | 电力设备 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 8 | 17.80 | 1.66 | 医药生物 |
000813 | 德展健康 | 1 | 8 | 3.11 | 4.71 | 医药生物 |
603060 | 国检集团 | 1 | 8 | 7.06 | 5.37 | 社会服务 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 8 | 30.02 | 1.52 | 汽车 |
000425 | 徐工机械 | 1 | 8 | 7.67 | 5.07 | 机械设备 |
002838 | 道恩股份 | 1 | 8 | 11.34 | 3.55 | 基础化工 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 8 | 32.24 | 3.83 | 医药生物 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 8 | 14.76 | 5.20 | 基础化工 |
688143 | 长盈通 | 1 | 8 | 23.48 | 13.81 | 通信 |
688620 | 安凯微 | 1 | 7 | 10.54 | 14.57 | 电子 |
688535 | 华海诚科 | 1 | 7 | 91.30 | 15.18 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 1 | 7 | 89.05 | 4.15 | 医药生物 |
688065 | 凯赛生物 | 1 | 7 | 39.30 | 5.67 | 基础化工 |
301196 | 唯科科技 | 1 | 7 | 33.67 | 4.02 | 基础化工 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 7 | 44.42 | -0.52 | 电子 |
301362 | 民爆光电 | 1 | 7 | 37.82 | 2.97 | 家用电器 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 7 | 14.52 | 2.98 | 汽车 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 6 | 9.08 | 5.09 | 汽车 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 6 | 6.29 | 6.97 | 建筑装饰 |
001387 | 雪祺电气 | 1 | 6 | 13.20 | 2.48 | 家用电器 |
300323 | 华灿光电 | 1 | 6 | 7.56 | -7.24 | 电子 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 6 | 11.63 | 7.69 | 有色金属 |
300686 | 智动力 | 1 | 6 | 8.57 | 7.80 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 6 | 12.77 | 2.90 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 6 | 104.71 | 2.51 | 计算机 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 6 | 6.12 | 5.34 | 医药生物 |
002020 | 京新药业 | 1 | 6 | 12.66 | 5.68 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 2 | 6 | 125.31 | -0.68 | 电子 |
688306 | 均普智能 | 1 | 6 | 8.73 | 14.57 | 机械设备 |
688210 | 统联精密 | 1 | 5 | 19.34 | 2.87 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 5 | 68.80 | 4.97 | 机械设备 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 5 | 23.80 | 13.60 | 轻工制造 |
002536 | 飞龙股份 | 2 | 5 | 12.89 | -6.19 | 汽车 |
300218 | 安利股份 | 1 | 5 | 16.44 | 5.38 | 基础化工 |
002811 | 郑中设计 | 1 | 5 | 10.28 | -2.74 | 建筑装饰 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 5 | 2.96 | 5.71 | 轻工制造 |
300537 | 广信材料 | 1 | 5 | 18.31 | 2.23 | 电子 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 5 | 15.00 | 21.95 | 基础化工 |
300913 | 兆龙互连 | 1 | 5 | 55.06 | -4.24 | 通信 |
301001 | 凯淳股份 | 1 | 4 | 40.00 | -0.55 | 商贸零售 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 4 | 5.54 | 2.21 | 机械设备 |
001965 | 招商公路 | 1 | 4 | 13.06 | -2.25 | 交通运输 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 4 | 19.26 | 2.83 | 汽车 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 4 | 12.54 | 3.81 | 建筑材料 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 4 | 20.64 | 2.13 | 电子 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 4 | 11.69 | -4.80 | 机械设备 |
002856 | 美芝股份 | 1 | 4 | 8.95 | 8.62 | 建筑装饰 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 4 | 8.77 | 5.54 | 有色金属 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 4 | 5.20 | 4.63 | 银行 |
002728 | 特一药业 | 1 | 4 | 8.40 | -3.11 | 医药生物 |
300731 | 科创新源 | 1 | 4 | 20.93 | -2.88 | 基础化工 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 4 | 8.12 | 1.50 | 家用电器 |
688708 | 佳驰科技 | 1 | 4 | 58.27 | 1.85 | 国防军工 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 4 | 25.73 | 5.88 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 4 | 111.96 | 2.98 | 计算机 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 3 | 8.82 | 7.96 | 有色金属 |
688380 | 中微半导 | 1 | 3 | 32.40 | 11.76 | 电子 |
300611 | 美力科技 | 1 | 3 | 11.59 | 14.53 | 汽车 |
002091 | 江苏国泰 | 2 | 3 | 7.21 | 2.12 | 商贸零售 |
002867 | 周大生 | 1 | 3 | 12.46 | -2.50 | 纺织服饰 |
920016 | 中草香料 | 1 | 3 | 21.11 | 2.13 | 基础化工 |
300705 | 九典制药 | 1 | 3 | 15.26 | -11.23 | 医药生物 |
000062 | 深圳华强 | 2 | 3 | 21.46 | 4.84 | 电子 |
300772 | 运达股份 | 1 | 3 | 12.90 | 3.95 | 电力设备 |
833819 | 颖泰生物 | 1 | 3 | 3.55 | 5.97 | 基础化工 |
000538 | 云南白药 | 2 | 3 | 57.50 | 1.55 | 医药生物 |
605305 | 中际联合 | 1 | 2 | 29.63 | 4.51 | 机械设备 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 2 | 44.32 | 1.81 | 电力设备 |
002626 | 金达威 | 1 | 2 | 14.40 | 4.27 | 食品饮料 |
000776 | 广发证券 | 2 | 2 | 15.54 | 2.71 | 非银金融 |
002024 | ST易购 | 1 | 2 | 2.01 | 5.24 | 商贸零售 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 2 | 16.16 | 7.52 | 基础化工 |
000715 | 中兴商业 | 1 | 2 | 6.20 | 4.91 | 商贸零售 |
002053 | 云南能投 | 1 | 2 | 11.50 | 5.70 | 公用事业 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 2 | 39.72 | -5.43 | 电子 |
300444 | 双杰电气 | 1 | 2 | 6.56 | 5.81 | 电力设备 |
601121 | 宝地矿业 | 1 | 2 | 6.25 | -6.86 | 钢铁 |
002239 | 奥特佳 | 1 | 2 | 2.99 | 6.03 | 汽车 |
832225 | 利通科技 | 1 | 2 | 10.92 | 4.20 | 基础化工 |
301580 | 爱迪特 | 1 | 2 | 54.70 | 2.55 | 医药生物 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 2 | 17.46 | 10.86 | 电子 |
301366 | 一博科技 | 1 | 2 | 48.70 | 5.69 | 电子 |
688633 | 星球石墨 | 1 | 2 | 27.76 | 3.58 | 机械设备 |
688393 | 安必平 | 1 | 2 | 17.52 | 4.78 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 1 | 42.49 | 5.64 | 机械设备 |
300259 | 新天科技 | 1 | 1 | 3.37 | 5.64 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 1 | 276.60 | 3.98 | 汽车 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 1 | 12.26 | -11.86 | 电力设备 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 1 | 12.21 | 4.45 | 纺织服饰 |
000001 | 平安银行 | 1 | 1 | 11.45 | 1.33 | 银行 |
000573 | 粤宏远A | 1 | 1 | 4.38 | -20.80 | 房地产 |
872953 | 国子软件 | 1 | 1 | 32.30 | 16.82 | 计算机 |
300179 | 四方达 | 1 | 1 | 9.79 | 0.20 | 机械设备 |
002115 | 三维通信 | 1 | 1 | 7.25 | 14.35 | 通信 |
603013 | 亚普股份 | 1 | 1 | 15.58 | 11.76 | 汽车 |
300320 | 海达股份 | 1 | 1 | 9.23 | 4.53 | 基础化工 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 1 | 25.64 | 2.11 | 银行 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 13.58 | 2.34 | 医药生物 |
300930 | 屹通新材 | 1 | 1 | 26.16 | 3.81 | 有色金属 |
000926 | 福星股份 | 1 | 1 | 2.40 | 3.90 | 房地产 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 1 | 10.30 | 5.64 | 机械设备 |
003002 | 壶化股份 | 1 | 1 | 23.73 | 5.05 | 基础化工 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》