49股每笔成交量增长超50%
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至10月15日收盘,沪指报收3912.21点,涨跌幅1.22%;深成指报收13118.75点,涨跌幅1.73%;创业板指报收3025.87点,涨跌幅2.36%。从平均每笔成交数据来看,有2102只个股平均每笔成交量环比增加,其中,49只个股平均每笔成交量增幅超50%;2457只个股每笔成交量环比下降。其中真爱美家、*ST熊猫、通达股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,澄星股份、楚江新材、闻泰科技等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有17只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
10月15日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
003041 | 真爱美家 | 10.01 | 1192 | 296.64 |
600599 | *ST熊猫 | 5.03 | 2064 | 264.33 |
002560 | 通达股份 | 9.99 | 2258 | 209.63 |
600748 | 上实发展 | 10.06 | 5147 | 183.26 |
001379 | 腾达科技 | 9.99 | 1127 | 177.71 |
002689 | 远大智能 | 9.97 | 3146 | 153.37 |
000638 | *ST万方 | 5.08 | 9237 | 150.91 |
603778 | 国晟科技 | 10.06 | 3037 | 145.17 |
600626 | 申达股份 | 10.02 | 2903 | 133.64 |
301365 | 矩阵股份 | 20.00 | 796 | 132.04 |
10月15日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600078 | 澄星股份 | -9.68 | 100416 | 4553.20 |
002171 | 楚江新材 | 2.12 | 241575 | 2483.14 |
600745 | 闻泰科技 | 1.43 | 312511 | 1726.27 |
002911 | 佛燃能源 | -3.99 | 65180 | 1148.42 |
000833 | 粤桂股份 | -0.34 | 123187 | 1096.11 |
000969 | 安泰科技 | 0.55 | 290366 | 673.03 |
601011 | 宝泰隆 | -9.34 | 156490 | 611.61 |
600067 | 冠城新材 | 4.41 | 78928 | 584.54 |
600777 | *ST新潮 | -0.23 | 15787 | 385.46 |
000981 | 山子高科 | -6.54 | 910040 | 373.33 |
10月15日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
腾达科技 | 9.99 | 1127 | 177.71 | 15585 | 167.88 |
*ST万方 | 5.08 | 9237 | 150.91 | 420 | 61.54 |
矩阵股份 | 20.00 | 796 | 132.04 | 22780 | 57.91 |
格尔软件 | 10.00 | 1624 | 128.12 | 12214 | 85.20 |
上海家化 | 6.51 | 699 | 96.32 | 46279 | 60.50 |
水星家纺 | 9.41 | 722 | 93.77 | 12056 | 253.96 |
扬州金泉 | 10.01 | 592 | 74.64 | 8264 | 116.45 |
吉祥航空 | 6.76 | 894 | 67.85 | 43780 | 129.13 |
穗恒运A | 9.94 | 1679 | 65.88 | 32479 | 267.41 |
世纪瑞尔 | 5.80 | 1361 | 64.29 | 28531 | 79.77 |
申科股份 | 2.95 | 652 | 63.62 | 8378 | 82.37 |
新洁能 | 10.01 | 762 | 62.56 | 120707 | 86.25 |
通化东宝 | 4.55 | 1204 | 61.19 | 45177 | 64.20 |
中国海诚 | 2.24 | 861 | 56.29 | 14578 | 78.59 |
五洲新春 | 10.00 | 484 | 54.81 | 116104 | 105.87 |
远大控股 | 9.96 | 2306 | 54.31 | 16413 | 123.85 |
广农糖业 | 4.77 | 1341 | 52.91 | 17605 | 191.71 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》