社会服务行业资金流入榜:豆神教育、科锐国际等净流入资金居前
来源:证券时报网
沪指7月16日下跌0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为社会服务、汽车,涨幅分别为1.13%、1.07%。社会服务行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为钢铁、银行,跌幅分别为1.28%、0.74%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出142.65亿元,今日有12个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.20%,全天净流入资金28.23亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.95%,净流入资金为20.95亿元。
主力资金净流出的行业有19个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.19亿元,其次是电子行业,净流出资金为35.59亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、非银金融等行业。
社会服务行业今日上涨1.13%,全天主力资金净流入3.90亿元,该行业所属的个股共77只,今日上涨的有60只,涨停的有1只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是豆神教育,今日净流入资金2.76亿元,紧随其后的是科锐国际、兰生股份,净流入资金分别为7545.04万元、3809.70万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有中钢天源、ST张家界、宋城演艺,净流出资金分别为2299.03万元、1976.27万元、1967.53万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300010 | 豆神教育 | 4.80 | 13.71 | 27574.67 |
300662 | 科锐国际 | 14.36 | 9.75 | 7545.04 |
600826 | 兰生股份 | 10.02 | 1.24 | 3809.70 |
603373 | 安邦护卫 | 3.97 | 9.42 | 2005.98 |
300688 | 创业黑马 | 0.06 | 6.59 | 2000.11 |
300192 | 科德教育 | 2.35 | 4.59 | 1679.06 |
000796 | 凯撒旅业 | 1.21 | 6.29 | 1573.16 |
600730 | 中国高科 | 3.41 | 3.02 | 1443.53 |
000558 | 天府文旅 | 0.66 | 3.62 | 1437.59 |
600258 | 首旅酒店 | 0.15 | 1.35 | 1383.87 |
002093 | 国脉科技 | 1.27 | 4.99 | 1089.83 |
603099 | 长白山 | 1.97 | 2.22 | 971.91 |
003032 | *ST传智 | 3.35 | 3.11 | 901.26 |
000888 | 峨眉山A | 1.33 | 1.65 | 837.62 |
600158 | 中体产业 | 0.61 | 1.04 | 506.45 |
300215 | 电科院 | 0.53 | 1.71 | 504.03 |
600861 | 北京人力 | 1.27 | 1.83 | 498.96 |
300572 | 安车检测 | 6.31 | 6.13 | 459.39 |
600662 | 外服控股 | 1.79 | 0.82 | 451.51 |
300962 | 中金辐照 | 1.29 | 1.61 | 444.62 |
600754 | 锦江酒店 | 0.63 | 1.31 | 358.05 |
600136 | ST明诚 | 0.00 | 0.75 | 326.90 |
300416 | 苏试试验 | 1.53 | 3.17 | 314.95 |
688757 | 胜科纳米 | 0.46 | 7.68 | 269.78 |
605098 | 行动教育 | 1.39 | 0.84 | 255.97 |
000524 | 岭南控股 | 0.59 | 1.97 | 252.90 |
300887 | 谱尼测试 | 0.60 | 2.16 | 227.02 |
000721 | 西安饮食 | 0.59 | 1.50 | 210.70 |
301115 | 联检科技 | -1.69 | 4.28 | 190.00 |
000428 | 华天酒店 | 0.91 | 1.80 | 162.59 |
600593 | 大连圣亚 | 1.47 | 3.43 | 154.97 |
000526 | 学大教育 | 3.40 | 4.41 | 139.14 |
002659 | 凯文教育 | 0.77 | 1.91 | 131.90 |
003008 | 开普检测 | 0.42 | 1.18 | 95.04 |
002306 | *ST云网 | 1.05 | 1.44 | 87.90 |
300859 | 西域旅游 | 0.86 | 2.08 | 86.81 |
600054 | 黄山旅游 | 0.61 | 0.86 | 30.03 |
603183 | 建研院 | -1.58 | 2.58 | 18.75 |
688334 | 西高院 | 0.45 | 1.76 | 15.10 |
600636 | *ST国化 | 0.59 | 0.58 | -22.94 |
603199 | 九华旅游 | 0.74 | 1.27 | -36.60 |
300359 | 全通教育 | 0.65 | 2.29 | -67.17 |
002186 | 全聚德 | 0.75 | 1.30 | -69.60 |
300338 | ST开元 | 1.47 | 0.92 | -101.61 |
600749 | 西藏旅游 | 0.00 | 1.42 | -126.92 |
301289 | 国缆检测 | 0.08 | 1.23 | -127.02 |
300860 | 锋尚文化 | -0.57 | 6.82 | -127.24 |
600706 | 曲江文旅 | -0.28 | 8.90 | -141.00 |
002059 | 云南旅游 | 0.00 | 0.72 | -150.50 |
605108 | 同庆楼 | 1.06 | 0.79 | -160.56 |
002858 | 力盛体育 | 1.17 | 4.20 | -171.51 |
601007 | 金陵饭店 | 0.67 | 2.23 | -181.30 |
002159 | 三特索道 | 0.06 | 2.19 | -186.01 |
002967 | 广电计量 | -0.40 | 0.69 | -245.22 |
300795 | 米奥会展 | 0.51 | 4.01 | -255.65 |
301073 | 君亭酒店 | 0.40 | 2.55 | -309.05 |
301228 | 实朴检测 | 0.00 | 1.66 | -319.44 |
600880 | 博瑞传播 | 0.75 | 3.82 | -355.82 |
301508 | 中机认检 | -0.62 | 5.17 | -407.03 |
600576 | 祥源文旅 | 0.52 | 1.95 | -413.58 |
002607 | 中公教育 | 0.33 | 2.31 | -421.06 |
301169 | 零点有数 | -2.92 | 2.43 | -429.59 |
000978 | 桂林旅游 | 0.32 | 1.45 | -503.68 |
000610 | 西安旅游 | 0.24 | 1.94 | -522.08 |
300938 | 信测标准 | 1.40 | 5.27 | -553.89 |
600661 | 昂立教育 | 0.82 | 2.82 | -663.64 |
300797 | 钢研纳克 | -2.35 | 3.03 | -792.77 |
300012 | 华测检测 | -0.25 | 1.26 | -848.03 |
603060 | 国检集团 | 0.30 | 0.94 | -963.59 |
603136 | 天目湖 | 0.47 | 2.89 | -1106.57 |
002033 | 丽江股份 | 0.46 | 1.26 | -1326.76 |
600138 | 中青旅 | 0.21 | 1.20 | -1338.87 |
002707 | 众信旅游 | 0.00 | 2.60 | -1804.03 |
300144 | 宋城演艺 | 0.36 | 0.79 | -1967.53 |
000430 | ST张家界 | -3.09 | 5.31 | -1976.27 |
002057 | 中钢天源 | -1.92 | 4.63 | -2299.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》