Web3.0概念上涨3.89%,5股主力资金净流入超亿元
来源:证券时报网
截至11月24日收盘,Web3.0概念上涨3.89%,位居概念板块涨幅第9,板块内,63股上涨,南威软件、ST华扬等涨停,蓝色光标、恒信东方、新致软件等涨幅居前,分别上涨15.72%、8.33%、7.73%。跌幅居前的有初灵信息、中科曙光、格尔软件等,分别下跌3.61%、0.18%、0.12%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 中船系 | 6.63 | 海南自贸区 | -2.19 |
| 小红书概念 | 4.76 | 盐湖提锂 | -1.40 |
| 军工信息化 | 4.63 | 磷化工 | -0.88 |
| 太赫兹 | 4.47 | 自由贸易港 | -0.50 |
| 快手概念 | 4.14 | 钛白粉概念 | -0.46 |
| 智谱AI | 4.11 | 转基因 | -0.46 |
| 兵装重组概念 | 4.00 | 石墨电极 | -0.40 |
| 国产航母 | 3.97 | 大豆 | -0.37 |
| Web3.0 | 3.89 | 化肥 | -0.30 |
| 数字水印 | 3.89 | 养鸡 | -0.30 |
资金面上看,今日Web3.0概念板块获主力资金净流入10.33亿元,其中,41股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流入13.45亿元,净流入资金居前的还有南威软件、昆仑万维、中文在线等,主力资金分别净流入2.81亿元、1.42亿元、1.11亿元。
资金流入比率方面,南威软件、ST华扬、蓝色光标等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.20%、13.26%、10.10%。(数据宝)
Web3.0概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 15.72 | 37.21 | 134460.92 | 10.10 |
| 603636 | 南威软件 | 9.98 | 12.90 | 28127.21 | 27.20 |
| 300418 | 昆仑万维 | 6.78 | 7.69 | 14175.60 | 3.48 |
| 300364 | 中文在线 | 3.89 | 17.46 | 11067.45 | 3.47 |
| 002354 | 天娱数科 | 6.18 | 10.29 | 10646.14 | 9.20 |
| 300229 | 拓尔思 | 5.93 | 6.67 | 7376.71 | 6.19 |
| 300781 | 因赛集团 | 4.94 | 20.18 | 7341.19 | 7.20 |
| 000676 | 智度股份 | 4.35 | 10.88 | 7019.95 | 5.42 |
| 600986 | 浙文互联 | 6.47 | 7.37 | 6036.67 | 5.84 |
| 688400 | 凌云光 | 6.06 | 3.67 | 5532.78 | 8.93 |
| 300036 | 超图软件 | 7.56 | 16.24 | 5180.15 | 3.76 |
| 300081 | 恒信东方 | 8.33 | 11.51 | 3744.45 | 9.29 |
| 603888 | 新华网 | 4.31 | 3.46 | 3652.72 | 7.80 |
| 002878 | 元隆雅图 | 3.93 | 23.50 | 3587.25 | 3.07 |
| 603918 | 金桥信息 | 6.61 | 10.64 | 3316.67 | 4.85 |
| 000829 | 天音控股 | 3.47 | 2.52 | 2191.81 | 8.21 |
| 688039 | 当虹科技 | 6.45 | 6.26 | 1950.26 | 5.87 |
| 605168 | 三人行 | 5.34 | 3.49 | 1819.29 | 8.52 |
| 002291 | 遥望科技 | 5.87 | 23.11 | 1759.53 | 1.15 |
| 300578 | 会畅通讯 | 1.69 | 5.88 | 1284.24 | 5.78 |
| 300674 | 宇信科技 | 3.16 | 1.66 | 1254.27 | 4.84 |
| 300663 | 科蓝软件 | 1.66 | 3.33 | 1226.37 | 4.44 |
| 300608 | 思特奇 | 3.94 | 5.78 | 1028.70 | 4.98 |
| 300113 | 顺网科技 | 3.75 | 4.60 | 908.87 | 1.89 |
| 300688 | 创业黑马 | 5.49 | 9.01 | 812.09 | 2.04 |
| 301213 | 观想科技 | 4.54 | 7.51 | 734.47 | 2.94 |
| 002229 | 鸿博股份 | 4.91 | 5.80 | 662.57 | 1.51 |
| 300287 | 飞利信 | 5.03 | 4.07 | 650.54 | 2.28 |
| 603825 | ST华扬 | 5.05 | 1.84 | 574.68 | 13.26 |
| 000701 | 厦门信达 | 5.31 | 7.90 | 452.67 | 1.33 |
| 002152 | 广电运通 | 0.66 | 1.26 | 415.32 | 1.09 |
| 002995 | 天地在线 | 3.15 | 8.17 | 374.84 | 2.22 |
| 688590 | 新致软件 | 7.73 | 3.60 | 296.06 | 1.62 |
| 300096 | ST易联众 | 2.46 | 1.09 | 281.54 | 8.08 |
| 688360 | 德马科技 | 2.58 | 1.10 | 219.73 | 4.29 |
| 300645 | 正元智慧 | 2.76 | 3.64 | 207.96 | 2.23 |
| 002017 | 东信和平 | 2.15 | 2.29 | 203.34 | 0.72 |
| 600556 | 天下秀 | 5.76 | 10.71 | 167.35 | 0.14 |
| 002657 | 中科金财 | 4.07 | 5.39 | 102.15 | 0.21 |
| 002235 | 安妮股份 | 4.99 | 30.52 | 77.75 | 0.05 |
| 300612 | 宣亚国际 | 3.01 | 39.15 | 10.90 | 0.01 |
| 002117 | 东港股份 | 1.42 | 1.98 | -34.37 | -0.28 |
| 000863 | 三湘印象 | 1.88 | 3.82 | -163.24 | -0.76 |
| 300264 | 佳创视讯 | 2.91 | 4.77 | -192.64 | -1.73 |
| 300377 | 赢时胜 | 3.98 | 4.11 | -244.16 | -0.54 |
| 002401 | 中远海科 | 2.69 | 1.36 | -326.17 | -3.91 |
| 300541 | 先进数通 | 3.13 | 3.15 | -401.13 | -2.25 |
| 603579 | 荣泰健康 | 2.43 | 1.66 | -528.87 | -6.45 |
| 300051 | 琏升科技 | 4.23 | 2.76 | -535.09 | -7.76 |
| 688588 | 凌志软件 | 2.93 | 1.95 | -705.41 | -6.34 |
| 300542 | 新晨科技 | 2.58 | 2.75 | -915.73 | -7.43 |
| 300468 | 四方精创 | 3.65 | 3.86 | -942.25 | -1.43 |
| 002858 | 力盛体育 | 1.09 | 5.14 | -1063.71 | -10.17 |
| 002467 | 二六三 | 3.90 | 4.64 | -1222.97 | -3.06 |
| 000810 | 创维数字 | 2.16 | 0.94 | -1273.36 | -10.41 |
| 301178 | 天亿马 | 4.29 | 5.64 | -1621.94 | -10.96 |
| 300465 | 高伟达 | 1.02 | 5.06 | -1623.92 | -3.25 |
| 300624 | 万兴科技 | 2.77 | 22.42 | -1726.09 | -0.58 |
| 600208 | 衢州发展 | 1.02 | 0.54 | -1895.32 | -10.45 |
| 603232 | 格尔软件 | -0.12 | 14.73 | -2906.74 | -3.50 |
| 300166 | 东方国信 | 1.99 | 7.40 | -3639.42 | -4.91 |
| 603300 | 海南华铁 | 1.10 | 3.67 | -4709.66 | -8.79 |
| 300071 | 福石控股 | 3.59 | 34.66 | -6715.70 | -2.75 |
| 300250 | 初灵信息 | -3.61 | 29.02 | -10190.02 | -7.94 |
| 603019 | 中科曙光 | -0.18 | 2.61 | -39384.86 | -10.89 |
| 002474 | 榕基软件 | 0.08 | 69.97 | -84628.91 | -18.01 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》