短线防风险 12只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午14:02,上证综指3880.22点,涨跌幅为0.46%,A股总成交额为17558.36亿元。到目前为止,今日有12只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中科新机电、江钨装备、金银河等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.77%、-0.53%、-0.51%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300092 | 科新机电 | -2.56 | 11.54 | 17.75 | 17.89 | -0.77 | 16.75 | -6.35 |
600397 | 江钨装备 | 1.75 | 2.29 | 7.35 | 7.39 | -0.53 | 6.99 | -5.43 |
300619 | 金银河 | -3.76 | 7.09 | 35.16 | 35.34 | -0.51 | 33.32 | -5.72 |
300931 | 通用电梯 | -3.71 | 2.63 | 10.58 | 10.63 | -0.47 | 10.12 | -4.80 |
300109 | 新开源 | -1.29 | 1.64 | 18.02 | 18.09 | -0.39 | 17.66 | -2.38 |
600992 | 贵绳股份 | -0.14 | 1.23 | 14.13 | 14.18 | -0.39 | 14.00 | -1.28 |
603511 | 爱慕股份 | -2.07 | 0.60 | 16.19 | 16.24 | -0.29 | 16.09 | -0.93 |
601187 | 厦门银行 | -1.10 | 0.61 | 6.38 | 6.40 | -0.20 | 6.31 | -1.36 |
688238 | 和元生物 | 0.39 | 1.13 | 7.86 | 7.88 | -0.20 | 7.79 | -1.14 |
603042 | 华脉科技 | -0.72 | 2.16 | 15.54 | 15.56 | -0.13 | 15.19 | -2.40 |
600182 | S佳通 | 0.52 | 1.82 | 15.43 | 15.45 | -0.12 | 15.45 | 0.03 |
600535 | 天士力 | 1.02 | 0.79 | 15.81 | 15.82 | -0.06 | 15.80 | -0.15 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》