37.21亿主力资金净流入 减速器概念涨3.72%
来源:证券时报网
截至9月16日收盘,减速器概念上涨3.72%,位居概念板块涨幅第1,板块内,110股上涨,美利信、宏昌科技等20%涨停,山子高科、双环传动等涨停,江苏雷利、斯莱克、步科股份等涨幅居前,分别上涨14.16%、13.46%、12.72%。跌幅居前的有*ST海华、爱仕达、三协电机等,分别下跌3.50%、2.94%、2.65%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
减速器 | 3.72 | 猪肉 | -1.93 |
人形机器人 | 3.58 | 养鸡 | -1.50 |
汽车热管理 | 3.28 | 转基因 | -0.79 |
一体化压铸 | 3.12 | 金属钴 | -0.67 |
拼多多概念 | 2.98 | 中船系 | -0.67 |
中韩自贸区 | 2.90 | 金属锌 | -0.57 |
AI PC | 2.82 | 小金属概念 | -0.54 |
EDR概念 | 2.76 | 钛白粉概念 | -0.52 |
小米汽车 | 2.75 | 金属铅 | -0.50 |
脑机接口 | 2.70 | 环氧丙烷 | -0.47 |
资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入37.21亿元,其中,70股获主力资金净流入,17股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是长盈精密,今日主力资金净流入4.95亿元,净流入资金居前的还有中鼎股份、巨轮智能、领益智造等,主力资金分别净流入3.69亿元、3.47亿元、2.97亿元。
资金流入比率方面,中信重工、双环传动、巨轮智能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为12.96%、12.46%、12.24%。(数据宝)
减速器概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300115 | 长盈精密 | 8.94 | 14.78 | 49544.24 | 8.97 |
000887 | 中鼎股份 | 8.36 | 10.69 | 36891.61 | 10.96 |
002031 | 巨轮智能 | 4.24 | 16.21 | 34743.36 | 12.24 |
002600 | 领益智造 | 4.64 | 6.86 | 29657.84 | 4.18 |
002472 | 双环传动 | 10.00 | 7.26 | 29370.74 | 12.46 |
002008 | 大族激光 | 7.28 | 7.92 | 28873.14 | 9.62 |
003021 | 兆威机电 | 3.85 | 8.37 | 21280.62 | 8.66 |
603119 | 浙江荣泰 | 2.82 | 13.21 | 19775.09 | 6.85 |
300403 | 汉宇集团 | 8.11 | 20.03 | 17444.50 | 11.89 |
002553 | 南方精工 | 6.67 | 22.11 | 17296.94 | 9.62 |
301550 | 斯菱股份 | 12.02 | 11.73 | 14764.61 | 10.57 |
688017 | 绿的谐波 | 5.00 | 7.24 | 13150.96 | 5.59 |
002765 | 蓝黛科技 | 6.91 | 15.05 | 12517.35 | 10.24 |
603305 | 旭升集团 | 8.29 | 9.52 | 11399.96 | 7.53 |
300660 | 江苏雷利 | 14.16 | 10.18 | 11375.26 | 4.26 |
300680 | 隆盛科技 | 3.20 | 13.52 | 11164.78 | 7.61 |
603319 | 美湖股份 | 6.82 | 7.86 | 10389.88 | 9.43 |
002527 | 新时达 | 3.95 | 11.34 | 9827.71 | 7.91 |
603728 | 鸣志电器 | 6.05 | 6.09 | 8550.67 | 4.42 |
002164 | 宁波东力 | 3.02 | 13.50 | 8280.27 | 9.17 |
002850 | 科达利 | 7.52 | 5.20 | 8241.05 | 4.99 |
603809 | 豪能股份 | 5.39 | 9.88 | 7657.63 | 5.79 |
300421 | 力星股份 | 7.73 | 19.87 | 7316.46 | 9.74 |
301368 | 丰立智能 | 6.56 | 23.89 | 6694.97 | 5.90 |
301008 | 宏昌科技 | 20.00 | 16.29 | 6256.16 | 9.39 |
300258 | 精锻科技 | 12.50 | 16.47 | 6240.12 | 3.99 |
000837 | 秦川机床 | 4.20 | 10.64 | 5852.10 | 3.74 |
301261 | 恒工精密 | 3.94 | 18.95 | 5628.76 | 8.61 |
300382 | 斯莱克 | 13.46 | 11.07 | 5578.55 | 4.55 |
601177 | 杭齿前进 | 3.19 | 6.24 | 5069.43 | 10.40 |
601608 | 中信重工 | 3.26 | 1.61 | 5061.86 | 12.96 |
603667 | 五洲新春 | 3.23 | 14.89 | 4842.59 | 1.93 |
301307 | 美利信 | 20.00 | 24.74 | 4552.37 | 4.41 |
300539 | 横河精密 | 1.59 | 12.27 | 4272.62 | 5.33 |
300503 | 昊志机电 | 4.10 | 11.98 | 3934.38 | 4.28 |
688160 | 步科股份 | 12.72 | 6.84 | 3455.72 | 6.10 |
301255 | 通力科技 | 7.02 | 22.94 | 3437.52 | 11.51 |
000026 | 飞亚达 | 5.49 | 4.81 | 3393.15 | 10.99 |
002434 | 万里扬 | 4.26 | 5.45 | 3203.73 | 5.03 |
002681 | 奋达科技 | 1.69 | 9.77 | 2935.00 | 2.56 |
002526 | 山东矿机 | 2.84 | 8.31 | 2758.34 | 4.33 |
002975 | 博杰股份 | 1.18 | 10.46 | 2735.94 | 3.98 |
301029 | 怡合达 | 2.89 | 4.82 | 2290.68 | 3.44 |
603915 | 国茂股份 | 4.78 | 4.39 | 2242.23 | 4.51 |
301398 | 星源卓镁 | 3.97 | 31.31 | 2158.54 | 3.78 |
000678 | 襄阳轴承 | 2.33 | 6.36 | 2113.97 | 4.73 |
002283 | 天润工业 | 4.96 | 9.74 | 2013.53 | 2.85 |
000951 | 中国重汽 | -0.99 | 1.28 | 1731.61 | 6.79 |
002708 | 光洋股份 | 3.52 | 4.72 | 1627.47 | 5.25 |
002520 | 日发精机 | 2.92 | 12.09 | 1354.91 | 2.11 |
603767 | 中马传动 | 1.03 | 7.67 | 1212.45 | 1.70 |
300488 | 恒锋工具 | 3.67 | 3.44 | 1093.54 | 5.90 |
605389 | 长龄液压 | 2.23 | 2.88 | 778.37 | 4.12 |
300709 | 精研科技 | 2.09 | 7.67 | 726.00 | 1.23 |
300549 | 优德精密 | 4.13 | 6.77 | 697.07 | 5.06 |
001306 | 夏厦精密 | 3.77 | 14.91 | 509.33 | 2.06 |
002921 | 联诚精密 | 3.86 | 5.70 | 488.91 | 4.11 |
605208 | 永茂泰 | 2.13 | 4.61 | 485.99 | 2.04 |
301229 | 纽泰格 | 2.66 | 4.90 | 421.73 | 3.47 |
603275 | 众辰科技 | 3.00 | 9.07 | 369.32 | 1.81 |
002547 | 春兴精工 | 3.13 | 25.81 | 284.97 | 0.16 |
600081 | 东风科技 | 1.28 | 1.09 | 282.50 | 3.50 |
301023 | 江南奕帆 | 5.07 | 9.55 | 220.66 | 1.26 |
301233 | 盛帮股份 | 1.36 | 5.50 | 143.62 | 2.31 |
301007 | 德迈仕 | 2.27 | 4.13 | 109.90 | 0.38 |
603982 | 泉峰汽车 | 1.51 | 5.28 | 76.51 | 0.43 |
301353 | 普莱得 | 2.51 | 6.45 | 67.10 | 1.22 |
300095 | 华伍股份 | 1.58 | 3.37 | 42.26 | 0.39 |
603638 | 艾迪精密 | 2.61 | 0.61 | 34.77 | 0.37 |
301107 | 瑜欣电子 | 2.29 | 2.83 | 26.17 | 0.52 |
000601 | 韶能股份 | 0.38 | 1.10 | -90.03 | -1.45 |
300780 | 德恩精工 | 3.20 | 6.20 | -104.64 | -0.87 |
301298 | 东利机械 | 2.67 | 3.57 | -106.25 | -1.57 |
001282 | 三联锻造 | 4.15 | 13.60 | -121.55 | -0.54 |
300879 | 大叶股份 | 1.26 | 5.44 | -150.88 | -0.36 |
600218 | 全柴动力 | 1.68 | 1.80 | -151.25 | -2.01 |
000816 | 智慧农业 | 1.19 | 4.15 | -173.74 | -0.86 |
001288 | 运机集团 | 0.74 | 1.82 | -185.64 | -2.61 |
301279 | 金道科技 | 4.38 | 8.70 | -238.16 | -3.06 |
300198 | ST纳川 | 0.00 | 1.29 | -245.36 | -8.00 |
300585 | 奥联电子 | 2.41 | 6.40 | -300.67 | -1.63 |
301170 | 锡南科技 | 2.20 | 5.59 | -319.81 | -6.07 |
300881 | 盛德鑫泰 | -0.49 | 4.21 | -326.11 | -3.70 |
688280 | 精进电动 | 2.48 | 4.04 | -383.53 | -2.02 |
301596 | 瑞迪智驱 | 4.24 | 9.90 | -428.21 | -1.47 |
605055 | 迎丰股份 | 1.62 | 6.54 | -457.42 | -1.73 |
000551 | 创元科技 | 0.53 | 1.23 | -492.26 | -7.28 |
688162 | 巨一科技 | 1.33 | 1.82 | -536.17 | -6.43 |
603270 | 金帝股份 | 1.92 | 5.21 | -582.41 | -6.01 |
300681 | 英搏尔 | 2.37 | 4.77 | -588.92 | -2.21 |
300817 | 双飞集团 | 3.39 | 6.10 | -687.49 | -3.97 |
002833 | 弘亚数控 | 1.27 | 2.34 | -718.11 | -6.13 |
300825 | 阿尔特 | 1.19 | 2.37 | -872.97 | -6.39 |
600960 | 渤海汽车 | 2.32 | 3.13 | -906.15 | -6.34 |
600243 | *ST海华 | -3.50 | 4.08 | -954.67 | -9.65 |
300904 | 威力传动 | 5.33 | 10.67 | -1036.46 | -6.50 |
600178 | 东安动力 | 0.37 | 1.58 | -1225.80 | -12.46 |
603178 | 圣龙股份 | 1.47 | 4.99 | -1348.59 | -5.60 |
600169 | 太原重工 | 1.15 | 3.44 | -1663.42 | -5.52 |
603032 | 德新科技 | -0.35 | 6.35 | -2295.91 | -6.88 |
601727 | 上海电气 | 0.86 | 1.19 | -2862.94 | -2.36 |
688165 | 埃夫特 | 3.61 | 4.98 | -2864.23 | -4.09 |
603166 | 福达股份 | 4.16 | 5.54 | -3107.74 | -5.01 |
000795 | 英洛华 | -0.27 | 2.79 | -3435.21 | -9.94 |
600835 | 上海机电 | -1.65 | 2.87 | -3603.55 | -5.72 |
002403 | 爱仕达 | -2.94 | 12.18 | -4280.36 | -7.35 |
300432 | 富临精工 | 1.98 | 7.13 | -4300.68 | -2.28 |
000009 | 中国宝安 | -0.73 | 2.05 | -4977.56 | -8.78 |
600967 | 内蒙一机 | -0.72 | 2.39 | -7710.09 | -9.83 |
002896 | 中大力德 | 2.50 | 21.51 | -15509.15 | -3.50 |
000981 | 山子高科 | 10.16 | 27.65 | -86560.07 | -10.33 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》