AI手机概念下跌2.55%,8股主力资金净流出超亿元
来源:证券时报网
截至12月15日收盘,AI手机概念下跌2.55%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,江波龙、福蓉科技、佰维存储等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有天音控股、晶华新材、长信科技等,分别上涨2.04%、0.91%、0.51%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 乳业 | 4.00 | AI手机 | -2.55 |
| 啤酒概念 | 1.70 | 光纤概念 | -2.22 |
| 特钢概念 | 1.51 | 共封装光学(CPO) | -2.21 |
| 广东自贸区 | 1.41 | 同花顺果指数 | -2.08 |
| 冷链物流 | 1.32 | 汽车芯片 | -2.04 |
| 白酒概念 | 1.26 | 重组蛋白 | -2.03 |
| 预制菜 | 1.22 | F5G概念 | -1.98 |
| 光刻胶 | 1.21 | AI眼镜 | -1.85 |
| 猪肉 | 1.14 | AI PC | -1.82 |
| 免税店 | 1.13 | Sora概念(文生视频) | -1.78 |
资金面上看,今日AI手机概念板块获主力资金净流出42.74亿元,其中,31股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是长盈精密,今日主力资金净流出14.21亿元,净流出资金居前的还有中兴通讯、胜宏科技、领益智造等,主力资金分别净流出6.02亿元、5.98亿元、3.74亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有传音控股、铂力特、长信科技等,主力资金分别净流入2622.79万元、2270.49万元、1777.27万元。(数据宝)
AI手机概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300115 | 长盈精密 | -4.96 | 9.14 | -142089.59 |
| 000063 | 中兴通讯 | -2.41 | 3.39 | -60160.71 |
| 300476 | 胜宏科技 | -4.76 | 5.40 | -59839.56 |
| 002600 | 领益智造 | -3.25 | 2.38 | -37389.17 |
| 301308 | 江波龙 | -8.12 | 5.58 | -26974.66 |
| 688525 | 佰维存储 | -6.10 | 5.01 | -24620.80 |
| 600745 | 闻泰科技 | -2.76 | 2.62 | -18617.13 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -3.80 | 1.40 | -12749.86 |
| 002256 | 兆新股份 | -2.05 | 14.89 | -9481.30 |
| 301489 | 思泉新材 | -4.56 | 7.49 | -8039.20 |
| 300496 | 中科创达 | -1.78 | 2.34 | -5937.56 |
| 002273 | 水晶光电 | -2.86 | 1.89 | -5290.69 |
| 300657 | 弘信电子 | -2.88 | 3.14 | -4450.91 |
| 002654 | 万润科技 | -3.26 | 3.19 | -4382.19 |
| 603327 | 福蓉科技 | -6.75 | 7.60 | -4007.81 |
| 300598 | 诚迈科技 | -2.33 | 2.21 | -1748.03 |
| 601137 | 博威合金 | -1.81 | 1.52 | -1351.65 |
| 688484 | 南芯科技 | -2.97 | 2.08 | -1324.06 |
| 002632 | 道明光学 | -2.30 | 8.77 | -1290.32 |
| 688601 | 力芯微 | -2.21 | 3.04 | -1116.72 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.34 | 1.38 | -1072.07 |
| 688381 | 帝奥微 | -3.14 | 1.67 | -695.80 |
| 603160 | 汇顶科技 | -2.12 | 0.97 | -527.80 |
| 688157 | 松井股份 | -4.87 | 1.71 | -481.40 |
| 688230 | 芯导科技 | -4.61 | 0.97 | -415.81 |
| 300968 | 格林精密 | -0.70 | 1.49 | -254.60 |
| 002579 | 中京电子 | 0.42 | 8.34 | -180.95 |
| 300166 | 东方国信 | -1.63 | 1.65 | -165.29 |
| 000829 | 天音控股 | 2.04 | 4.10 | -161.23 |
| 688173 | 希荻微 | -3.22 | 2.36 | -80.46 |
| 688458 | 美芯晟 | -0.37 | 2.06 | -10.77 |
| 603683 | 晶华新材 | 0.91 | 2.47 | 814.44 |
| 300088 | 长信科技 | 0.51 | 1.31 | 1777.27 |
| 688333 | 铂力特 | -1.12 | 6.80 | 2270.49 |
| 688036 | 传音控股 | 0.20 | 1.28 | 2622.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》