77家公司获海外机构调研
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(9月22日至10月13日),海外机构对77家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被51家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有356家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达315家,占比最多;基金公司调研246家,位列其后;海外机构共对77家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到51家,最受关注;其次是怡合达,参与调研的海外机构共有42家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.68%。其中,股价上涨的有江波龙、深科技等,表现最好的是江波龙,累计涨幅为42.95%。股价下跌的有42只,跌幅最大的是腾景科技,累计跌幅为21.75%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301308 | 江波龙 | 10 | 182.91 | 42.95 | 电子 |
000021 | 深科技 | 1 | 31.39 | 41.33 | 电子 |
601126 | 四方股份 | 1 | 23.34 | 30.76 | 电力设备 |
300904 | 威力传动 | 3 | 89.84 | 26.54 | 电力设备 |
688605 | 先锋精科 | 1 | 80.92 | 25.09 | 电子 |
300073 | 当升科技 | 2 | 67.92 | 23.81 | 电力设备 |
688392 | 骄成超声 | 6 | 103.40 | 19.50 | 电力设备 |
688777 | 中控技术 | 1 | 59.70 | 18.50 | 机械设备 |
688396 | 华润微 | 7 | 57.28 | 15.25 | 电子 |
603786 | 科博达 | 8 | 92.98 | 14.78 | 汽车 |
300179 | 四方达 | 1 | 11.52 | 13.83 | 机械设备 |
688627 | 精智达 | 6 | 166.88 | 13.51 | 机械设备 |
601567 | 三星医疗 | 2 | 26.01 | 13.33 | 电力设备 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 13.93 | 12.34 | 电子 |
688213 | 思特威 | 29 | 112.84 | 9.68 | 电子 |
002270 | 华明装备 | 13 | 21.46 | 8.66 | 电力设备 |
001289 | 龙源电力 | 2 | 18.13 | 7.92 | 公用事业 |
688472 | 阿特斯 | 7 | 12.67 | 7.46 | 电力设备 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 18.13 | 7.28 | 电力设备 |
300658 | 延江股份 | 2 | 9.16 | 6.90 | 美容护理 |
688005 | 容百科技 | 8 | 29.50 | 6.69 | 电力设备 |
002294 | 信立泰 | 2 | 55.21 | 5.40 | 医药生物 |
300113 | 顺网科技 | 3 | 25.40 | 4.35 | 传媒 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 5.57 | 4.11 | 电力设备 |
600008 | 首创环保 | 3 | 3.32 | 4.08 | 环保 |
605090 | 九丰能源 | 2 | 34.75 | 4.07 | 公用事业 |
688100 | 威胜信息 | 5 | 37.38 | 2.41 | 通信 |
603163 | 圣晖集成 | 1 | 43.40 | 2.31 | 建筑装饰 |
600926 | 杭州银行 | 6 | 15.75 | 2.21 | 银行 |
301525 | 儒竞科技 | 1 | 97.49 | 1.48 | 机械设备 |
688208 | 道通科技 | 1 | 37.95 | 1.14 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 135.76 | 1.10 | 计算机 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 5.09 | 0.79 | 银行 |
600332 | 白云山 | 3 | 25.56 | 0.08 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 51 | 81.51 | -0.23 | 机械设备 |
000725 | 京东方A | 1 | 4.11 | -0.48 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 7 | 26.58 | -0.64 | 银行 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 18.86 | -1.41 | 农林牧渔 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 3.75 | -2.09 | 公用事业 |
301031 | 中熔电气 | 1 | 107.52 | -2.22 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 11 | 137.35 | -2.80 | 机械设备 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 14.20 | -2.94 | 汽车 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 105.69 | -3.12 | 汽车 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 2.71 | -3.21 | 汽车 |
300496 | 中科创达 | 1 | 71.83 | -3.27 | 计算机 |
300957 | 贝泰妮 | 2 | 45.36 | -3.32 | 美容护理 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 26.50 | -3.46 | 医药生物 |
600559 | 老白干酒 | 6 | 16.90 | -3.54 | 食品饮料 |
301236 | 软通动力 | 2 | 53.99 | -3.73 | 计算机 |
000963 | 华东医药 | 11 | 40.09 | -3.75 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 7 | 527.00 | -4.09 | 传媒 |
002303 | 美盈森 | 1 | 4.47 | -4.89 | 轻工制造 |
603893 | 瑞芯微 | 7 | 204.72 | -4.91 | 电子 |
688369 | 致远互联 | 1 | 25.54 | -4.95 | 计算机 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 19.50 | -5.16 | 医药生物 |
300832 | 新产业 | 8 | 63.97 | -6.01 | 医药生物 |
688160 | 步科股份 | 5 | 89.50 | -6.12 | 机械设备 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 39.24 | -6.30 | 医药生物 |
603369 | 今世缘 | 7 | 38.65 | -6.33 | 食品饮料 |
603381 | 永臻股份 | 1 | 23.32 | -6.57 | 电力设备 |
600196 | 复星医药 | 3 | 28.74 | -7.08 | 医药生物 |
002463 | 沪电股份 | 7 | 70.50 | -7.11 | 电子 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 6.49 | -7.15 | 传媒 |
600211 | 西藏药业 | 2 | 47.50 | -7.80 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 42 | 29.89 | -7.92 | 机械设备 |
688322 | 奥比中光 | 6 | 82.51 | -8.42 | 电子 |
600580 | 卧龙电驱 | 2 | 46.40 | -9.02 | 电力设备 |
300465 | 高伟达 | 1 | 23.09 | -9.09 | 计算机 |
002008 | 大族激光 | 5 | 37.32 | -9.55 | 机械设备 |
605488 | 福莱新材 | 5 | 32.88 | -10.48 | 基础化工 |
002158 | 汉钟精机 | 32 | 25.09 | -10.97 | 机械设备 |
600745 | 闻泰科技 | 2 | 41.83 | -11.19 | 电子 |
688062 | 迈威生物 | 5 | 44.29 | -14.05 | 医药生物 |
688400 | 凌云光 | 1 | 42.47 | -16.28 | 机械设备 |
301200 | 大族数控 | 11 | 92.61 | -18.68 | 机械设备 |
688195 | 腾景科技 | 1 | 103.40 | -21.75 | 电子 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》