今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3846.25点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.30%,A股总成交额为15906.94亿元。到目前为止,今日有134只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有银河磁体、华大九天、国子软件等,乖离率分别为14.40%、7.44%、7.15%;宁波银行、纳思达、建科智能等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300127 | 银河磁体 | 20.01 | 16.36 | 33.86 | 38.74 | 14.40 |
301269 | 华大九天 | 13.16 | 5.68 | 128.30 | 137.84 | 7.44 |
920953 | 国子软件 | 10.58 | 8.39 | 35.20 | 37.72 | 7.15 |
002957 | 科瑞技术 | 9.98 | 7.81 | 19.77 | 21.15 | 7.00 |
600536 | 中国软件 | 10.00 | 10.11 | 50.81 | 54.34 | 6.95 |
300379 | *ST东通 | 11.17 | 15.47 | 2.15 | 2.29 | 6.61 |
600206 | 有研新材 | 8.59 | 10.62 | 22.54 | 23.88 | 5.95 |
688679 | 通源环境 | 8.04 | 3.60 | 20.35 | 21.50 | 5.63 |
688392 | 骄成超声 | 11.21 | 5.32 | 97.50 | 102.70 | 5.33 |
300436 | 广生堂 | 7.42 | 11.15 | 98.02 | 103.06 | 5.14 |
688206 | 概伦电子 | 6.83 | 3.87 | 43.28 | 45.38 | 4.85 |
300598 | 诚迈科技 | 8.50 | 11.35 | 52.19 | 54.50 | 4.43 |
000638 | *ST万方 | 5.08 | 1.16 | 3.77 | 3.93 | 4.30 |
605111 | 新洁能 | 6.47 | 8.55 | 36.51 | 38.02 | 4.12 |
603610 | 麒盛科技 | 9.93 | 8.24 | 18.60 | 19.27 | 3.59 |
688657 | 浩辰软件 | 5.53 | 9.49 | 55.93 | 57.84 | 3.41 |
601069 | 西部黄金 | 6.72 | 4.35 | 30.89 | 31.92 | 3.34 |
300209 | 有棵树 | 3.66 | 11.24 | 6.85 | 7.08 | 3.33 |
002787 | 华源控股 | 4.03 | 6.09 | 8.24 | 8.51 | 3.28 |
600000 | 浦发银行 | 4.48 | 0.40 | 11.99 | 12.37 | 3.13 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》