【盘中播报】41只股长线走稳 站上年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3864.71点,收于年线之上,涨跌幅为0.18%,A股总成交额为13821.02亿元。到目前为止,今日有41只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有节能铁汉、启迪环境、ST泉为等,乖离率分别为14.24%、7.10%、6.60%;苏泊尔、华仁药业、华联股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300197 | 节能铁汉 | 14.69 | 5.66 | 2.12 | 2.42 | 14.24 |
000826 | 启迪环境 | 10.26 | 8.19 | 2.01 | 2.15 | 7.10 |
300716 | ST泉为 | 9.06 | 3.95 | 10.05 | 10.71 | 6.60 |
001215 | 千味央厨 | 3.57 | 2.39 | 29.19 | 30.19 | 3.43 |
601882 | 海天精工 | 5.10 | 1.67 | 20.52 | 21.02 | 2.45 |
601298 | 青岛港 | 2.59 | 0.45 | 8.54 | 8.72 | 2.09 |
002771 | 真视通 | 3.22 | 3.18 | 17.64 | 17.97 | 1.85 |
600653 | 申华控股 | 2.56 | 1.44 | 1.97 | 2.00 | 1.76 |
300141 | 和顺电气 | 1.77 | 1.04 | 9.07 | 9.22 | 1.63 |
002390 | 信邦制药 | 2.75 | 1.17 | 3.68 | 3.73 | 1.46 |
600189 | 泉阳泉 | 1.49 | 1.23 | 7.38 | 7.48 | 1.41 |
601328 | 交通银行 | 1.51 | 0.53 | 7.28 | 7.38 | 1.40 |
600518 | 康美药业 | 4.41 | 2.72 | 2.10 | 2.13 | 1.25 |
300318 | 博晖创新 | 1.18 | 0.45 | 5.92 | 5.98 | 1.08 |
300144 | 宋城演艺 | 1.49 | 1.35 | 8.82 | 8.88 | 0.72 |
600916 | 中国黄金 | 1.83 | 2.15 | 8.27 | 8.33 | 0.71 |
300067 | 安诺其 | 1.48 | 1.87 | 5.44 | 5.47 | 0.61 |
600272 | 开开实业 | 1.36 | 1.09 | 13.39 | 13.45 | 0.48 |
603310 | 巍华新材 | 0.61 | 0.69 | 17.96 | 18.05 | 0.47 |
603718 | 海利生物 | 0.70 | 0.66 | 7.17 | 7.20 | 0.41 |
603768 | 常青股份 | 0.95 | 0.80 | 12.72 | 12.76 | 0.35 |
600062 | 华润双鹤 | 1.08 | 0.71 | 19.60 | 19.66 | 0.30 |
300784 | 利安科技 | 2.40 | 3.84 | 56.62 | 56.78 | 0.29 |
600236 | 桂冠电力 | 0.32 | 0.05 | 6.32 | 6.34 | 0.28 |
300076 | GQY视讯 | 1.71 | 1.47 | 6.54 | 6.56 | 0.25 |
601898 | 中煤能源 | 0.97 | 0.11 | 11.42 | 11.45 | 0.24 |
002211 | ST宏达 | 4.91 | 1.81 | 3.41 | 3.42 | 0.22 |
300094 | 国联水产 | 1.35 | 2.61 | 3.74 | 3.75 | 0.20 |
300894 | 火星人 | 0.73 | 0.81 | 13.80 | 13.83 | 0.20 |
000605 | 渤海股份 | 0.56 | 0.95 | 7.13 | 7.14 | 0.18 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》