今日48只个股跨越牛熊分界线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3875.53点,收于年线之上,涨跌幅为0.46%,A股总成交额为27776.47亿元。到目前为止,今日有48只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有节能铁汉、ST泉为、启迪环境等,乖离率分别为8.60%、8.58%、7.10%;海通发展、江盐集团、特发服务等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300197 | 节能铁汉 | 9.00 | 7.87 | 2.12 | 2.30 | 8.60 |
300716 | ST泉为 | 11.10 | 6.44 | 10.05 | 10.91 | 8.58 |
000826 | 启迪环境 | 10.26 | 9.23 | 2.01 | 2.15 | 7.10 |
001215 | 千味央厨 | 6.72 | 13.69 | 29.19 | 31.11 | 6.57 |
688533 | 上声电子 | 5.13 | 4.67 | 29.72 | 30.93 | 4.06 |
002047 | *ST宝鹰 | 4.82 | 1.72 | 2.31 | 2.39 | 3.68 |
603960 | 克来机电 | 4.06 | 6.08 | 19.81 | 20.51 | 3.55 |
300067 | 安诺其 | 4.08 | 7.53 | 5.44 | 5.61 | 3.17 |
002771 | 真视通 | 3.79 | 6.15 | 17.64 | 18.07 | 2.41 |
601882 | 海天精工 | 5.00 | 2.48 | 20.52 | 21.00 | 2.36 |
600189 | 泉阳泉 | 2.31 | 2.77 | 7.38 | 7.54 | 2.22 |
603283 | 赛腾股份 | 6.14 | 7.62 | 41.72 | 42.55 | 2.00 |
300141 | 和顺电气 | 1.99 | 2.67 | 9.07 | 9.24 | 1.85 |
002390 | 信邦制药 | 3.03 | 2.03 | 3.68 | 3.74 | 1.73 |
603310 | 巍华新材 | 1.73 | 1.80 | 17.97 | 18.25 | 1.58 |
601298 | 青岛港 | 2.00 | 0.76 | 8.54 | 8.67 | 1.50 |
000882 | 华联股份 | 4.46 | 8.32 | 2.08 | 2.11 | 1.46 |
600916 | 中国黄金 | 2.57 | 4.88 | 8.27 | 8.39 | 1.43 |
600653 | 申华控股 | 2.05 | 2.49 | 1.97 | 1.99 | 1.25 |
600400 | 红豆股份 | 3.42 | 2.82 | 2.39 | 2.42 | 1.19 |
300051 | 琏升科技 | 1.78 | 2.59 | 7.35 | 7.43 | 1.11 |
300318 | 博晖创新 | 1.18 | 0.90 | 5.92 | 5.98 | 1.08 |
300784 | 利安科技 | 3.19 | 9.96 | 56.62 | 57.22 | 1.06 |
300594 | 朗进科技 | 3.27 | 9.38 | 17.50 | 17.68 | 1.00 |
000546 | 金圆股份 | 2.02 | 2.36 | 5.00 | 5.05 | 0.96 |
603718 | 海利生物 | 1.12 | 1.91 | 7.17 | 7.23 | 0.83 |
600518 | 康美药业 | 3.92 | 3.99 | 2.10 | 2.12 | 0.78 |
300705 | 九典制药 | 2.00 | 5.24 | 18.75 | 18.90 | 0.78 |
600062 | 华润双鹤 | 1.54 | 1.79 | 19.60 | 19.75 | 0.75 |
300144 | 宋城演艺 | 1.49 | 2.70 | 8.82 | 8.88 | 0.72 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》