75家创业板公司预告上半年业绩(附股)
来源:证券时报网
75家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有54家,占比72.00%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月16日,75家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有54家,预盈5家,合计报喜公司比例为78.67%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有10家、1家、2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有24家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有18家。具体来看,翰宇药业预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为1567.36%;硕贝德、新易盛预计净利润同比增幅中值分别为947.88%、356.58%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、电子、医药生物等行业,分别有4只、4只、3只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨40.17%,涨幅居前的有金沃股份、冰川网络、新易盛,分别上涨106.27%、101.72%、91.04%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有新易盛、金沃股份、博腾股份,分别上涨16.37%、13.22%、13.08%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 2025.07.01 | 1567.36 | 18.26 | 41.66 | 医药生物 |
300322 | 硕贝德 | 2025.07.14 | 947.88 | 15.68 | 19.60 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 2025.07.15 | 356.58 | 157.08 | 91.04 | 通信 |
300035 | 中科电气 | 2025.07.14 | 285.00 | 16.36 | 11.35 | 电力设备 |
301165 | 锐捷网络 | 2025.07.11 | 195.88 | 61.66 | 20.63 | 通信 |
300702 | 天宇股份 | 2025.07.15 | 191.27 | 26.07 | 56.80 | 医药生物 |
300484 | 蓝海华腾 | 2025.07.15 | 171.72 | 21.32 | 3.96 | 机械设备 |
300533 | 冰川网络 | 2025.07.11 | 168.92 | 39.86 | 101.72 | 传媒 |
300505 | 川金诺 | 2025.07.08 | 167.27 | 19.45 | 37.40 | 基础化工 |
300748 | 金力永磁 | 2025.07.15 | 165.50 | 25.80 | 45.10 | 有色金属 |
300148 | 天舟文化 | 2025.07.14 | 162.16 | 5.20 | 43.25 | 传媒 |
301248 | 杰创智能 | 2025.07.15 | 160.18 | 26.15 | 64.67 | 计算机 |
300615 | 欣天科技 | 2025.07.15 | 146.42 | 13.47 | 17.72 | 通信 |
300105 | 龙源技术 | 2025.07.10 | 137.44 | 7.69 | 2.21 | 环保 |
300733 | 西菱动力 | 2025.07.14 | 130.66 | 17.56 | 50.91 | 汽车 |
300138 | 晨光生物 | 2025.07.10 | 117.36 | 13.50 | 56.64 | 农林牧渔 |
300602 | 飞荣达 | 2025.07.10 | 113.82 | 22.97 | 19.75 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 2025.07.10 | 108.82 | 19.62 | 24.41 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 2025.07.12 | 107.57 | 80.80 | 15.46 | 电子 |
300787 | 海能实业 | 2025.07.15 | 107.00 | 13.15 | 19.20 | 电子 |
300409 | 道氏技术 | 2025.07.15 | 106.90 | 15.58 | 15.94 | 电力设备 |
300984 | 金沃股份 | 2025.07.15 | 105.67 | 59.26 | 106.27 | 机械设备 |
301107 | 瑜欣电子 | 2025.07.14 | 101.89 | 29.19 | 62.20 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 2025.07.09 | 100.00 | 12.96 | 36.24 | 机械设备 |
301345 | 涛涛车业 | 2025.06.30 | 84.08 | 149.08 | 132.47 | 汽车 |
300604 | 长川科技 | 2025.06.26 | 81.50 | 44.20 | 0.16 | 电子 |
300611 | 美力科技 | 2025.07.15 | 79.69 | 24.21 | 130.06 | 汽车 |
300018 | 中元股份 | 2025.07.15 | 77.50 | 8.32 | 24.16 | 电力设备 |
301078 | 孩子王 | 2025.07.01 | 75.00 | 12.74 | 12.34 | 商贸零售 |
300221 | 银禧科技 | 2025.07.12 | 73.50 | 8.90 | 52.40 | 基础化工 |
300620 | 光库科技 | 2025.07.15 | 70.00 | 50.56 | 4.28 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 2025.07.16 | 69.61 | 174.81 | 42.10 | 通信 |
300434 | 金石亚药 | 2025.07.15 | 67.64 | 10.12 | 23.57 | 医药生物 |
300001 | 特锐德 | 2025.07.14 | 65.00 | 24.22 | 11.04 | 电力设备 |
300201 | 海伦哲 | 2025.07.11 | 62.12 | 5.41 | 3.42 | 机械设备 |
300119 | 瑞普生物 | 2025.07.14 | 60.00 | 20.34 | 11.94 | 农林牧渔 |
300666 | 江丰电子 | 2025.07.15 | 59.50 | 69.70 | 0.78 | 电子 |
300926 | 博俊科技 | 2025.07.14 | 57.00 | 27.58 | 26.06 | 汽车 |
301230 | 泓博医药 | 2025.07.14 | 56.48 | 39.48 | 56.21 | 医药生物 |
300643 | 万通智控 | 2025.07.14 | 55.00 | 22.42 | 88.75 | 汽车 |
301061 | 匠心家居 | 2025.07.14 | 52.47 | 91.13 | 92.94 | 轻工制造 |
300953 | 震裕科技 | 2025.07.15 | 50.70 | 100.13 | 100.38 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》