76家创业板公司上半年业绩亮相 72.37%预增
来源:证券时报网
76家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有55家,占比72.37%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月18日,76家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有55家,预盈5家,合计报喜公司比例为78.95%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有10家、1家、2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有24家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有18家。具体来看,翰宇药业预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为1567.36%;硕贝德、新易盛预计净利润同比增幅中值分别为947.88%、356.58%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、电子、医药生物等行业,分别有4只、4只、3只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨43.02%,涨幅居前的有新易盛、金沃股份、冰川网络,分别上涨123.17%、106.79%、92.51%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有新易盛、博腾股份、金沃股份,分别上涨37.92%、14.10%、12.50%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 2025.07.01 | 1567.36 | 19.62 | 52.21 | 医药生物 |
300322 | 硕贝德 | 2025.07.14 | 947.88 | 16.30 | 24.33 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 2025.07.15 | 356.58 | 183.50 | 123.17 | 通信 |
300035 | 中科电气 | 2025.07.14 | 285.00 | 17.01 | 15.77 | 电力设备 |
301165 | 锐捷网络 | 2025.07.11 | 195.88 | 64.09 | 25.38 | 通信 |
300702 | 天宇股份 | 2025.07.15 | 191.27 | 25.58 | 53.85 | 医药生物 |
300484 | 蓝海华腾 | 2025.07.15 | 171.72 | 22.29 | 8.69 | 机械设备 |
300533 | 冰川网络 | 2025.07.11 | 168.92 | 38.04 | 92.51 | 传媒 |
300505 | 川金诺 | 2025.07.08 | 167.27 | 19.54 | 38.04 | 基础化工 |
300748 | 金力永磁 | 2025.07.15 | 165.50 | 25.71 | 44.60 | 有色金属 |
300148 | 天舟文化 | 2025.07.14 | 162.16 | 5.16 | 42.15 | 传媒 |
301248 | 杰创智能 | 2025.07.15 | 160.18 | 25.49 | 60.52 | 计算机 |
300615 | 欣天科技 | 2025.07.15 | 146.42 | 14.58 | 27.42 | 通信 |
300105 | 龙源技术 | 2025.07.10 | 137.44 | 7.59 | 0.88 | 环保 |
300733 | 西菱动力 | 2025.07.14 | 130.66 | 17.96 | 54.35 | 汽车 |
300138 | 晨光生物 | 2025.07.10 | 117.36 | 13.32 | 54.56 | 农林牧渔 |
300602 | 飞荣达 | 2025.07.10 | 113.82 | 23.55 | 22.77 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 2025.07.10 | 108.82 | 20.07 | 27.27 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 2025.07.12 | 107.57 | 81.92 | 17.07 | 电子 |
300787 | 海能实业 | 2025.07.15 | 107.00 | 13.72 | 24.37 | 电子 |
300409 | 道氏技术 | 2025.07.15 | 106.90 | 16.09 | 19.74 | 电力设备 |
300984 | 金沃股份 | 2025.07.15 | 105.67 | 59.41 | 106.79 | 机械设备 |
301107 | 瑜欣电子 | 2025.07.14 | 101.89 | 29.30 | 62.81 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 2025.07.09 | 100.00 | 12.68 | 33.29 | 机械设备 |
301345 | 涛涛车业 | 2025.06.30 | 84.08 | 141.69 | 120.95 | 汽车 |
300604 | 长川科技 | 2025.06.26 | 81.50 | 44.89 | 1.72 | 电子 |
300611 | 美力科技 | 2025.07.15 | 79.69 | 25.52 | 142.51 | 汽车 |
300018 | 中元股份 | 2025.07.15 | 77.50 | 8.26 | 23.27 | 电力设备 |
301078 | 孩子王 | 2025.07.01 | 75.00 | 12.73 | 12.25 | 商贸零售 |
300221 | 银禧科技 | 2025.07.12 | 73.50 | 8.85 | 51.54 | 基础化工 |
300620 | 光库科技 | 2025.07.15 | 70.00 | 51.03 | 5.25 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 2025.07.16 | 69.61 | 176.85 | 43.76 | 通信 |
300434 | 金石亚药 | 2025.07.15 | 67.64 | 10.79 | 31.75 | 医药生物 |
300001 | 特锐德 | 2025.07.14 | 65.00 | 23.81 | 9.16 | 电力设备 |
300201 | 海伦哲 | 2025.07.11 | 62.12 | 5.58 | 6.67 | 机械设备 |
300119 | 瑞普生物 | 2025.07.14 | 60.00 | 21.85 | 20.25 | 农林牧渔 |
300666 | 江丰电子 | 2025.07.15 | 59.50 | 69.20 | 0.06 | 电子 |
300926 | 博俊科技 | 2025.07.14 | 57.00 | 28.30 | 29.35 | 汽车 |
301230 | 泓博医药 | 2025.07.14 | 56.48 | 38.63 | 52.85 | 医药生物 |
300643 | 万通智控 | 2025.07.14 | 55.00 | 23.25 | 95.74 | 汽车 |
301061 | 匠心家居 | 2025.07.14 | 52.47 | 90.44 | 91.47 | 轻工制造 |
300953 | 震裕科技 | 2025.07.15 | 50.70 | 103.68 | 107.48 | 电力设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》