流感概念下跌1.41%,主力资金净流出137股
来源:证券时报网
截至8月6日收盘,流感概念下跌1.41%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,奇正藏药、翰宇药业、桂林三金等跌幅居前,股价上涨的有22只,涨幅居前的有热景生物、博瑞医药、辰欣药业等,分别上涨10.97%、9.96%、8.16%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 5.97 | 辅助生殖 | -1.60 |
中船系 | 5.26 | 细胞免疫治疗 | -1.55 |
兵装重组概念 | 4.66 | 肝炎概念 | -1.54 |
MLOps概念 | 3.60 | 流感 | -1.41 |
国产航母 | 3.35 | CRO概念 | -1.38 |
人形机器人 | 3.31 | 医药电商 | -1.38 |
减速器 | 2.91 | 仿制药一致性评价 | -1.30 |
工业母机 | 2.69 | 减肥药 | -1.27 |
光刻机 | 2.64 | 创新药 | -1.27 |
成飞概念 | 2.63 | 生物疫苗 | -1.23 |
资金面上看,今日流感概念板块获主力资金净流出39.88亿元,其中,137股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是翰宇药业,今日主力资金净流出2.56亿元,净流出资金居前的还有通化金马、振东制药、智飞生物等,主力资金分别净流出1.59亿元、1.53亿元、1.31亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有博瑞医药、辰欣药业、向日葵等,主力资金分别净流入2.22亿元、1.21亿元、3468.79万元。
流感概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | -8.91 | 28.74 | -25626.21 |
000766 | 通化金马 | -4.15 | 4.60 | -15856.72 |
300158 | 振东制药 | -6.44 | 16.43 | -15325.36 |
300122 | 智飞生物 | -2.20 | 3.29 | -13122.68 |
002317 | 众生药业 | -3.61 | 9.12 | -12854.90 |
300363 | 博腾股份 | -3.29 | 6.63 | -12604.16 |
600351 | 亚宝药业 | -3.25 | 13.76 | -12347.26 |
300705 | 九典制药 | -2.97 | 9.40 | -9973.24 |
300142 | 沃森生物 | -2.65 | 5.23 | -9557.71 |
300026 | 红日药业 | -2.35 | 4.64 | -9158.04 |
600211 | 西藏药业 | -4.01 | 5.03 | -8708.27 |
600789 | 鲁抗医药 | -1.15 | 4.75 | -7999.90 |
002873 | 新天药业 | -6.97 | 18.19 | -7875.25 |
000513 | 丽珠集团 | -2.14 | 1.90 | -7810.78 |
600196 | 复星医药 | -0.89 | 1.44 | -7455.83 |
600129 | 太极集团 | -1.41 | 4.18 | -7421.27 |
300601 | 康泰生物 | -2.17 | 2.51 | -7415.75 |
603811 | 诚意药业 | 5.41 | 29.52 | -7108.85 |
000650 | 仁和药业 | -1.86 | 3.44 | -6854.31 |
002287 | 奇正藏药 | -9.97 | 5.71 | -6699.73 |
688076 | ST诺泰 | -5.18 | 5.74 | -6682.72 |
002424 | 贵州百灵 | -3.23 | 8.60 | -5835.34 |
603392 | 万泰生物 | -0.47 | 0.34 | -5779.02 |
000661 | 长春高新 | -1.30 | 1.20 | -5456.29 |
000597 | 东北制药 | -4.11 | 3.70 | -5363.84 |
688189 | 南新制药 | -2.58 | 10.54 | -5096.43 |
002019 | 亿帆医药 | 0.07 | 3.59 | -5064.49 |
300233 | 金城医药 | -1.79 | 5.80 | -4860.94 |
603998 | 方盛制药 | -2.82 | 5.61 | -4755.15 |
600721 | 百花医药 | -1.95 | 6.14 | -4482.02 |
301096 | 百诚医药 | -2.30 | 8.79 | -4224.63 |
002030 | 达安基因 | -2.22 | 4.24 | -4134.32 |
002728 | 特一药业 | -2.69 | 10.19 | -4115.56 |
002022 | 科华生物 | -6.10 | 11.88 | -3975.98 |
002900 | 哈三联 | -3.77 | 12.17 | -3932.78 |
300482 | 万孚生物 | -1.28 | 2.70 | -3921.74 |
300534 | 陇神戎发 | -3.41 | 12.22 | -3815.73 |
002907 | 华森制药 | -3.53 | 7.98 | -3756.63 |
002603 | 以岭药业 | -0.92 | 1.95 | -3749.19 |
002275 | 桂林三金 | -7.08 | 5.66 | -3740.52 |
000153 | 丰原药业 | -3.52 | 7.80 | -3606.60 |
600479 | 千金药业 | -1.90 | 4.83 | -3593.82 |
600594 | 益佰制药 | -5.62 | 6.54 | -3366.08 |
300753 | 爱朋医疗 | -3.04 | 18.62 | -3316.64 |
600380 | 健康元 | -2.36 | 1.50 | -3237.04 |
300012 | 华测检测 | 0.08 | 1.31 | -3186.65 |
600056 | 中国医药 | -1.00 | 1.66 | -3173.00 |
000999 | 华润三九 | -0.90 | 0.92 | -3156.14 |
002644 | 佛慈制药 | -5.88 | 8.41 | -3046.89 |
002864 | 盘龙药业 | -1.76 | 10.34 | -3002.05 |
688068 | 热景生物 | 10.97 | 3.54 | -2942.88 |
300434 | 金石亚药 | -2.40 | 7.62 | -2928.49 |
603368 | 柳药集团 | -1.13 | 2.58 | -2891.33 |
000566 | 海南海药 | -1.85 | 3.86 | -2780.86 |
300267 | 尔康制药 | -2.63 | 9.94 | -2758.44 |
300878 | 维康药业 | -4.81 | 8.16 | -2715.45 |
600664 | 哈药股份 | -1.50 | 2.30 | -2651.34 |
002923 | 润都股份 | -3.94 | 12.16 | -2641.42 |
300039 | 上海凯宝 | -1.47 | 4.37 | -2516.18 |
000756 | 新华制药 | -1.71 | 3.88 | -2494.87 |
301089 | 拓新药业 | -2.64 | 9.18 | -2439.14 |
600812 | 华北制药 | -1.76 | 1.74 | -2403.55 |
002349 | 精华制药 | -1.77 | 3.11 | -2375.46 |
688289 | 圣湘生物 | -0.72 | 1.16 | -2373.11 |
002038 | 双鹭药业 | -1.68 | 3.47 | -2330.09 |
002107 | 沃华医药 | -3.51 | 6.22 | -2277.47 |
603439 | 贵州三力 | -0.81 | 3.89 | -2087.55 |
300519 | 新光药业 | -2.98 | 12.84 | -2081.41 |
300485 | 赛升药业 | -3.58 | 10.58 | -2010.13 |
600829 | 人民同泰 | -1.55 | 2.34 | -1923.75 |
002082 | 万邦德 | -2.25 | 3.86 | -1834.69 |
002737 | 葵花药业 | -1.16 | 1.68 | -1828.41 |
000705 | 浙江震元 | -1.05 | 5.80 | -1635.18 |
600200 | *ST苏吴 | -4.42 | 15.26 | -1588.15 |
600998 | 九州通 | -1.48 | 0.70 | -1587.20 |
300194 | 福安药业 | -1.92 | 4.67 | -1559.86 |
600513 | 联环药业 | 4.04 | 20.41 | -1535.01 |
301408 | 华人健康 | -2.48 | 9.81 | -1529.90 |
000788 | 北大医药 | -1.43 | 4.80 | -1513.62 |
600420 | 国药现代 | -0.79 | 1.45 | -1482.02 |
002755 | 奥赛康 | 1.26 | 1.28 | -1454.05 |
605199 | ST葫芦娃 | -1.69 | 1.83 | -1446.74 |
300642 | 透景生命 | -2.83 | 10.11 | -1354.26 |
000739 | 普洛药业 | -1.62 | 1.20 | -1353.42 |
301087 | 可孚医疗 | -0.97 | 1.26 | -1350.89 |
600085 | 同仁堂 | -0.68 | 0.64 | -1347.31 |
600222 | 太龙药业 | -2.63 | 8.67 | -1329.61 |
002793 | 罗欣药业 | -1.49 | 6.68 | -1323.55 |
301230 | 泓博医药 | 2.93 | 28.29 | -1311.37 |
301207 | 华兰疫苗 | -1.01 | 3.81 | -1306.71 |
603858 | 步长制药 | -1.41 | 0.55 | -1289.31 |
301331 | 恩威医药 | -1.12 | 6.74 | -1261.14 |
301277 | 新天地 | -1.86 | 12.34 | -1168.57 |
301111 | 粤万年青 | -3.47 | 6.14 | -1164.22 |
002393 | 力生制药 | -0.99 | 4.57 | -1150.96 |
300003 | 乐普医疗 | -0.43 | 2.77 | -1137.94 |
603658 | 安图生物 | -0.67 | 0.43 | -1097.86 |
688317 | 之江生物 | -4.84 | 4.09 | -1094.40 |
600332 | 白云山 | -0.85 | 0.96 | -1077.15 |
002007 | 华兰生物 | -0.06 | 1.15 | -1066.07 |
600195 | 中牧股份 | -0.78 | 0.93 | -1054.10 |
688276 | 百克生物 | -1.34 | 0.97 | -994.86 |
301126 | 达嘉维康 | -3.65 | 19.72 | -992.88 |
002390 | 信邦制药 | -1.58 | 1.49 | -983.01 |
600774 | 汉商集团 | -2.20 | 8.73 | -894.61 |
600566 | 济川药业 | -0.59 | 0.74 | -886.90 |
301211 | 亨迪药业 | -1.30 | 1.73 | -882.82 |
688253 | 英诺特 | -0.73 | 3.84 | -879.89 |
000590 | 启迪药业 | -1.61 | 2.76 | -852.60 |
600976 | 健民集团 | -1.00 | 1.88 | -849.65 |
301047 | 义翘神州 | -1.08 | 1.53 | -797.83 |
002432 | 九安医疗 | -0.31 | 1.05 | -797.38 |
688739 | 成大生物 | -0.28 | 0.58 | -796.48 |
300147 | ST香雪 | -1.13 | 1.46 | -770.56 |
002412 | 汉森制药 | -2.83 | 3.72 | -666.78 |
300723 | 一品红 | -0.63 | 1.83 | -574.57 |
603739 | 蔚蓝生物 | -1.14 | 3.39 | -573.46 |
605507 | 国邦医药 | -2.53 | 4.27 | -487.48 |
000652 | 泰达股份 | -0.68 | 0.66 | -487.38 |
000790 | 华神科技 | -2.34 | 5.72 | -414.53 |
301130 | 西点药业 | -0.47 | 3.70 | -383.70 |
600201 | 生物股份 | 0.23 | 2.26 | -359.00 |
603387 | 基蛋生物 | -0.91 | 1.48 | -306.31 |
300318 | 博晖创新 | -1.98 | 1.69 | -296.66 |
603669 | 灵康药业 | -2.81 | 4.42 | -259.80 |
688399 | 硕世生物 | -0.87 | 1.14 | -208.44 |
688075 | 安旭生物 | -0.87 | 0.97 | -191.14 |
002566 | 益盛药业 | -2.67 | 4.04 | -170.76 |
688193 | 仁度生物 | -2.00 | 4.25 | -169.82 |
002422 | 科伦药业 | 0.05 | 0.85 | -133.27 |
688767 | 博拓生物 | -0.06 | 1.83 | -124.12 |
000623 | 吉林敖东 | -0.52 | 1.01 | -123.76 |
600467 | 好当家 | 0.42 | 1.73 | -71.67 |
600613 | 神奇制药 | -1.97 | 2.98 | -56.32 |
603168 | 莎普爱思 | -1.08 | 2.25 | -23.98 |
000952 | 广济药业 | -2.38 | 2.12 | -17.02 |
688426 | 康为世纪 | -0.75 | 2.27 | -0.71 |
300463 | 迈克生物 | -1.57 | 2.41 | 1.40 |
688105 | 诺唯赞 | 0.16 | 0.72 | 5.10 |
603520 | 司太立 | -0.44 | 2.54 | 6.98 |
300086 | 康芝药业 | -0.66 | 14.08 | 66.47 |
603139 | 康惠制药 | -0.04 | 2.43 | 150.84 |
000915 | 华特达因 | -0.26 | 3.71 | 163.71 |
002872 | ST天圣 | 0.84 | 1.68 | 199.05 |
600249 | 两面针 | 0.84 | 2.71 | 305.69 |
600521 | 华海药业 | 1.95 | 2.54 | 365.85 |
600511 | 国药股份 | -0.57 | 0.67 | 448.83 |
600267 | 海正药业 | -1.99 | 3.03 | 589.85 |
002742 | *ST三圣 | 4.99 | 1.03 | 621.20 |
600080 | 金花股份 | -1.38 | 2.19 | 628.56 |
000908 | ST景峰 | -0.66 | 1.58 | 701.00 |
603567 | 珍宝岛 | 2.54 | 3.50 | 775.28 |
301075 | 多瑞医药 | -0.46 | 3.72 | 785.95 |
300942 | 易瑞生物 | 3.26 | 4.56 | 878.20 |
300832 | 新产业 | 1.64 | 0.80 | 1602.32 |
688185 | 康希诺 | 6.13 | 6.49 | 1636.69 |
300111 | 向日葵 | 4.90 | 5.84 | 3468.79 |
603367 | 辰欣药业 | 8.16 | 13.36 | 12122.57 |
688166 | 博瑞医药 | 9.96 | 5.30 | 22234.27 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》