营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,1月20日龙虎榜中营业部资金净卖出8.45亿元,其中,净买入的个股18只,净卖出的个股27只。净买入较多个股分别是佳云科技、江天化学、苏博特等,净买入金额占当日成交额比例达16.92%、21.56%、49.76%。此外,营业部净卖出居前个股分别为三维通信、招金黄金、双杰电气等,净卖出金额占当日成交额比例达5.60%、11.36%、4.17%。(数据宝)
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300242 | 佳云科技 | 6.38 | 19.92 | 12689.19 | 16.92 |
| 300927 | 江天化学 | 30.31 | 19.99 | 12166.72 | 21.56 |
| 603916 | 苏博特 | 11.94 | 10.05 | 12045.85 | 49.76 |
| 002201 | 九鼎新材 | 13.94 | 10.02 | 7887.65 | 2.97 |
| 605366 | 宏柏新材 | 7.10 | 10.08 | 6195.18 | 19.50 |
| 603616 | 韩建河山 | 6.23 | 10.07 | 3851.99 | 18.39 |
| 300427 | 红相股份 | 18.11 | 0.67 | 3676.98 | 0.95 |
| 600649 | 城投控股 | 5.12 | 10.11 | 3431.49 | 7.60 |
| 600675 | 中华企业 | 3.04 | 10.14 | 3251.85 | 5.65 |
| 600785 | 新华百货 | 21.70 | 4.83 | 2661.03 | 2.19 |
| 002119 | 康强电子 | 23.91 | 1.83 | 1539.48 | 0.44 |
| 605028 | 世茂能源 | 28.31 | -10.01 | 1103.08 | 6.99 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 35.87 | 12.06 | 929.32 | 0.36 |
| 001260 | 坤泰股份 | 25.50 | 3.07 | 693.25 | 2.17 |
| 601133 | 柏诚股份 | 18.78 | 1.51 | 443.91 | 0.58 |
| 600330 | 天通股份 | 11.45 | -9.98 | 348.24 | 0.27 |
| 300391 | *ST长药 | 0.53 | 20.45 | 20.62 | 0.77 |
| 603285 | 键邦股份 | 30.72 | 0.89 | 14.89 | 0.04 |
| 300344 | *ST立方 | 0.80 | 19.40 | -96.22 | 4.29 |
| 300379 | 东通退 | 1.84 | 0.00 | -312.61 | 2.21 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》