短线防风险 192只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午14:01,上证综指3816.29点,跌幅0.40%,A股总成交额为19323.16亿元。到目前为止,今日有192只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中常山药业、零点有数、东信和平等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.61%、-1.39%、-1.33%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300255 | 常山药业 | -3.52 | 1.70 | 47.00 | 47.76 | -1.61 | 44.97 | -5.85 |
301169 | 零点有数 | -1.95 | 1.43 | 45.20 | 45.84 | -1.39 | 43.68 | -4.71 |
002017 | 东信和平 | -5.50 | 5.85 | 26.00 | 26.35 | -1.33 | 24.59 | -6.67 |
000960 | 锡业股份 | 0.64 | 1.47 | 21.23 | 21.49 | -1.21 | 20.57 | -4.28 |
300344 | ST立方 | -1.98 | 1.68 | 5.14 | 5.20 | -1.19 | 4.96 | -4.65 |
000758 | 中色股份 | -0.16 | 1.77 | 6.62 | 6.70 | -1.15 | 6.40 | -4.41 |
002110 | 三钢闽光 | -3.07 | 1.15 | 4.32 | 4.37 | -1.14 | 4.11 | -5.95 |
301176 | 逸豪新材 | -2.31 | 4.95 | 28.82 | 29.15 | -1.13 | 27.94 | -4.14 |
301141 | 中科磁业 | -2.31 | 5.79 | 62.98 | 63.67 | -1.08 | 60.45 | -5.05 |
300562 | 乐心医疗 | -2.30 | 3.05 | 14.88 | 15.02 | -0.95 | 14.43 | -3.92 |
688603 | 天承科技 | -1.11 | 2.62 | 81.12 | 81.89 | -0.94 | 78.32 | -4.36 |
002229 | 鸿博股份 | -2.61 | 5.47 | 18.07 | 18.23 | -0.90 | 17.53 | -3.86 |
600111 | 北方稀土 | -0.85 | 2.79 | 49.71 | 50.14 | -0.86 | 47.69 | -4.89 |
300065 | 海兰信 | -1.84 | 4.00 | 18.56 | 18.71 | -0.83 | 18.15 | -3.01 |
002940 | 昂利康 | -2.82 | 4.45 | 41.37 | 41.72 | -0.83 | 39.01 | -6.50 |
688118 | 普元信息 | -1.44 | 2.93 | 28.77 | 29.00 | -0.78 | 28.10 | -3.10 |
000989 | 九芝堂 | -2.69 | 2.34 | 10.49 | 10.57 | -0.76 | 10.11 | -4.35 |
300066 | 三川智慧 | -1.94 | 2.62 | 6.79 | 6.85 | -0.75 | 6.57 | -4.02 |
600281 | 华阳新材 | -0.64 | 1.09 | 6.39 | 6.43 | -0.70 | 6.25 | -2.81 |
603948 | 建业股份 | -0.57 | 1.41 | 25.04 | 25.20 | -0.66 | 24.57 | -2.51 |
600416 | 湘电股份 | -0.33 | 1.27 | 15.14 | 15.24 | -0.66 | 14.97 | -1.80 |
688428 | 诺诚健华 | -2.33 | 1.59 | 27.00 | 27.18 | -0.64 | 26.37 | -2.97 |
600733 | 北汽蓝谷 | -2.82 | 2.72 | 8.47 | 8.52 | -0.63 | 7.93 | -6.92 |
601068 | 中铝国际 | 0.00 | 0.33 | 4.86 | 4.89 | -0.63 | 4.73 | -3.33 |
000099 | 中信海直 | -1.34 | 1.83 | 22.67 | 22.81 | -0.63 | 22.05 | -3.34 |
688030 | 山石网科 | -1.14 | 1.09 | 20.42 | 20.54 | -0.61 | 19.92 | -3.03 |
002777 | 久远银海 | -1.23 | 1.36 | 18.79 | 18.91 | -0.60 | 18.47 | -2.31 |
300107 | 建新股份 | -2.95 | 2.27 | 7.54 | 7.59 | -0.59 | 7.25 | -4.44 |
600590 | 泰豪科技 | -0.41 | 2.68 | 9.93 | 9.99 | -0.59 | 9.82 | -1.73 |
300542 | 新晨科技 | -1.04 | 2.25 | 21.43 | 21.56 | -0.57 | 20.84 | -3.32 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》