139只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3814.20点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.14%,A股总成交额为18782.80亿元。到目前为止,今日有139只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海联讯、首开股份、众辰科技等,乖离率分别为14.15%、7.01%、6.97%;运达股份、联特科技、龙版传媒等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月3日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300277 | 海联讯 | 20.03 | 24.96 | 13.54 | 15.46 | 14.15 |
600376 | 首开股份 | 9.85 | 6.33 | 2.71 | 2.90 | 7.01 |
603275 | 众辰科技 | 9.99 | 10.43 | 50.42 | 53.94 | 6.97 |
002067 | 景兴纸业 | 10.00 | 15.98 | 4.34 | 4.62 | 6.55 |
300409 | 道氏技术 | 10.92 | 20.47 | 22.07 | 23.47 | 6.32 |
002158 | 汉钟精机 | 10.00 | 3.58 | 25.04 | 26.62 | 6.30 |
688108 | 赛诺医疗 | 9.10 | 11.70 | 33.29 | 35.13 | 5.54 |
603283 | 赛腾股份 | 7.32 | 9.18 | 41.65 | 43.85 | 5.27 |
300655 | 晶瑞电材 | 7.83 | 14.56 | 12.30 | 12.94 | 5.24 |
300905 | 宝丽迪 | 9.29 | 12.54 | 32.92 | 34.57 | 5.02 |
603992 | 松霖科技 | 6.80 | 1.51 | 29.63 | 31.10 | 4.98 |
688717 | 艾罗能源 | 9.04 | 5.60 | 68.52 | 71.80 | 4.78 |
002549 | 凯美特气 | 8.68 | 17.83 | 16.53 | 17.28 | 4.52 |
603367 | 辰欣药业 | 10.02 | 5.75 | 25.75 | 26.90 | 4.45 |
301491 | 汉桑科技 | 6.43 | 26.20 | 66.30 | 69.07 | 4.18 |
300303 | 聚飞光电 | 5.04 | 10.31 | 6.84 | 7.08 | 3.48 |
601869 | 长飞光纤 | 10.00 | 5.24 | 88.00 | 91.06 | 3.47 |
600699 | 均胜电子 | 4.33 | 6.13 | 21.26 | 21.95 | 3.26 |
002531 | 天顺风能 | 5.37 | 2.16 | 6.86 | 7.07 | 3.03 |
301182 | 凯旺科技 | 6.37 | 9.05 | 38.56 | 39.73 | 3.02 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》