424只个股流通市值不足20亿元
来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至8月8日收盘,两市共1022只个股流通市值低于30亿元,其中424只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1708只个股总市值低于50亿元,其中596只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST紫天4.40亿元、利仁科技6.03亿元、博菲电气6.31亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST紫天4.44亿元、*ST元成7.79亿元、*ST苏吴8.03亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300280 | *ST紫天 | 4.40 | 4.44 | 39.34 | 传媒 |
001259 | 利仁科技 | 6.03 | 20.24 | 238.78 | 家用电器 |
001255 | 博菲电气 | 6.31 | 27.62 | 240.03 | 基础化工 |
001260 | 坤泰股份 | 6.49 | 23.51 | 89.35 | 汽车 |
301288 | *ST清研 | 6.60 | 15.14 | - | 环保 |
301105 | 鸿铭股份 | 6.71 | 20.40 | 126.44 | 机械设备 |
603307 | 扬州金泉 | 6.82 | 27.22 | 22.14 | 纺织服饰 |
301287 | 康力源 | 7.15 | 27.98 | 37.33 | 轻工制造 |
301314 | 科瑞思 | 7.28 | 24.76 | 259.02 | 通信 |
301309 | 万得凯 | 7.54 | 30.14 | 22.25 | 机械设备 |
001366 | 播恩集团 | 7.55 | 21.79 | - | 农林牧渔 |
301295 | 美硕科技 | 7.63 | 26.16 | 79.92 | 电力设备 |
001231 | 农心科技 | 7.77 | 21.80 | 29.65 | 基础化工 |
603388 | *ST元成 | 7.79 | 7.79 | - | 建筑装饰 |
600200 | *ST苏吴 | 8.03 | 8.03 | - | 医药生物 |
000820 | *ST节能 | 8.14 | 17.72 | - | 环保 |
001368 | 通达创智 | 8.16 | 28.96 | 25.72 | 轻工制造 |
301359 | 东南电子 | 8.18 | 26.91 | 60.74 | 电子 |
001299 | 美能能源 | 8.32 | 30.86 | 29.11 | 公用事业 |
001331 | 胜通能源 | 8.38 | 33.53 | 28.35 | 公用事业 |
001225 | 和泰机电 | 8.50 | 26.13 | 61.96 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 8.51 | 27.33 | 140.11 | 医药生物 |
301353 | 普莱得 | 8.60 | 26.49 | 37.28 | 机械设备 |
301578 | 辰奕智能 | 8.61 | 30.29 | 93.47 | 家用电器 |
001326 | 联域股份 | 8.66 | 26.30 | 55.34 | 家用电器 |
301446 | 福事特 | 8.69 | 28.43 | 29.08 | 机械设备 |
001300 | 三柏硕 | 8.72 | 32.11 | 122.99 | 轻工制造 |
301388 | 欣灵电气 | 8.72 | 32.66 | 219.13 | 电力设备 |
603172 | 万丰股份 | 8.83 | 23.51 | 56.73 | 基础化工 |
301365 | 矩阵股份 | 8.88 | 34.47 | 223.30 | 建筑装饰 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》