421只个股流通市值不足20亿元
来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至9月19日收盘,两市共1004只个股流通市值低于30亿元,其中421只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1670只个股总市值低于50亿元,其中598只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为紫天退0.80亿元、*ST高鸿5.43亿元、博菲电气5.87亿元。总市值最小的前3只股票分别为紫天退0.81亿元、*ST高鸿5.56亿元、*ST元成5.93亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300280 | 紫天退 | 0.80 | 0.81 | 7.18 | 传媒 |
000851 | *ST高鸿 | 5.43 | 5.56 | - | 通信 |
001255 | 博菲电气 | 5.87 | 25.69 | 149.61 | 基础化工 |
603388 | *ST元成 | 5.93 | 5.93 | - | 建筑装饰 |
001260 | 坤泰股份 | 6.20 | 22.45 | 50.98 | 汽车 |
600200 | *ST苏吴 | 6.54 | 6.54 | - | 医药生物 |
301314 | 科瑞思 | 6.76 | 22.98 | 188.02 | 通信 |
301287 | 康力源 | 6.87 | 26.88 | 45.90 | 轻工制造 |
001366 | 播恩集团 | 6.90 | 19.91 | - | 农林牧渔 |
603307 | 扬州金泉 | 6.97 | 27.83 | 21.20 | 纺织服饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 6.98 | 21.23 | - | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 7.43 | 24.90 | 57.67 | 电子 |
301309 | 万得凯 | 7.47 | 29.88 | 24.78 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 7.73 | 24.82 | 130.88 | 医药生物 |
000820 | *ST节能 | 7.84 | 17.07 | - | 环保 |
002808 | *ST恒久 | 7.87 | 12.82 | - | 电子 |
001368 | 通达创智 | 8.02 | 28.44 | 25.76 | 轻工制造 |
001299 | 美能能源 | 8.18 | 30.33 | 29.43 | 公用事业 |
301288 | *ST清研 | 8.31 | 19.05 | - | 环保 |
301388 | 欣灵电气 | 8.37 | 31.35 | 186.37 | 电力设备 |
301557 | 常友科技 | 8.43 | 33.71 | 48.86 | 电力设备 |
301429 | 森泰股份 | 8.49 | 22.78 | 36.53 | 建筑材料 |
603172 | 万丰股份 | 8.63 | 22.98 | 45.70 | 基础化工 |
301578 | 辰奕智能 | 8.75 | 30.78 | 65.06 | 家用电器 |
301173 | 毓恬冠佳 | 8.76 | 43.34 | 36.59 | 汽车 |
301279 | 金道科技 | 8.78 | 30.68 | 47.90 | 机械设备 |
603073 | 彩蝶实业 | 8.78 | 20.01 | 22.17 | 基础化工 |
605069 | 正和生态 | 8.80 | 22.14 | 45.87 | 环保 |
301567 | 贝隆精密 | 8.87 | 30.06 | 141.98 | 电子 |
301295 | 美硕科技 | 8.91 | 30.54 | 87.57 | 电力设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》