通信行业资金流出榜:中际旭创、新易盛等净流出资金居前
来源:证券时报网
沪指9月15日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为电力设备、传媒,涨幅分别为2.22%、1.94%。跌幅居前的行业为综合、通信,跌幅分别为1.80%、1.52%。通信行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出597.54亿元,今日有4个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.44%,全天净流入资金31.66亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.94%,净流入资金为7.23亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金87.73亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为86.06亿元,净流出资金较多的还有计算机、通信、电力设备等行业。
通信行业今日下跌1.52%,全天主力资金净流出66.33亿元,该行业所属的个股共125只,今日上涨的有26只,涨停的有1只;下跌的有99只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是数据港,今日净流入资金5.06亿元,紧随其后的是高新兴、线上线下,净流入资金分别为7248.94万元、7052.24万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有中际旭创、新易盛、中兴通讯,净流出资金分别为13.38亿元、9.59亿元、5.73亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603881 | 数据港 | 5.86 | 16.73 | 50638.32 |
300098 | 高新兴 | 2.48 | 8.28 | 7248.94 |
300959 | 线上线下 | 20.00 | 25.50 | 7052.24 |
002104 | 恒宝股份 | 1.97 | 18.04 | 5281.50 |
600776 | 东方通信 | 3.62 | 12.23 | 5149.82 |
002544 | 普天科技 | 0.85 | 5.65 | 4035.18 |
300620 | 光库科技 | 3.87 | 9.31 | 3905.32 |
688027 | 国盾量子 | 9.94 | 7.36 | 3836.30 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2.89 | 8.27 | 2696.66 |
301307 | 美利信 | 2.78 | 18.11 | 2681.91 |
300353 | 东土科技 | 4.74 | 13.37 | 2061.81 |
600498 | 烽火通信 | -2.19 | 2.83 | 1894.39 |
000839 | 国安股份 | 2.07 | 2.06 | 1742.12 |
300698 | 万马科技 | 0.71 | 9.03 | 1623.66 |
002148 | 北纬科技 | 1.26 | 7.12 | 1128.59 |
301191 | 菲菱科思 | 2.06 | 6.13 | 1063.81 |
300134 | 大富科技 | -2.61 | 2.77 | 524.44 |
688182 | 灿勤科技 | -1.96 | 1.24 | 412.73 |
300628 | 亿联网络 | -0.53 | 1.19 | 391.91 |
002902 | 铭普光磁 | -0.13 | 5.96 | 163.99 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | -3.33 | 3.23 | -133771.38 |
300502 | 新易盛 | -2.15 | 4.26 | -95884.76 |
000063 | 中兴通讯 | -2.31 | 3.11 | -57294.22 |
603083 | 剑桥科技 | 7.40 | 24.12 | -47963.13 |
300394 | 天孚通信 | -2.48 | 3.46 | -43519.52 |
600050 | 中国联通 | -1.76 | 1.48 | -30969.71 |
688313 | 仕佳光子 | -3.47 | 5.69 | -29788.32 |
600522 | 中天科技 | -2.85 | 3.06 | -28986.33 |
601728 | 中国电信 | -1.38 | 0.20 | -27086.34 |
600487 | 亨通光电 | -2.33 | 3.27 | -22177.33 |
002491 | 通鼎互联 | -2.87 | 19.75 | -19176.12 |
002115 | 三维通信 | -5.69 | 32.59 | -18987.33 |
300548 | 长芯博创 | -1.21 | 6.61 | -15894.84 |
002017 | 东信和平 | -2.62 | 7.10 | -15335.88 |
300570 | 太辰光 | -1.79 | 6.08 | -13947.02 |
002281 | 光迅科技 | -1.00 | 6.94 | -12182.73 |
600105 | 永鼎股份 | -2.32 | 7.50 | -11064.56 |
300383 | 光环新网 | -1.32 | 4.40 | -9049.25 |
300442 | 润泽科技 | -2.31 | 1.97 | -8410.85 |
002929 | 润建股份 | -2.42 | 14.33 | -8400.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》