11股特大单净流入资金超2亿元
来源:证券时报网
两市全天特大单净流出750.49亿元,其中11股特大单净流入超2亿元,中际旭创特大单净流入18.94亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌1.95%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出750.49亿元,共计1290股特大单净流入,3424股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日仅有2个行业特大单净流入,分别是纺织服饰、农林牧渔,特大单净流入金额分别为4.17亿元、0.93亿元。
特大单资金净流出的行业共有29个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金194.73亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金135.05亿元,净流出资金居前的还有汽车、计算机等行业。
具体到个股来看,11股特大单净流入超2亿元,中际旭创特大单净流入18.94亿元,净流入资金规模居首;东信和平特大单净流入资金7.30亿元,位列第二;净流入资金居前的还有华天科技、平潭发展、万润科技等。特大单净流出股中,阳光电源特大单净流出资金16.53亿元,净流出资金最多;中兴通讯、比亚迪特大单净流出资金分别为15.68亿元、14.10亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.73%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有海峡创新、平潭发展等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,通信、电子、计算机行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 373.60 | 1.81 | 18.94 | 通信 |
002017 | 东信和平 | 26.36 | 10.02 | 7.30 | 通信 |
002185 | 华天科技 | 12.96 | 10.02 | 4.44 | 电子 |
000592 | 平潭发展 | 3.71 | 10.09 | 3.60 | 农林牧渔 |
002654 | 万润科技 | 15.67 | 7.18 | 3.51 | 电子 |
601288 | 农业银行 | 7.62 | 1.74 | 3.24 | 银行 |
601718 | 际华集团 | 3.86 | 9.97 | 2.77 | 纺织服饰 |
603367 | 辰欣药业 | 23.27 | 10.02 | 2.37 | 医药生物 |
300620 | 光库科技 | 104.75 | 5.17 | 2.22 | 通信 |
300300 | 海峡创新 | 5.83 | 19.96 | 2.13 | 计算机 |
002490 | 山东墨龙 | 6.78 | 10.06 | 2.06 | 机械设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 12.55 | 0.24 | 1.98 | 医药生物 |
603101 | 汇嘉时代 | 11.86 | 10.02 | 1.78 | 商贸零售 |
601026 | C道生 | 29.68 | 396.32 | 1.77 | 基础化工 |
001282 | 三联锻造 | 23.61 | 10.02 | 1.71 | 汽车 |
002004 | 华邦健康 | 5.01 | 10.11 | 1.71 | 医药生物 |
002320 | 海峡股份 | 14.00 | 9.98 | 1.54 | 交通运输 |
002240 | 盛新锂能 | 19.60 | 2.46 | 1.54 | 有色金属 |
600078 | 澄星股份 | 10.26 | 9.97 | 1.53 | 基础化工 |
688195 | 腾景科技 | 95.63 | 0.22 | 1.51 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 145.21 | -10.91 | -16.53 | 电力设备 |
000063 | 中兴通讯 | 48.63 | -9.99 | -15.68 | 通信 |
002594 | 比亚迪 | 104.43 | -2.37 | -14.10 | 汽车 |
601138 | 工业富联 | 60.01 | -5.63 | -13.84 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 55.49 | -6.27 | -13.35 | 电子 |
688981 | 中芯国际 | 121.98 | -4.18 | -12.33 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 12.48 | -6.38 | -10.59 | 汽车 |
300059 | 东方财富 | 24.86 | -2.20 | -9.99 | 非银金融 |
002837 | 英维克 | 68.87 | -10.00 | -9.42 | 机械设备 |
000981 | 山子高科 | 4.00 | -9.50 | -8.41 | 汽车 |
600089 | 特变电工 | 18.89 | -5.88 | -7.20 | 电力设备 |
601012 | 隆基绿能 | 19.70 | -2.72 | -7.00 | 电力设备 |
688008 | 澜起科技 | 138.00 | -4.56 | -5.98 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 76.29 | -8.91 | -5.87 | 电力设备 |
000158 | 常山北明 | 24.40 | -0.69 | -5.83 | 计算机 |
300502 | 新易盛 | 316.31 | -2.60 | -5.61 | 通信 |
002460 | 赣锋锂业 | 60.96 | -6.16 | -5.54 | 有色金属 |
300750 | 宁德时代 | 358.14 | -2.81 | -5.28 | 电力设备 |
002602 | ST华通 | 18.22 | -5.01 | -5.16 | 传媒 |
600111 | 北方稀土 | 53.00 | -0.28 | -4.69 | 有色金属 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》