解密主力资金出逃股 连续5日净流出541股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至8月19日收盘,沪深两市共541只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中国核电连续26日主力资金净流出,排名第一;安洁科技连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,硕贝德主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出22.05亿元,中国核电紧随其后,26天累计净流出21.59亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,广汇能源占比排名居首,该股近7日下跌3.08%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300322 | 硕贝德 | 8 | 22.05 | 7.97 | -0.77 |
601985 | 中国核电 | 26 | 21.59 | 9.36 | -2.77 |
002466 | 天齐锂业 | 6 | 19.30 | 8.50 | -2.29 |
000725 | 京东方A | 15 | 19.14 | 7.61 | -4.38 |
688110 | 东芯股份 | 6 | 14.68 | 6.06 | 20.65 |
601718 | 际华集团 | 7 | 13.55 | 12.14 | -25.95 |
601669 | 中国电建 | 8 | 11.25 | 6.47 | -2.68 |
688313 | 仕佳光子 | 5 | 10.02 | 7.44 | 8.85 |
300762 | 上海瀚讯 | 8 | 9.64 | 7.30 | -0.42 |
002389 | 航天彩虹 | 8 | 9.54 | 10.04 | -5.39 |
002414 | 高德红外 | 8 | 9.33 | 7.37 | -6.67 |
000768 | 中航西飞 | 10 | 8.91 | 9.10 | -3.01 |
002941 | 新疆交建 | 5 | 8.53 | 8.51 | -7.36 |
002734 | 利民股份 | 7 | 7.94 | 12.58 | -10.92 |
688585 | 上纬新材 | 8 | 7.26 | 6.21 | -6.75 |
600256 | 广汇能源 | 7 | 6.67 | 21.78 | -3.08 |
300182 | 捷成股份 | 9 | 6.49 | 7.76 | -2.20 |
688297 | 中无人机 | 9 | 6.27 | 9.93 | -7.86 |
603300 | 海南华铁 | 5 | 6.16 | 6.19 | -2.25 |
002379 | 宏创控股 | 18 | 6.15 | 10.99 | 2.61 |
600938 | 中国海油 | 5 | 6.12 | 13.45 | -2.04 |
600988 | 赤峰黄金 | 7 | 6.06 | 6.82 | -6.60 |
300031 | 宝通科技 | 8 | 5.84 | 7.67 | -8.34 |
002142 | 宁波银行 | 10 | 5.80 | 6.89 | -2.56 |
300002 | 神州泰岳 | 5 | 5.60 | 5.52 | 0.93 |
688048 | 长光华芯 | 8 | 5.52 | 10.19 | -0.46 |
600734 | 实达集团 | 17 | 5.40 | 15.34 | -6.54 |
000001 | 平安银行 | 5 | 5.14 | 6.57 | -2.19 |
600666 | 奥瑞德 | 6 | 5.09 | 8.47 | -2.40 |
601699 | 潞安环能 | 5 | 5.03 | 17.30 | -7.74 |
002210 | 飞马国际 | 6 | 4.92 | 15.73 | -6.44 |
002276 | 万马股份 | 9 | 4.91 | 3.98 | 2.32 |
603131 | 上海沪工 | 7 | 4.70 | 8.71 | -4.26 |
002915 | 中欣氟材 | 6 | 4.67 | 2.86 | 2.71 |
000997 | 新大陆 | 5 | 4.67 | 12.12 | -3.20 |
601390 | 中国中铁 | 7 | 4.59 | 9.56 | -1.40 |
002517 | 恺英网络 | 9 | 4.58 | 5.39 | 1.82 |
300527 | ST应急 | 11 | 4.42 | 8.06 | -5.51 |
300342 | 天银机电 | 7 | 4.35 | 9.70 | -2.97 |
002908 | 德生科技 | 6 | 4.18 | 10.13 | -12.26 |
002075 | 沙钢股份 | 7 | 4.11 | 8.96 | -6.42 |
601857 | 中国石油 | 5 | 4.02 | 7.80 | -2.85 |
600362 | 江西铜业 | 6 | 3.91 | 6.51 | 2.04 |
002624 | 完美世界 | 10 | 3.74 | 4.33 | -0.06 |
301486 | 致尚科技 | 5 | 3.72 | 5.89 | -2.15 |
300399 | 天利科技 | 5 | 3.62 | 7.51 | -11.62 |
601668 | 中国建筑 | 5 | 3.60 | 5.48 | -2.65 |
001212 | 中旗新材 | 5 | 3.60 | 6.39 | 21.33 |
002685 | 华东重机 | 8 | 3.49 | 8.60 | -3.15 |
000802 | 北京文化 | 13 | 3.47 | 8.50 | -11.88 |
301357 | 北方长龙 | 6 | 3.43 | 3.44 | 9.22 |
002251 | 步步高 | 6 | 3.41 | 10.25 | -0.21 |
600528 | 中铁工业 | 9 | 3.31 | 7.20 | -1.11 |
300053 | 航宇微 | 7 | 3.28 | 9.32 | -1.60 |
000813 | 德展健康 | 5 | 3.21 | 17.29 | -6.56 |
300451 | 创业慧康 | 8 | 3.19 | 10.38 | -5.82 |
002795 | 永和智控 | 10 | 3.08 | 10.08 | -21.53 |
000400 | 许继电气 | 7 | 3.05 | 9.51 | -2.06 |
300629 | 新劲刚 | 11 | 2.98 | 5.60 | 0.00 |
600977 | 中国电影 | 8 | 2.96 | 6.87 | -8.08 |
301038 | 深水规院 | 7 | 2.94 | 4.11 | 0.40 |
002313 | 日海智能 | 6 | 2.81 | 5.30 | -16.49 |
300676 | 华大基因 | 8 | 2.79 | 8.37 | -3.14 |
002480 | 新筑股份 | 8 | 2.72 | 18.50 | -7.43 |
300109 | 新开源 | 12 | 2.71 | 7.84 | 6.17 |
300641 | 正丹股份 | 12 | 2.70 | 7.97 | -2.22 |
002302 | 西部建设 | 7 | 2.68 | 5.82 | -0.57 |
300733 | 西菱动力 | 8 | 2.66 | 7.00 | -10.40 |
300776 | 帝尔激光 | 6 | 2.66 | 6.78 | -2.89 |
002170 | 芭田股份 | 11 | 2.66 | 10.59 | -1.46 |
600877 | 电科芯片 | 6 | 2.64 | 5.20 | 1.36 |
301155 | 海力风电 | 6 | 2.53 | 9.57 | 6.45 |
000547 | 航天发展 | 5 | 2.47 | 6.67 | -5.49 |
300688 | 创业黑马 | 8 | 2.46 | 8.71 | -6.36 |
300869 | 康泰医学 | 8 | 2.43 | 9.85 | -6.01 |
603031 | 安孚科技 | 5 | 2.43 | 6.64 | 21.35 |
603399 | 永杉锂业 | 6 | 2.42 | 8.58 | -2.02 |
002564 | 天沃科技 | 9 | 2.42 | 7.75 | -5.92 |
600539 | 狮头股份 | 9 | 2.41 | 13.45 | -22.97 |
688630 | 芯碁微装 | 6 | 2.40 | 3.80 | -9.92 |
601001 | 晋控煤业 | 9 | 2.37 | 8.60 | -6.62 |
002192 | 融捷股份 | 6 | 2.36 | 8.93 | -6.86 |
688559 | 海目星 | 6 | 2.35 | 13.16 | -3.13 |
600053 | 九鼎投资 | 5 | 2.32 | 7.22 | -3.56 |
601186 | 中国铁建 | 5 | 2.30 | 9.69 | -1.34 |
688418 | 震有科技 | 6 | 2.29 | 13.47 | -7.78 |
000710 | 贝瑞基因 | 8 | 2.28 | 7.40 | -6.53 |
300069 | 金利华电 | 7 | 2.28 | 9.19 | -27.81 |
300265 | 通光线缆 | 15 | 2.25 | 8.05 | -8.51 |
688561 | 奇安信 | 12 | 2.24 | 7.74 | -5.63 |
300081 | 恒信东方 | 5 | 2.24 | 10.64 | -20.36 |
300732 | 设研院 | 7 | 2.23 | 6.12 | -13.63 |
603991 | 至正股份 | 7 | 2.22 | 11.51 | -14.29 |
002129 | TCL中环 | 6 | 2.21 | 6.47 | -0.36 |
000403 | 派林生物 | 5 | 2.17 | 15.02 | -3.46 |
688076 | ST诺泰 | 6 | 2.14 | 9.24 | -1.74 |
601117 | 中国化学 | 5 | 2.14 | 8.32 | -3.96 |
688005 | 容百科技 | 7 | 2.08 | 7.20 | 1.30 |
300825 | 阿尔特 | 9 | 2.07 | 8.95 | -2.80 |
300233 | 金城医药 | 6 | 2.07 | 7.35 | -3.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》