906只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3778.95点,收于五日均线之下,涨跌幅0.35%,A股总成交额为13959.71亿元。到目前为止,今日有906只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有苏大维格、美畅股份、金银河等,乖离率分别为11.96%、10.64%、10.31%;欧派家居、华密新材、中公高科等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300331 | 苏大维格 | 19.99 | 34.47 | 30.07 | 33.67 | 11.96 |
300861 | 美畅股份 | 14.84 | 7.46 | 17.34 | 19.19 | 10.64 |
300619 | 金银河 | 20.01 | 12.95 | 30.06 | 33.16 | 10.31 |
688195 | 腾景科技 | 20.00 | 15.21 | 84.73 | 92.77 | 9.49 |
688234 | 天岳先进 | 14.11 | 5.02 | 67.23 | 73.49 | 9.31 |
688210 | 统联精密 | 12.31 | 4.97 | 43.64 | 47.53 | 8.90 |
300390 | 天华新能 | 11.44 | 10.16 | 20.34 | 22.11 | 8.71 |
688778 | 厦钨新能 | 15.07 | 3.37 | 60.64 | 65.60 | 8.18 |
603102 | 百合股份 | 10.00 | 5.33 | 43.05 | 46.51 | 8.04 |
601218 | 吉鑫科技 | 10.12 | 9.25 | 4.36 | 4.68 | 7.44 |
688499 | 利元亨 | 14.06 | 11.94 | 60.07 | 64.50 | 7.38 |
002858 | 力盛体育 | 10.02 | 16.57 | 14.07 | 15.04 | 6.91 |
600367 | 红星发展 | 10.02 | 5.57 | 16.89 | 18.01 | 6.64 |
301216 | 万凯新材 | 9.43 | 9.18 | 18.00 | 19.15 | 6.37 |
300582 | 英飞特 | 10.94 | 9.53 | 14.59 | 15.51 | 6.33 |
688237 | 超卓航科 | 12.31 | 4.71 | 44.89 | 47.73 | 6.32 |
002248 | 华东数控 | 10.04 | 13.32 | 10.93 | 11.62 | 6.29 |
833914 | 远航精密 | 12.68 | 6.31 | 37.01 | 39.29 | 6.15 |
603773 | 沃格光电 | 10.00 | 6.34 | 36.70 | 38.94 | 6.09 |
603308 | 应流股份 | 10.01 | 2.39 | 29.33 | 31.10 | 6.04 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》