大宗交易:机构账户买入东华测试1757.19万元(08-27)
来源:东方财富Choice数据
2025年8月27日,东华测试发生了5笔大宗交易,总成交41.2万股,成交金额1757.19万元,成交均价42.65元,均为机构账户买入。当日收盘报价47.09元,涨幅1.57%,成交金额8.48亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.07%,折价9.43%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.20万 | 648.28万 | 0.76 | 42.65 | 47.09 | -9.43 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
2 | 8.70万 | 371.06万 | 0.44 | 42.65 | 47.09 | -9.43 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
3 | 6.80万 | 290.02万 | 0.34 | 42.65 | 47.09 | -9.43 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
4 | 5.40万 | 230.31万 | 0.27 | 42.65 | 47.09 | -9.43 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
5 | 5.10万 | 217.52万 | 0.26 | 42.65 | 47.09 | -9.43 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月27日,光启技术、露笑科技、牧原股份、华映科技、国轩高科等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-08-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002625 | 光启技术 | 4 | 53.39 | 55.04 | -3.00 | 540.00万 | 2.88亿 | 6.39 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 1137.80万 | 9000.00万 | 7.99 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 54.90 | 54.50 | 0.73 | 100.00万 | 5490.00万 | 1.52 |
000536 | 华映科技 | 2 | 5.72 | 5.82 | -1.72 | 900.00万 | 5148.00万 | 2.20 |
002074 | 国轩高科 | 1 | 33.99 | 32.37 | 5.00 | 114.00万 | 3874.86万 | 1.30 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》