【盘中播报】23只个股跨越牛熊分界线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3812.43点,收于年线之上,涨跌幅为0.32%,A股总成交额为12309.80亿元。到目前为止,今日有23只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有创意信息、中孚信息、齐峰新材等,乖离率分别为11.29%、5.02%、3.05%;贵州轮胎、安迪苏、海尔智家等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300366 | 创意信息 | 13.27 | 18.52 | 8.98 | 9.99 | 11.29 |
300659 | 中孚信息 | 6.91 | 7.65 | 15.76 | 16.55 | 5.02 |
002521 | 齐峰新材 | 3.24 | 1.73 | 9.29 | 9.57 | 3.05 |
300067 | 安诺其 | 2.60 | 3.63 | 5.42 | 5.52 | 1.87 |
603661 | 恒林股份 | 2.56 | 1.53 | 29.65 | 30.05 | 1.35 |
002043 | 兔宝宝 | 1.34 | 0.80 | 10.48 | 10.60 | 1.19 |
300862 | 蓝盾光电 | 1.97 | 4.95 | 26.61 | 26.90 | 1.08 |
688036 | 传音控股 | 1.28 | 0.46 | 85.56 | 86.42 | 1.01 |
601098 | 中南传媒 | 1.23 | 0.41 | 13.04 | 13.16 | 0.93 |
688009 | 中国通号 | 1.28 | 0.27 | 5.51 | 5.56 | 0.82 |
688559 | 海目星 | 8.91 | 8.12 | 32.61 | 32.87 | 0.79 |
601808 | 中海油服 | 0.85 | 0.23 | 14.19 | 14.30 | 0.78 |
002459 | 晶澳科技 | 2.56 | 0.84 | 12.33 | 12.42 | 0.72 |
300316 | 晶盛机电 | 2.22 | 0.78 | 29.83 | 29.97 | 0.46 |
002304 | 洋河股份 | 1.14 | 0.21 | 73.09 | 73.35 | 0.35 |
002668 | TCL智家 | 1.21 | 0.89 | 10.80 | 10.84 | 0.34 |
603871 | 嘉友国际 | 0.59 | 0.69 | 11.91 | 11.95 | 0.33 |
002180 | 纳思达 | 0.75 | 0.57 | 25.42 | 25.49 | 0.29 |
601118 | 海南橡胶 | 0.39 | 0.27 | 5.13 | 5.14 | 0.27 |
002318 | 久立特材 | 0.54 | 0.56 | 22.45 | 22.49 | 0.18 |
600690 | 海尔智家 | 0.89 | 0.21 | 25.99 | 26.01 | 0.08 |
600299 | 安迪苏 | 0.48 | 0.12 | 10.45 | 10.46 | 0.08 |
000589 | 贵州轮胎 | 0.87 | 0.81 | 4.63 | 4.63 | 0.08 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》