今日56只个股突破年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3899.05点,收于年线之上,涨跌幅为-0.44%,A股总成交额为11140.66亿元。到目前为止,今日有56只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中铁装配、珠免集团、万达轴承等,乖离率分别为11.17%、8.66%、5.30%;雅本化学、哈尔斯、雪祺电气等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月22日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300374 | 中铁装配 | 15.06 | 28.17 | 17.52 | 19.48 | 11.17 |
600185 | 珠免集团 | 10.08 | 0.96 | 6.33 | 6.88 | 8.66 |
920002 | 万达轴承 | 10.38 | 8.59 | 108.29 | 114.03 | 5.30 |
688189 | 南新制药 | 6.16 | 5.02 | 8.45 | 8.79 | 4.08 |
920576 | 天力复合 | 5.03 | 2.24 | 29.74 | 30.93 | 3.99 |
688418 | 震有科技 | 5.10 | 4.20 | 29.55 | 30.72 | 3.97 |
920821 | 则成电子 | 5.19 | 3.32 | 27.95 | 28.98 | 3.68 |
300161 | 华中数控 | 3.17 | 2.46 | 28.60 | 29.26 | 2.29 |
600838 | 上海九百 | 2.21 | 1.96 | 8.60 | 8.78 | 2.07 |
300679 | 电连技术 | 3.11 | 2.77 | 51.39 | 52.45 | 2.07 |
600825 | 新华传媒 | 2.69 | 2.42 | 6.74 | 6.87 | 1.85 |
000402 | 金融街 | 1.92 | 1.71 | 3.13 | 3.19 | 1.79 |
600336 | 澳柯玛 | 2.12 | 3.25 | 7.11 | 7.23 | 1.66 |
301090 | 华润材料 | 1.87 | 0.66 | 7.50 | 7.61 | 1.53 |
600817 | 宇通重工 | 2.71 | 1.20 | 11.58 | 11.74 | 1.39 |
000698 | ST沈化 | 3.63 | 3.42 | 3.66 | 3.71 | 1.30 |
603015 | 弘讯科技 | 1.85 | 1.37 | 11.94 | 12.09 | 1.29 |
002349 | 精华制药 | 2.71 | 2.26 | 7.49 | 7.59 | 1.28 |
920227 | 美登科技 | 1.60 | 1.08 | 58.83 | 59.54 | 1.21 |
002806 | 华锋股份 | 1.74 | 3.70 | 12.16 | 12.30 | 1.18 |
000985 | 大庆华科 | 2.49 | 2.34 | 18.34 | 18.55 | 1.13 |
601808 | 中海油服 | 2.14 | 1.14 | 14.15 | 14.30 | 1.06 |
920001 | 纬达光电 | 1.76 | 2.58 | 21.76 | 21.97 | 0.98 |
000711 | ST京蓝 | 1.72 | 1.95 | 1.75 | 1.77 | 0.94 |
920665 | 科强股份 | 1.10 | 0.99 | 13.60 | 13.73 | 0.93 |
300741 | 华宝股份 | 1.42 | 0.40 | 17.69 | 17.85 | 0.88 |
600488 | 津药药业 | 1.19 | 0.35 | 4.22 | 4.26 | 0.86 |
300364 | 中文在线 | 3.12 | 5.26 | 25.87 | 26.08 | 0.79 |
301058 | 中粮科工 | 0.89 | 1.89 | 11.29 | 11.38 | 0.79 |
301589 | 诺瓦星云 | 1.04 | 1.08 | 163.49 | 164.66 | 0.71 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》