344家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网
近5日机构合计调研344家公司,天孚通信、德赛西威、中矿资源等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(8月21日至8月27日)两市约344家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对333家公司进行调研,即96.80%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研293家,位列其后;阳光私募机构调研226家,排名第三。
机构调研榜单中,共有215家公司获20家以上机构扎堆调研。天孚通信最受关注,参与调研的机构达到306家;德赛西威被230家机构调研,榜单中排名第二;中矿资源、银轮股份等分别被200家、190家机构调研。
机构调研次数来看,冰轮环境机构调研最为密集,共获机构6次调研。美盈森、弘景光电等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有64只,兆易创新近5日净流入资金9.50亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有兴森科技、深南电路等,净流入资金分别为6.04亿元、4.57亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有91只,涨幅居前的有天融信、剑桥科技、华丰科技等,涨幅为47.56%、32.32%、25.55%;下跌的有121只,跌幅居前的有福瑞股份、利元亨、优机股份等,跌幅为20.94%、13.83%、13.09%。
机构扎堆股中,有215股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是富士莱、三友医疗,净利润分别增长12430.96%、2083.64%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 1 | 306 | 150.01 | 19.61 | 通信 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 230 | 126.48 | 6.14 | 计算机 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 200 | 39.81 | -2.35 | 有色金属 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 190 | 37.37 | -1.01 | 汽车 |
300502 | 新易盛 | 1 | 189 | 308.33 | 20.85 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 188 | 324.21 | 3.97 | 医药生物 |
300012 | 华测检测 | 1 | 159 | 13.61 | 6.16 | 社会服务 |
688629 | 华丰科技 | 1 | 145 | 80.10 | 25.55 | 国防军工 |
002487 | 大金重工 | 1 | 142 | 34.71 | 6.77 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 1 | 139 | 85.68 | 6.55 | 电力设备 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 134 | 36.85 | 1.80 | 医药生物 |
603983 | 丸美生物 | 1 | 131 | 40.94 | -7.69 | 美容护理 |
688114 | 华大智造 | 1 | 127 | 72.50 | 3.69 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 123 | 44.47 | 8.57 | 电力设备 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 122 | 40.61 | 0.30 | 医药生物 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 121 | 23.07 | 16.22 | 美容护理 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 120 | 38.21 | -0.98 | 有色金属 |
688686 | 奥普特 | 2 | 119 | 133.12 | 11.56 | 机械设备 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 118 | 32.23 | 1.51 | 汽车 |
832522 | 纳科诺尔 | 1 | 114 | 57.70 | -6.30 | 电力设备 |
688085 | 三友医疗 | 1 | 113 | 22.94 | 10.39 | 医药生物 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 110 | 40.95 | -2.24 | 美容护理 |
002706 | 良信股份 | 1 | 110 | 11.56 | 0.70 | 电力设备 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 109 | 73.20 | 6.86 | 基础化工 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 109 | 14.36 | -7.89 | 纺织服饰 |
688518 | 联赢激光 | 1 | 109 | 23.63 | -0.71 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 1 | 108 | 169.50 | 18.77 | 电子 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 107 | 22.82 | -1.93 | 食品饮料 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 106 | 17.68 | 3.51 | 农林牧渔 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 104 | 29.32 | -3.39 | 电力设备 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 101 | 27.49 | 21.15 | 传媒 |
600315 | 上海家化 | 1 | 98 | 25.47 | 9.55 | 美容护理 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 95 | 52.68 | 4.32 | 计算机 |
300003 | 乐普医疗 | 1 | 93 | 19.09 | 5.88 | 医药生物 |
301165 | 锐捷网络 | 1 | 91 | 88.69 | 6.14 | 通信 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 90 | 22.40 | 4.04 | 食品饮料 |
603612 | 索通发展 | 1 | 89 | 23.91 | -2.33 | 基础化工 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 89 | 158.63 | 24.90 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 88 | 77.49 | 6.15 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 88 | 10.94 | -3.10 | 纺织服饰 |
301308 | 江波龙 | 1 | 87 | 97.79 | 5.40 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 87 | 13.80 | -3.70 | 传媒 |
688305 | 科德数控 | 1 | 87 | 62.18 | 0.05 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 1 | 87 | 57.56 | -13.83 | 电力设备 |
300428 | 立中集团 | 1 | 85 | 21.35 | 8.21 | 汽车 |
002410 | 广联达 | 1 | 83 | 15.23 | 12.15 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 1 | 80 | 77.81 | 8.72 | 电子 |
300049 | 福瑞股份 | 1 | 78 | 56.37 | -20.94 | 医药生物 |
688278 | 特宝生物 | 1 | 76 | 82.40 | -4.03 | 医药生物 |
688150 | 莱特光电 | 1 | 75 | 26.03 | -3.95 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 74 | 18.09 | 3.79 | 电力设备 |
000811 | 冰轮环境 | 6 | 74 | 13.89 | -2.18 | 机械设备 |
300638 | 广和通 | 1 | 73 | 33.21 | 9.50 | 通信 |
688599 | 天合光能 | 1 | 73 | 16.17 | -1.28 | 电力设备 |
688039 | 当虹科技 | 1 | 71 | 59.20 | 13.80 | 计算机 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 70 | 19.15 | -3.96 | 医药生物 |
301162 | 国能日新 | 1 | 68 | 55.70 | 5.67 | 计算机 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 68 | 18.30 | 11.59 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 1 | 68 | 13.18 | -0.60 | 基础化工 |
920098 | 科隆新材 | 2 | 67 | 34.00 | -6.67 | 基础化工 |
301338 | 凯格精机 | 1 | 66 | 67.20 | -0.80 | 机械设备 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 66 | 18.60 | -3.23 | 电子 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 65 | 79.30 | -7.85 | 医药生物 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 65 | 38.73 | -2.69 | 机械设备 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 65 | 57.26 | 18.85 | 机械设备 |
603883 | 老百姓 | 1 | 65 | 18.18 | -2.94 | 医药生物 |
002020 | 京新药业 | 1 | 65 | 19.09 | 0.63 | 医药生物 |
603162 | 海通发展 | 1 | 64 | 8.92 | - | 交通运输 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 64 | 21.11 | -5.25 | 基础化工 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 63 | 22.48 | -3.23 | 农林牧渔 |
688046 | 药康生物 | 1 | 63 | 17.20 | -4.28 | 医药生物 |
002180 | 纳思达 | 1 | 62 | 25.30 | 2.18 | 计算机 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 62 | 32.93 | -4.52 | 医药生物 |
688146 | 中船特气 | 1 | 61 | 42.00 | 4.27 | 电子 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 60 | 19.90 | 12.49 | 机械设备 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 59 | 20.50 | 0.34 | 食品饮料 |
001206 | 依依股份 | 1 | 59 | 24.93 | -4.77 | 美容护理 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 58 | 24.92 | -0.08 | 食品饮料 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 58 | 41.04 | -2.29 | 医药生物 |
603101 | 汇嘉时代 | 2 | 58 | 10.97 | 15.96 | 商贸零售 |
605305 | 中际联合 | 1 | 57 | 37.10 | -5.67 | 机械设备 |
603083 | 剑桥科技 | 1 | 57 | 88.19 | 32.32 | 通信 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 55 | 26.84 | -2.08 | 医药生物 |
834599 | 同力股份 | 2 | 55 | 22.34 | -10.64 | 机械设备 |
688779 | 五矿新能 | 1 | 54 | 6.13 | 0.99 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 1 | 53 | 71.99 | -12.87 | 机械设备 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 53 | 24.56 | 4.02 | 基础化工 |
600862 | 中航高科 | 1 | 53 | 25.27 | -1.71 | 国防军工 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 53 | 5.52 | -1.25 | 纺织服饰 |
002469 | 三维化学 | 1 | 52 | 8.91 | -5.01 | 建筑装饰 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 51 | 6.55 | -1.95 | 建筑装饰 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 51 | 43.58 | -10.22 | 汽车 |
300415 | 伊之密 | 1 | 51 | 24.29 | -2.33 | 机械设备 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 50 | 6.58 | -3.52 | 电子 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 50 | 34.32 | 0.56 | 基础化工 |
300979 | 华利集团 | 1 | 49 | 52.60 | -0.06 | 纺织服饰 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 49 | 8.58 | -0.92 | 纺织服饰 |
002216 | 三全食品 | 1 | 48 | 11.49 | -1.03 | 食品饮料 |
605319 | 无锡振华 | 1 | 48 | 33.97 | -4.71 | 汽车 |
603725 | 天安新材 | 1 | 48 | 11.03 | -0.45 | 轻工制造 |
300782 | 卓胜微 | 1 | 47 | 83.04 | 2.29 | 电子 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 47 | 101.27 | -6.21 | 汽车 |
300357 | 我武生物 | 1 | 47 | 30.95 | 13.91 | 医药生物 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 47 | 16.10 | -5.52 | 基础化工 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 46 | 21.57 | -0.83 | 基础化工 |
603025 | 大豪科技 | 2 | 46 | 16.63 | 0.91 | 机械设备 |
600869 | 远东股份 | 1 | 45 | 6.81 | 2.10 | 电力设备 |
300009 | 安科生物 | 1 | 45 | 11.14 | -5.11 | 医药生物 |
002588 | 史丹利 | 1 | 45 | 9.77 | 1.45 | 基础化工 |
830879 | 基康技术 | 1 | 45 | 26.00 | -10.84 | 机械设备 |
000516 | 国际医学 | 2 | 44 | 5.34 | -2.20 | 医药生物 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 44 | 66.20 | 3.41 | 有色金属 |
833914 | 远航精密 | 1 | 44 | 34.92 | -13.09 | 电力设备 |
300567 | 精测电子 | 1 | 43 | 65.18 | 1.81 | 机械设备 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 43 | 64.90 | 3.51 | 食品饮料 |
301327 | 华宝新能 | 1 | 43 | 65.23 | 6.76 | 电力设备 |
688628 | 优利德 | 1 | 42 | 36.22 | -2.63 | 机械设备 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 42 | 46.01 | 8.00 | 环保 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 42 | 13.95 | 1.45 | 基础化工 |
600415 | 小商品城 | 1 | 41 | 22.00 | 10.28 | 商贸零售 |
300144 | 宋城演艺 | 1 | 41 | 8.68 | -1.36 | 社会服务 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 41 | 17.51 | 2.70 | 食品饮料 |
002212 | 天融信 | 1 | 41 | 12.38 | 47.56 | 计算机 |
000400 | 许继电气 | 1 | 41 | 23.55 | 3.02 | 电力设备 |
870357 | 雅葆轩 | 1 | 40 | 26.10 | -7.94 | 电子 |
300655 | 晶瑞电材 | 1 | 40 | 11.50 | -1.63 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 40 | 55.44 | -2.84 | 电子 |
002531 | 天顺风能 | 2 | 39 | 6.87 | -2.00 | 电力设备 |
300145 | 南方泵业 | 1 | 39 | 5.01 | -2.91 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 39 | 10.84 | -0.91 | 建筑材料 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 38 | 15.63 | -5.56 | 电子 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 38 | 27.11 | -1.06 | 医药生物 |
000786 | 北新建材 | 1 | 38 | 26.48 | 0.61 | 建筑材料 |
688758 | 赛分科技 | 1 | 38 | 19.61 | -0.36 | 医药生物 |
000050 | 深天马A | 1 | 37 | 9.90 | 1.33 | 电子 |
002283 | 天润工业 | 1 | 37 | 6.81 | -1.73 | 汽车 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 37 | 29.24 | -1.05 | 电子 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 36 | 8.72 | -4.80 | 轻工制造 |
301488 | 豪恩汽电 | 1 | 36 | 96.11 | 19.44 | 汽车 |
603600 | 永艺股份 | 1 | 36 | 11.12 | -2.63 | 轻工制造 |
601686 | 友发集团 | 2 | 35 | 6.35 | 4.44 | 钢铁 |
300648 | 星云股份 | 1 | 35 | 50.30 | -10.97 | 电力设备 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 34 | 15.14 | -4.48 | 电子 |
605296 | 神农集团 | 1 | 34 | 32.90 | 1.23 | 农林牧渔 |
301275 | 汉朔科技 | 1 | 34 | 57.73 | -2.81 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 1 | 34 | 323.80 | 7.58 | 计算机 |
871694 | 中裕科技 | 1 | 33 | 21.50 | -8.35 | 基础化工 |
300188 | 国投智能 | 1 | 33 | 17.27 | -4.74 | 计算机 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 33 | 70.30 | -8.83 | 机械设备 |
870976 | 视声智能 | 1 | 32 | 27.42 | -4.73 | 计算机 |
301371 | 敷尔佳 | 2 | 32 | 27.00 | -0.55 | 美容护理 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 32 | 7.13 | -5.44 | 汽车 |
600750 | 江中药业 | 1 | 32 | 22.05 | -0.50 | 医药生物 |
301580 | 爱迪特 | 1 | 32 | 47.66 | -3.19 | 医药生物 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 31 | 11.89 | -1.82 | 钢铁 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 31 | 35.78 | -3.69 | 机械设备 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 31 | 58.38 | -5.10 | 机械设备 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 31 | 33.97 | -3.19 | 家用电器 |
688720 | 艾森股份 | 1 | 30 | 48.30 | -4.17 | 电子 |
300729 | 乐歌股份 | 1 | 30 | 15.00 | 0.87 | 轻工制造 |
001311 | 多利科技 | 1 | 30 | 22.79 | -5.90 | 汽车 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 30 | 29.46 | -1.44 | 医药生物 |
002324 | 普利特 | 1 | 30 | 14.31 | 0.77 | 基础化工 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 30 | 10.43 | -1.51 | 机械设备 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 29 | 10.01 | 0.40 | 农林牧渔 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 29 | 10.73 | 1.90 | 医药生物 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 29 | 8.05 | -1.83 | 电子 |
688393 | 安必平 | 1 | 28 | 30.74 | -0.13 | 医药生物 |
688187 | 时代电气 | 1 | 28 | 48.61 | 5.81 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 28 | 50.44 | -2.10 | 电力设备 |
300041 | 回天新材 | 1 | 28 | 10.55 | -7.21 | 基础化工 |
834261 | 一诺威 | 1 | 28 | 15.70 | -5.65 | 基础化工 |
301183 | 东田微 | 1 | 27 | 96.23 | 21.20 | 电子 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 27 | 29.82 | 0.78 | 纺织服饰 |
300986 | 志特新材 | 1 | 27 | 13.51 | -0.52 | 建筑装饰 |
000417 | 合百集团 | 1 | 27 | 6.02 | -2.27 | 商贸零售 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 27 | 37.51 | 5.48 | 通信 |
688334 | 西高院 | 2 | 27 | 18.87 | -1.51 | 社会服务 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 27 | 143.01 | -2.74 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 27 | 53.38 | -1.44 | 医药生物 |
000636 | 风华高科 | 1 | 26 | 15.17 | 0.73 | 电子 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 26 | 32.41 | 1.63 | 通信 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 26 | 23.25 | 0.69 | 医药生物 |
832089 | 禾昌聚合 | 1 | 26 | 17.85 | -2.51 | 基础化工 |
301469 | 恒达新材 | 1 | 25 | 28.88 | -5.53 | 轻工制造 |
002908 | 德生科技 | 1 | 25 | 11.64 | -0.17 | 计算机 |
002303 | 美盈森 | 4 | 25 | 4.32 | -1.37 | 轻工制造 |
603313 | 梦百合 | 1 | 24 | 8.76 | -1.46 | 轻工制造 |
603267 | 鸿远电子 | 1 | 24 | 58.62 | 3.88 | 国防军工 |
833943 | 优机股份 | 1 | 24 | 28.28 | -13.09 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 1 | 24 | 34.63 | -5.95 | 医药生物 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 24 | 24.72 | -5.18 | 电子 |
002129 | TCL中环 | 1 | 24 | 8.38 | - | 电力设备 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 24 | 21.26 | 17.98 | 电力设备 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 23 | 16.88 | 0.72 | 基础化工 |
300657 | 弘信电子 | 1 | 23 | 34.89 | 1.60 | 电子 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 23 | 24.10 | 7.25 | 电力设备 |
600022 | 山东钢铁 | 1 | 23 | 1.51 | -1.95 | 钢铁 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 23 | 13.47 | -3.65 | 轻工制造 |
300404 | 博济医药 | 1 | 22 | 10.92 | -11.65 | 医药生物 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 22 | 7.57 | -2.70 | 轻工制造 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 22 | 85.19 | 5.25 | 电子 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 21 | 14.45 | 3.73 | 农林牧渔 |
301507 | 民生健康 | 1 | 21 | 14.60 | -5.75 | 医药生物 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 21 | 7.66 | -0.13 | 家用电器 |
837403 | 康农种业 | 1 | 21 | 28.80 | 13.92 | 农林牧渔 |
002383 | 合众思壮 | 1 | 21 | 10.40 | -0.57 | 国防军工 |
300488 | 恒锋工具 | 1 | 20 | 37.01 | -2.17 | 机械设备 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 20 | 13.38 | -8.61 | 家用电器 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 20 | 13.27 | -3.77 | 有色金属 |
000423 | 东阿阿胶 | 1 | 20 | 51.20 | 0.77 | 医药生物 |
001306 | 夏厦精密 | 1 | 20 | 98.50 | -7.94 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 20 | 12.11 | - | 电力设备 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 20 | 25.08 | -3.65 | 电子 |
688550 | 瑞联新材 | 2 | 20 | 44.96 | 2.16 | 电子 |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 19 | 47.83 | 3.53 | 国防军工 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 19 | 48.70 | -1.62 | 电子 |
000682 | 东方电子 | 1 | 19 | 11.89 | 7.50 | 电力设备 |
300021 | 大禹节水 | 1 | 19 | 5.21 | -4.40 | 农林牧渔 |
002405 | 四维图新 | 1 | 19 | 9.49 | 4.98 | 计算机 |
300054 | 鼎龙股份 | 2 | 19 | 30.73 | -2.44 | 电子 |
836826 | 盖世食品 | 1 | 18 | 12.88 | -3.09 | 食品饮料 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 18 | 19.23 | -0.05 | 环保 |
838701 | 豪声电子 | 1 | 17 | 24.35 | 13.20 | 电子 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 17 | 15.09 | -10.18 | 美容护理 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 17 | 12.00 | -3.69 | 医药生物 |
301380 | 挖金客 | 1 | 16 | 43.50 | 11.14 | 通信 |
301552 | 科力装备 | 1 | 16 | 42.86 | -2.39 | 汽车 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 16 | 102.69 | -2.61 | 医药生物 |
600850 | 电科数字 | 1 | 16 | 30.33 | 14.37 | 计算机 |
832735 | 德源药业 | 1 | 16 | 41.00 | -6.26 | 医药生物 |
601096 | 宏盛华源 | 1 | 15 | 4.46 | -2.83 | 建筑装饰 |
300939 | 秋田微 | 1 | 15 | 35.66 | 3.06 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 15 | 104.02 | -0.32 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 14 | 149.76 | 5.80 | 计算机 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 14 | 15.40 | 46.67 | 有色金属 |
300996 | 普联软件 | 1 | 14 | 18.71 | -3.41 | 计算机 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 13 | 18.42 | -4.56 | 医药生物 |
002036 | 联创电子 | 1 | 13 | 11.68 | -1.27 | 电子 |
002643 | 万润股份 | 1 | 13 | 13.43 | 0.75 | 电子 |
920068 | 天工股份 | 1 | 13 | 20.63 | -11.08 | 有色金属 |
830779 | 武汉蓝电 | 1 | 13 | 41.90 | -5.48 | 电力设备 |
300682 | 朗新集团 | 1 | 12 | 24.59 | 5.99 | 计算机 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 12 | 50.78 | -9.42 | 基础化工 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 12 | 17.49 | 6.71 | 医药生物 |
300200 | 高盟新材 | 2 | 12 | 10.45 | -7.03 | 基础化工 |
002728 | 特一药业 | 1 | 12 | 9.12 | -2.77 | 医药生物 |
603898 | 好莱客 | 1 | 12 | 11.19 | -5.81 | 轻工制造 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 12 | 12.24 | -1.05 | 电子 |
301522 | 上大股份 | 1 | 11 | 36.03 | -2.60 | 有色金属 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 11 | 4.09 | -2.39 | 钢铁 |
605365 | 立达信 | 2 | 11 | 15.45 | -4.98 | 家用电器 |
000930 | 中粮科技 | 1 | 11 | 6.17 | -2.06 | 农林牧渔 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 11 | 56.28 | -0.42 | 医药生物 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 11 | 24.78 | -1.51 | 机械设备 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 11 | 12.92 | 1.10 | 钢铁 |
300676 | 华大基因 | 1 | 10 | 54.60 | 5.90 | 医药生物 |
002911 | 佛燃能源 | 1 | 10 | 11.73 | 0.43 | 公用事业 |
002873 | 新天药业 | 1 | 10 | 12.60 | -7.83 | 医药生物 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 10 | 8.37 | -5.42 | 轻工制造 |
002798 | 帝欧家居 | 1 | 10 | 6.79 | -6.86 | 轻工制造 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 9 | 37.50 | -5.26 | 基础化工 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 9 | 26.82 | -3.28 | 纺织服饰 |
002091 | 江苏国泰 | 1 | 9 | 8.18 | 7.63 | 商贸零售 |
600763 | 通策医疗 | 1 | 9 | 46.70 | 0.62 | 医药生物 |
838227 | 美登科技 | 1 | 8 | 66.90 | -7.79 | 计算机 |
300850 | 新强联 | 1 | 8 | 35.84 | -6.86 | 电力设备 |
002458 | 益生股份 | 1 | 8 | 9.00 | -0.44 | 农林牧渔 |
301559 | 中集环科 | 1 | 8 | 19.00 | 2.21 | 机械设备 |
833284 | 灵鸽科技 | 1 | 8 | 25.27 | -6.89 | 机械设备 |
000061 | 农产品 | 1 | 8 | 7.66 | 11.82 | 商贸零售 |
601089 | 福元医药 | 2 | 8 | 24.59 | -11.29 | 医药生物 |
300705 | 九典制药 | 1 | 8 | 18.62 | -1.64 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 8 | 17.19 | -3.81 | 建筑装饰 |
002051 | 中工国际 | 1 | 7 | 8.69 | -3.55 | 建筑装饰 |
301529 | 福赛科技 | 1 | 7 | 72.15 | -13.28 | 汽车 |
002202 | 金风科技 | 1 | 7 | 11.52 | 9.19 | 电力设备 |
300785 | 值得买 | 1 | 7 | 35.51 | 2.16 | 传媒 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 7 | 38.00 | -1.63 | 电力设备 |
000048 | 京基智农 | 1 | 7 | 16.58 | 3.63 | 农林牧渔 |
002985 | 北摩高科 | 1 | 7 | 29.39 | -0.71 | 国防军工 |
002376 | 新北洋 | 1 | 7 | 8.13 | -5.02 | 计算机 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 6 | 40.52 | -0.69 | 计算机 |
300951 | 博硕科技 | 1 | 6 | 38.92 | -6.26 | 电子 |
301125 | 腾亚精工 | 1 | 6 | 20.20 | 1.61 | 机械设备 |
000002 | 万科A | 1 | 6 | 6.74 | 2.90 | 房地产 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 6 | 13.98 | -6.99 | 机械设备 |
002847 | 盐津铺子 | 1 | 6 | 70.92 | -4.11 | 食品饮料 |
002066 | 瑞泰科技 | 1 | 6 | 13.25 | -9.43 | 建筑材料 |
300233 | 金城医药 | 1 | 6 | 19.31 | 6.45 | 医药生物 |
001309 | 德明利 | 1 | 6 | 96.88 | 5.82 | 电子 |
300844 | 山水比德 | 1 | 6 | 57.54 | 5.93 | 建筑装饰 |
601121 | 宝地矿业 | 2 | 6 | 6.59 | -1.05 | 钢铁 |
300218 | 安利股份 | 1 | 6 | 25.64 | 17.35 | 基础化工 |
301479 | 弘景光电 | 3 | 5 | 103.50 | -3.27 | 电子 |
300444 | 双杰电气 | 1 | 5 | 8.07 | 2.93 | 电力设备 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 5 | 10.51 | -6.16 | 交通运输 |
300898 | 熊猫乳品 | 1 | 5 | 28.98 | -0.65 | 食品饮料 |
002152 | 广电运通 | 1 | 5 | 14.27 | 0.92 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 1 | 5 | 262.50 | -6.65 | 汽车 |
002006 | 精工科技 | 1 | 5 | 17.65 | -4.49 | 机械设备 |
003007 | 直真科技 | 1 | 5 | 38.38 | 0.13 | 计算机 |
603075 | 热威股份 | 2 | 5 | 25.48 | 1.92 | 家用电器 |
600004 | 白云机场 | 1 | 5 | 9.84 | 1.44 | 交通运输 |
688063 | 派能科技 | 1 | 5 | 51.47 | 10.07 | 电力设备 |
002265 | 建设工业 | 1 | 4 | 36.69 | -7.40 | 汽车 |
301508 | 中机认检 | 2 | 4 | 35.05 | -1.63 | 社会服务 |
301628 | 强达电路 | 1 | 4 | 94.40 | -4.08 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 1 | 4 | 75.91 | 2.86 | 电子 |
837592 | 华信永道 | 1 | 4 | 50.58 | -5.79 | 计算机 |
000652 | 泰达股份 | 1 | 4 | 4.48 | -4.27 | 综合 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 4 | 11.01 | -0.18 | 基础化工 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 3 | 39.06 | 0.15 | 食品饮料 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 3 | 2.76 | -1.43 | 钢铁 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 3 | 24.20 | -8.68 | 通信 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 3 | 95.11 | -0.18 | 电力设备 |
002103 | 广博股份 | 1 | 3 | 10.31 | -7.53 | 轻工制造 |
300190 | 维尔利 | 1 | 3 | 4.05 | 4.38 | 环保 |
301526 | 国际复材 | 1 | 3 | 6.56 | 2.18 | 建筑材料 |
002080 | 中材科技 | 1 | 3 | 35.80 | 10.90 | 建筑材料 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 3 | 9.11 | -5.40 | 医药生物 |
688597 | 煜邦电力 | 1 | 3 | 8.31 | -3.03 | 电力设备 |
688070 | 纵横股份 | 1 | 2 | 58.90 | 5.56 | 国防军工 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 2 | 9.78 | -6.50 | 医药生物 |
002489 | 浙江永强 | 1 | 2 | 3.81 | -2.31 | 轻工制造 |
002479 | 富春环保 | 1 | 2 | 5.35 | -2.19 | 公用事业 |
002276 | 万马股份 | 1 | 2 | 15.85 | -2.94 | 电力设备 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 2 | 6.50 | -4.13 | 机械设备 |
000950 | 重药控股 | 2 | 2 | 5.32 | -2.03 | 医药生物 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 2 | 5.61 | -2.26 | 钢铁 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 2 | 16.18 | 9.32 | 建筑装饰 |
301187 | 欧圣电气 | 1 | 1 | 30.55 | -7.68 | 家用电器 |
