创业板公司最新融资余额3683.92亿元,已连续七个交易日增加,其间累计增加91.80亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月15日,创业板两融余额合计3695.13亿元,较上一交易日增加9.46亿元。其中,融资余额合计3683.92亿元,较上一交易日增加9.27亿元,为连续七个交易日增加,其间累计增加91.80亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025.07.15 | 3695.13 | 9.46 | 3683.92 | 9.27 |
2025.07.14 | 3685.68 | 30.20 | 3674.64 | 30.28 |
2025.07.11 | 3655.47 | 1.49 | 3644.36 | 1.25 |
2025.07.10 | 3653.98 | 18.74 | 3643.11 | 18.81 |
2025.07.09 | 3635.24 | 8.83 | 3624.30 | 8.63 |
2025.07.08 | 3626.42 | 15.01 | 3615.67 | 14.73 |
2025.07.07 | 3611.41 | 8.77 | 3600.94 | 8.82 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有546只,增幅超20%的有83只,融资余额增幅最大的是菲利华,最新融资余额3.60亿元,其间增幅288.85%,其次是福赛科技、东田微,最新融资余额分别为1.16亿元、3.42亿元,其间增幅分别为145.34%、130.78%。融资余额下降的有395只,降幅超10%的有64只,融资余额降幅最大的是中颖电子,最新融资余额5.41亿元,其间下降34.15%,其次是元道通信、毓恬冠佳,最新融资余额分别为1.18亿元、3522.78万元,其间降幅分别为28.27%、28.08%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300395 | 菲利华 | 35952.81 | 288.85 | 300327 | 中颖电子 | 54052.58 | -34.15 |
301529 | 福赛科技 | 11575.47 | 145.34 | 301139 | 元道通信 | 11806.94 | -28.27 |
301183 | 东田微 | 34180.49 | 130.78 | 301173 | 毓恬冠佳 | 3522.78 | -28.08 |
301010 | 晶雪节能 | 5648.03 | 119.45 | 300414 | 中光防雷 | 14074.22 | -27.18 |
301193 | 家联科技 | 3928.31 | 95.35 | 300993 | 玉马科技 | 14271.78 | -26.17 |
301526 | 国际复材 | 28774.30 | 94.78 | 301148 | 嘉戎技术 | 10495.27 | -24.65 |
301159 | 三维天地 | 7351.00 | 89.51 | 300870 | 欧陆通 | 42738.73 | -24.33 |
301658 | 首航新能 | 11417.01 | 84.02 | 301105 | 鸿铭股份 | 2090.42 | -23.88 |
301498 | 乖宝宠物 | 15242.73 | 82.88 | 301606 | 绿联科技 | 4432.61 | -21.81 |
301120 | 新特电气 | 13181.09 | 78.84 | 300945 | 曼卡龙 | 14026.79 | -21.70 |
301392 | 汇成真空 | 21101.89 | 77.31 | 301333 | 诺思格 | 7207.10 | -21.13 |
301037 | 保立佳 | 2830.15 | 69.89 | 300468 | 四方精创 | 157574.24 | -20.61 |
301087 | 可孚医疗 | 13781.74 | 63.54 | 300907 | 康平科技 | 6762.87 | -20.05 |
301286 | 侨源股份 | 9044.68 | 59.97 | 301108 | 洁雅股份 | 3911.57 | -19.49 |
301208 | 中亦科技 | 27874.49 | 59.26 | 301088 | 戎美股份 | 3944.58 | -18.92 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在机械设备、计算机、医药生物行业,分别有11只、11只、10只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,其间平均上涨8.91%,表现强于创业板指,涨幅居前的有普联软件、铜冠铜箔、上海钢联,分别上涨48.93%、43.50%、41.38%,跌幅居前的有宏工科技、乖宝宠物、霍普股份,分别下跌17.11%、15.61%、12.38%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是中际旭创,最新融资余额为74.97亿元,其间增加8.65亿元,融资余额增加较多的还有胜宏科技、新易盛、指南针等,分别增加6.37亿元、5.10亿元、3.63亿元。融资余额减少较多的有四方精创、中颖电子、神州泰岳等,分别减少4.09亿元、2.80亿元、1.88亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 74.97 | 8.65 | 300468 | 四方精创 | 15.76 | -4.09 |
300476 | 胜宏科技 | 46.28 | 6.37 | 300327 | 中颖电子 | 5.41 | -2.80 |
300502 | 新易盛 | 47.56 | 5.10 | 300002 | 神州泰岳 | 13.01 | -1.88 |
300803 | 指南针 | 31.50 | 3.63 | 300251 | 光线传媒 | 19.24 | -1.43 |
300059 | 东方财富 | 232.93 | 3.21 | 302132 | 中航成飞 | 13.22 | -1.43 |
300348 | 长亮科技 | 11.12 | 2.88 | 300870 | 欧陆通 | 4.27 | -1.37 |
300395 | 菲利华 | 3.60 | 2.67 | 300773 | 拉卡拉 | 13.63 | -1.28 |
300718 | 长盛轴承 | 2.42 | 2.42 | 300748 | 金力永磁 | 10.05 | -1.08 |
300229 | 拓尔思 | 10.23 | 2.31 | 300442 | 润泽科技 | 12.49 | -0.97 |
300766 | 每日互动 | 2.27 | 2.27 | 300031 | 宝通科技 | 7.63 | -0.80 |
300760 | 迈瑞医疗 | 25.83 | 2.25 | 300007 | 汉威科技 | 8.05 | -0.76 |
300750 | 宁德时代 | 65.46 | 2.13 | 300953 | 震裕科技 | 7.45 | -0.75 |
300872 | 天阳科技 | 8.88 | 1.95 | 300999 | 金龙鱼 | 9.49 | -0.74 |
301183 | 东田微 | 3.42 | 1.94 | 300035 | 中科电气 | 5.82 | -0.71 |
300207 | 欣旺达 | 14.03 | 1.55 | 301316 | 慧博云通 | 6.65 | -0.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。