新质50概念涨3.18%,主力资金净流入26股
来源:证券时报网
截至8月22日收盘,新质50概念上涨3.18%,位居概念板块涨幅第7,板块内,46股上涨,昆仑万维、寒武纪等20%涨停,菲利华、中科飞测、中微公司等涨幅居前,分别上涨7.89%、7.88%、6.62%。跌幅居前的有新晨科技、航天电器、沃尔核材等,分别下跌2.80%、0.66%、0.16%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中国AI 50 | 5.31 | 毛发医疗 | -1.01 |
国家大基金持股 | 5.00 | 大豆 | -0.94 |
中芯国际概念 | 3.67 | 高压氧舱 | -0.76 |
MCU芯片 | 3.64 | 动物疫苗 | -0.72 |
汽车芯片 | 3.46 | 乳业 | -0.63 |
存储芯片 | 3.44 | 草甘膦 | -0.62 |
新质50 | 3.18 | 玉米 | -0.60 |
Sora概念(文生视频) | 3.17 | 人造肉 | -0.59 |
云游戏 | 3.10 | 染料 | -0.58 |
先进封装 | 2.94 | 农业种植 | -0.57 |
资金面上看,今日新质50概念板块获主力资金净流入30.49亿元,其中,26股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是昆仑万维,今日主力资金净流入12.86亿元,净流入资金居前的还有通富微电、中国联通、拓普集团等,主力资金分别净流入6.27亿元、4.52亿元、3.60亿元。
资金流入比率方面,通富微电、昆仑万维、思特威等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.83%、14.22%、12.28%。(数据宝)
新质50概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 20.01 | 17.29 | 128615.26 | 14.22 |
002156 | 通富微电 | 4.71 | 9.29 | 62657.33 | 14.83 |
600050 | 中国联通 | 4.06 | 3.85 | 45204.00 | 6.61 |
601689 | 拓普集团 | 5.09 | 3.75 | 35956.75 | 9.52 |
300750 | 宁德时代 | 2.93 | 0.62 | 34044.28 | 4.51 |
300308 | 中际旭创 | 5.16 | 3.46 | 28659.02 | 2.75 |
300395 | 菲利华 | 7.89 | 6.40 | 23021.35 | 7.04 |
601698 | 中国卫通 | 3.79 | 2.64 | 20955.57 | 8.70 |
688213 | 思特威 | 4.40 | 4.26 | 17423.59 | 12.28 |
688012 | 中微公司 | 6.62 | 3.86 | 15075.18 | 2.96 |
002465 | 海格通信 | 2.45 | 4.16 | 13090.72 | 9.02 |
300624 | 万兴科技 | 5.07 | 14.06 | 10973.17 | 5.57 |
688256 | 寒武纪 | 20.00 | 3.37 | 8811.27 | 0.53 |
000099 | 中信海直 | 1.71 | 4.04 | 4046.42 | 5.45 |
002920 | 德赛西威 | 0.40 | 1.71 | 3913.46 | 3.49 |
002151 | 北斗星通 | 1.63 | 4.58 | 3555.61 | 5.58 |
688568 | 中科星图 | 4.73 | 2.98 | 3037.48 | 3.11 |
688361 | 中科飞测 | 7.88 | 5.33 | 1993.62 | 1.55 |
600756 | 浪潮软件 | 1.71 | 7.69 | 1710.32 | 4.14 |
688475 | 萤石网络 | 2.45 | 2.30 | 1526.07 | 4.59 |
688065 | 凯赛生物 | 1.18 | 1.07 | 1374.94 | 4.31 |
603516 | 淳中科技 | 1.44 | 5.61 | 1005.99 | 0.79 |
603728 | 鸣志电器 | 1.31 | 2.87 | 900.52 | 1.15 |
688088 | 虹软科技 | 3.97 | 2.86 | 700.87 | 1.16 |
688292 | 浩瀚深度 | 3.73 | 6.05 | 496.95 | 3.31 |
300785 | 值得买 | 0.75 | 6.44 | 125.60 | 0.46 |
301091 | 深城交 | 2.25 | 2.10 | -34.22 | -0.10 |
688639 | 华恒生物 | 0.77 | 1.72 | -168.18 | -1.07 |
300238 | 冠昊生物 | 0.41 | 2.91 | -411.06 | -3.11 |
603015 | 弘讯科技 | 0.08 | 2.31 | -416.43 | -3.45 |
603037 | 凯众股份 | 0.00 | 1.92 | -480.93 | -7.37 |
603662 | 柯力传感 | 1.92 | 3.68 | -677.11 | -0.92 |
002903 | 宇环数控 | 0.95 | 6.54 | -921.03 | -5.91 |
000801 | 四川九洲 | 0.75 | 3.18 | -1037.89 | -1.82 |
002338 | 奥普光电 | 1.93 | 3.87 | -1223.41 | -2.31 |
688522 | 纳睿雷达 | 3.96 | 8.91 | -1234.12 | -2.45 |
300394 | 天孚通信 | 2.65 | 5.55 | -1424.63 | -0.28 |
688631 | 莱斯信息 | 1.82 | 4.21 | -2183.54 | -8.43 |
300681 | 英搏尔 | 0.47 | 4.85 | -2306.62 | -8.10 |
002025 | 航天电器 | -0.66 | 1.43 | -2440.24 | -7.42 |
688017 | 绿的谐波 | 2.77 | 3.84 | -5120.79 | -4.88 |
688322 | 奥比中光 | 5.38 | 5.22 | -5346.17 | -4.31 |
600363 | 联创光电 | 1.61 | 2.57 | -6305.94 | -8.42 |
688776 | 国光电气 | 1.29 | 3.42 | -6924.46 | -22.38 |
300542 | 新晨科技 | -2.80 | 20.86 | -8955.58 | -7.29 |
002085 | 万丰奥威 | 0.94 | 3.21 | -13450.48 | -11.57 |
002371 | 北方华创 | 6.21 | 2.62 | -13735.65 | -1.92 |
002050 | 三花智控 | 0.23 | 3.24 | -13789.53 | -3.75 |
002130 | 沃尔核材 | -0.16 | 6.43 | -17194.41 | -8.62 |
601138 | 工业富联 | 1.19 | 1.21 | -58230.71 | -5.29 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》