主力动向:9月5日特大单净流入433.04亿元
来源:证券时报网
两市全天特大单净流入433.04亿元,其中66股特大单净流入超2亿元,先导智能特大单净流入26.22亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.24%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入433.04亿元,共计2445股特大单净流入,2338股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有18个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金198.73亿元,该行业指数今日上涨7.19%,其次是电子,今日上涨4.35%,净流入资金为127.38亿元,净流入资金居前的还有有色金属、机械设备等行业。
特大单资金净流出的行业共有13个,净流出资金最多的是银行,特大单净流出资金14.39亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金13.18亿元,净流出资金居前的还有商贸零售、食品饮料等行业。
具体到个股来看,66股特大单净流入超2亿元,先导智能特大单净流入26.22亿元,净流入资金规模居首;胜宏科技特大单净流入资金19.62亿元,位列第二;净流入资金居前的还有宁德时代、寒武纪-U、阳光电源等。特大单净流出股中,太平洋特大单净流出资金11.90亿元,净流出资金最多;供销大集、胜利精密特大单净流出资金分别为6.92亿元、6.03亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.93%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有65只,股价以涨停收盘的有先导智能、天华新能等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、电子、机械设备行业最为集中,上榜个股分别有22只、15只、5只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300450 | 先导智能 | 53.80 | 20.01 | 26.22 | 电力设备 |
300476 | 胜宏科技 | 295.80 | 20.00 | 19.62 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 325.11 | 6.93 | 16.74 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪-U | 1281.46 | 6.61 | 12.22 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 135.34 | 16.67 | 12.17 | 电力设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 44.61 | 10.01 | 10.35 | 有色金属 |
600580 | 卧龙电驱 | 38.50 | 10.00 | 10.06 | 电力设备 |
601138 | 工业富联 | 55.83 | 5.08 | 9.49 | 电子 |
300207 | 欣旺达 | 29.40 | 16.16 | 9.12 | 电力设备 |
002617 | 露笑科技 | 9.09 | 10.05 | 8.85 | 公用事业 |
600601 | 方正科技 | 9.64 | 10.05 | 8.85 | 电子 |
603799 | 华友钴业 | 50.75 | 7.36 | 8.71 | 有色金属 |
002384 | 东山精密 | 64.00 | 10.00 | 7.96 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 159.56 | 3.62 | 7.27 | 电子 |
000837 | 秦川机床 | 14.31 | 9.99 | 6.81 | 机械设备 |
601899 | 紫金矿业 | 25.27 | 5.87 | 6.48 | 有色金属 |
300390 | 天华新能 | 23.81 | 20.01 | 5.96 | 电力设备 |
600150 | 中国船舶 | 39.46 | 2.41 | 5.77 | 国防军工 |
688008 | 澜起科技 | 108.41 | 5.41 | 5.60 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 47.20 | 6.33 | 5.59 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 4.71 | -1.67 | -11.90 | 非银金融 |
000564 | 供销大集 | 2.70 | -2.53 | -6.92 | 商贸零售 |
002426 | 胜利精密 | 3.87 | 1.31 | -6.03 | 电子 |
300418 | 昆仑万维 | 41.05 | -5.63 | -4.26 | 传媒 |
300204 | 舒泰神 | 40.55 | -11.94 | -3.90 | 医药生物 |
002210 | 飞马国际 | 3.56 | -10.10 | -3.74 | 环保 |
601127 | 赛力斯 | 146.50 | -1.21 | -3.63 | 汽车 |
300033 | 同花顺 | 361.50 | 0.39 | -3.63 | 计算机 |
600519 | 贵州茅台 | 1483.00 | 0.70 | -3.52 | 食品饮料 |
002115 | 三维通信 | 11.05 | -7.92 | -3.34 | 通信 |
600418 | 江淮汽车 | 52.50 | 0.67 | -3.03 | 汽车 |
002251 | 步步高 | 6.37 | 3.24 | -2.94 | 商贸零售 |
601288 | 农业银行 | 7.30 | -2.93 | -2.78 | 银行 |
688110 | 东芯股份 | 99.00 | -0.04 | -2.78 | 电子 |
601696 | 中银证券 | 14.95 | -2.03 | -2.64 | 非银金融 |
600410 | 华胜天成 | 19.50 | -0.15 | -2.53 | 计算机 |
002882 | 金龙羽 | 39.48 | 6.24 | -2.29 | 电力设备 |
601089 | 福元医药 | 24.51 | -9.66 | -2.22 | 医药生物 |
000938 | 紫光股份 | 28.13 | 1.70 | -2.04 | 计算机 |
600036 | 招商银行 | 42.76 | -0.67 | -2.04 | 银行 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》