电力设备行业资金流出榜:先导智能等31股净流出资金超亿元
来源:证券时报网
沪指9月8日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为基础化工、农林牧渔,涨幅分别为2.85%、2.68%。电力设备行业今日上涨0.91%。跌幅居前的行业为通信、综合,跌幅分别为3.47%、1.52%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出406.72亿元,今日有7个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.40%,全天净流入资金12.86亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为1.85%,净流入资金为8.77亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金90.26亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为74.37亿元,净流出资金较多的还有通信、有色金属、计算机等行业。
电力设备行业今日上涨0.91%,全天主力资金净流出74.37亿元,该行业所属的个股共362只,今日上涨的有235只,涨停的有11只;下跌的有120只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有139只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是江特电机,今日净流入资金4.48亿元,紧随其后的是国电南瑞、鸣志电器,净流入资金分别为4.18亿元、4.14亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有31只,净流出资金居前的有先导智能、国轩高科、亿纬锂能,净流出资金分别为15.83亿元、12.20亿元、9.47亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002176 | 江特电机 | 9.99 | 13.31 | 44814.09 |
600406 | 国电南瑞 | 3.83 | 1.60 | 41811.65 |
603728 | 鸣志电器 | 10.00 | 5.40 | 41354.12 |
002364 | 中恒电气 | 6.11 | 19.34 | 34534.31 |
002459 | 晶澳科技 | 1.50 | 3.71 | 18356.05 |
002090 | 金智科技 | 10.05 | 10.45 | 14426.74 |
002169 | 智光电气 | 10.00 | 6.72 | 14302.69 |
300037 | 新宙邦 | 5.50 | 7.29 | 13730.44 |
300953 | 震裕科技 | 2.90 | 10.06 | 13481.24 |
688598 | 金博股份 | 17.05 | 11.42 | 13437.51 |
000009 | 中国宝安 | 8.64 | 5.43 | 13339.89 |
000821 | 京山轻机 | 5.61 | 13.94 | 12006.88 |
688147 | 微导纳米 | 19.99 | 20.60 | 12006.43 |
688005 | 容百科技 | 6.16 | 10.25 | 10820.81 |
301150 | 中一科技 | 10.75 | 25.21 | 9531.61 |
300660 | 江苏雷利 | 5.86 | 5.64 | 9113.91 |
688778 | 厦钨新能 | 15.49 | 7.21 | 8762.49 |
600481 | 双良节能 | 2.56 | 6.60 | 8693.56 |
001301 | 尚太科技 | 1.07 | 12.43 | 8646.59 |
688353 | 华盛锂电 | 13.30 | 19.13 | 8054.74 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300450 | 先导智能 | 6.67 | 22.99 | -158268.68 |
002074 | 国轩高科 | 1.34 | 16.64 | -122001.28 |
300014 | 亿纬锂能 | -3.91 | 9.74 | -94653.26 |
300274 | 阳光电源 | 1.21 | 11.87 | -54500.59 |
300724 | 捷佳伟创 | -7.12 | 16.30 | -41787.40 |
300750 | 宁德时代 | 0.08 | 1.38 | -40412.89 |
600438 | 通威股份 | -1.27 | 3.61 | -39090.15 |
300207 | 欣旺达 | 3.47 | 16.46 | -37258.96 |
600580 | 卧龙电驱 | 6.42 | 22.75 | -36844.75 |
601727 | 上海电气 | -0.61 | 1.49 | -30689.47 |
300568 | 星源材质 | -0.79 | 17.23 | -30430.91 |
300619 | 金银河 | 8.11 | 33.03 | -29426.87 |
002851 | 麦格米特 | -3.46 | 6.89 | -25400.33 |
688472 | 阿特斯 | 7.35 | 14.64 | -24594.94 |
300390 | 天华新能 | 0.92 | 17.47 | -20170.67 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -0.72 | 10.74 | -18159.98 |
300457 | 赢合科技 | -3.05 | 13.93 | -17084.91 |
300316 | 晶盛机电 | -0.89 | 5.89 | -15805.81 |
600110 | 诺德股份 | -2.72 | 12.69 | -15675.76 |
601012 | 隆基绿能 | -0.61 | 2.87 | -15493.72 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》