今日29只股长线走稳 站上年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3807.29点,收于年线之上,涨跌幅为-0.51%,A股总成交额为21520.80亿元。到目前为止,今日有29只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有*ST新元、珠海中富、四维图新等,乖离率分别为13.45%、7.60%、6.78%;金正大、浦东金桥、贵州轮胎等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300472 | *ST新元 | 13.79 | 14.08 | 6.11 | 6.93 | 13.45 |
000659 | 珠海中富 | 9.93 | 11.62 | 2.88 | 3.10 | 7.60 |
002405 | 四维图新 | 7.55 | 10.27 | 8.94 | 9.55 | 6.78 |
000948 | 南天信息 | 6.28 | 5.65 | 18.70 | 19.80 | 5.90 |
603843 | *ST正平 | 5.16 | 4.49 | 3.12 | 3.26 | 4.52 |
000402 | 金融街 | 3.63 | 2.53 | 3.07 | 3.14 | 2.22 |
603866 | 桃李面包 | 3.15 | 3.40 | 5.77 | 5.90 | 2.17 |
601665 | 齐鲁银行 | 2.67 | 1.47 | 5.65 | 5.76 | 2.00 |
600094 | 大名城 | 4.22 | 2.19 | 3.40 | 3.46 | 1.71 |
600325 | 华发股份 | 2.01 | 3.19 | 5.50 | 5.58 | 1.46 |
002146 | 荣盛发展 | 3.92 | 8.30 | 1.57 | 1.59 | 1.45 |
000897 | 津滨发展 | 1.76 | 3.85 | 2.28 | 2.31 | 1.21 |
603768 | 常青股份 | 0.86 | 2.29 | 12.75 | 12.85 | 0.79 |
600162 | 香江控股 | 1.16 | 1.65 | 1.74 | 1.75 | 0.73 |
300917 | 特发服务 | 4.36 | 9.58 | 48.21 | 48.55 | 0.71 |
002785 | 万里石 | 4.05 | 7.38 | 30.14 | 30.35 | 0.68 |
603833 | 欧派家居 | 3.78 | 1.38 | 59.13 | 59.52 | 0.66 |
600136 | ST明诚 | 4.81 | 1.19 | 1.95 | 1.96 | 0.66 |
002032 | 苏泊尔 | 0.62 | 0.16 | 51.72 | 51.93 | 0.41 |
600508 | 上海能源 | 0.41 | 0.41 | 12.11 | 12.15 | 0.34 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.40 | 0.89 | 52.52 | 52.66 | 0.27 |
605369 | 拱东医疗 | 0.70 | 1.01 | 20.20 | 20.24 | 0.19 |
603288 | 海天味业 | 0.39 | 0.30 | 41.25 | 41.33 | 0.19 |
601163 | 三角轮胎 | 0.57 | 0.53 | 14.05 | 14.07 | 0.17 |
001979 | 招商蛇口 | 2.79 | 1.24 | 9.56 | 9.57 | 0.13 |
601992 | 金隅集团 | 1.24 | 0.70 | 1.63 | 1.63 | 0.12 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.53 | 2.08 | 4.64 | 4.64 | 0.11 |
600639 | 浦东金桥 | 0.96 | 0.82 | 10.54 | 10.55 | 0.11 |
002470 | 金正大 | 0.56 | 3.04 | 1.78 | 1.78 | 0.06 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》