营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,9月8日龙虎榜中营业部资金净卖出2.29亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股18只。净买入较多个股分别是香农芯创、三七互娱、招商南油等,净买入金额占当日成交额比例达8.69%、4.15%、10.61%。此外,营业部净卖出居前个股分别为长城军工、西部黄金、飞马国际等,净卖出金额占当日成交额比例达5.54%、10.58%、13.68%。(数据宝)
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300475 | 香农芯创 | 50.43 | 17.31 | 23316.27 | 8.69 |
002555 | 三七互娱 | 22.28 | 10.02 | 16967.40 | 4.15 |
601975 | 招商南油 | 3.36 | 10.16 | 15524.37 | 10.61 |
300539 | 横河精密 | 39.38 | 19.99 | 12636.61 | 15.28 |
301000 | 肇民科技 | 53.33 | 20.00 | 9971.48 | 8.50 |
002050 | 三花智控 | 33.77 | 10.00 | 8929.38 | 2.41 |
301076 | 新瀚新材 | 60.73 | 20.00 | 6959.59 | 4.17 |
002115 | 三维通信 | 12.16 | 10.05 | 5887.01 | 1.69 |
603098 | 森特股份 | 15.68 | 10.04 | 4549.29 | 11.01 |
603336 | 宏辉果蔬 | 10.42 | 10.03 | 4076.25 | 13.90 |
603656 | 泰禾智能 | 21.29 | 10.03 | 2755.00 | 10.96 |
301040 | 中环海陆 | 26.66 | -15.85 | 2504.21 | 2.86 |
002407 | 多氟多 | 16.71 | 10.01 | 2390.51 | 0.60 |
301161 | 唯万密封 | 37.36 | 10.57 | 2161.52 | 2.86 |
301538 | 骏鼎达 | 91.08 | 20.00 | 1820.27 | 3.41 |
301590 | 优优绿能 | 201.05 | 8.38 | 1501.53 | 2.27 |
605055 | 迎丰股份 | 8.45 | 10.03 | 1210.03 | 6.03 |
300651 | 金陵体育 | 25.86 | 10.32 | 1205.81 | 1.33 |
002858 | 力盛体育 | 15.70 | 4.39 | 438.06 | 0.52 |
603004 | 鼎龙科技 | 25.86 | -1.86 | -810.08 | 1.61 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》