强势股追踪 主力资金连续5日净流入47股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至9月15日收盘,深沪北共47只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。寒武纪-U连续19日主力资金净流入,排名第一;万凯新材连续14日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,寒武纪-U主力资金净流入金额最大,连续19天累计净流入31.04亿元,香农芯创紧随其后,7天累计净流入9.29亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,*ST亚太占比排名居首,该股近6日上涨33.96%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪-U | 19 | 31.04 | 0.77 | 54.18 |
300475 | 香农芯创 | 7 | 9.29 | 3.89 | 89.56 |
002484 | 江海股份 | 5 | 5.17 | 5.84 | 7.64 |
300870 | 欧陆通 | 5 | 5.02 | 6.64 | 9.75 |
603800 | 洪田股份 | 11 | 4.99 | 7.28 | 27.91 |
301216 | 万凯新材 | 14 | 3.46 | 4.61 | 23.06 |
301002 | 崧盛股份 | 6 | 1.78 | 7.15 | 21.58 |
603848 | 好太太 | 10 | 1.66 | 8.37 | 33.47 |
688484 | 南芯科技 | 6 | 1.59 | 6.73 | 4.52 |
301413 | 安培龙 | 7 | 1.58 | 2.51 | 22.78 |
605050 | 福然德 | 7 | 1.36 | 5.03 | 26.61 |
605188 | 国光连锁 | 5 | 1.03 | 2.70 | 12.72 |
300959 | 线上线下 | 5 | 0.94 | 6.63 | 26.69 |
688011 | 新光光电 | 5 | 0.85 | 7.91 | 21.06 |
688502 | 茂莱光学 | 7 | 0.78 | 2.41 | 7.44 |
688376 | 美埃科技 | 7 | 0.76 | 6.01 | 21.64 |
688083 | 中望软件 | 6 | 0.76 | 6.81 | -0.53 |
688230 | 芯导科技 | 6 | 0.66 | 6.03 | 14.21 |
600755 | 厦门国贸 | 8 | 0.64 | 8.63 | 1.32 |
688767 | 博拓生物 | 6 | 0.55 | 5.95 | 11.45 |
301178 | 天亿马 | 5 | 0.52 | 4.59 | 13.92 |
301338 | 凯格精机 | 5 | 0.49 | 3.33 | 11.36 |
003010 | 若羽臣 | 6 | 0.46 | 2.62 | 0.31 |
002058 | *ST威尔 | 7 | 0.46 | 11.74 | 40.68 |
301291 | 明阳电气 | 7 | 0.45 | 2.13 | 3.00 |
688581 | 安杰思 | 9 | 0.40 | 5.48 | 2.09 |
603135 | 中重科技 | 5 | 0.38 | 7.97 | 4.55 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 0.38 | 3.65 | 4.96 |
688686 | 奥普特 | 6 | 0.37 | 3.01 | 2.12 |
688329 | 艾隆科技 | 5 | 0.35 | 8.96 | 10.80 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》