AI PC概念涨1.99%,主力资金净流入26股
来源:证券时报网
截至7月25日收盘,AI PC概念上涨1.99%,位居概念板块涨幅第7,板块内,32股上涨,泰嘉股份涨停,云从科技、景旺电子、当虹科技等涨幅居前,分别上涨11.13%、6.64%、6.55%。跌幅居前的有万源通、广合科技、中京电子等,分别下跌2.96%、1.15%、0.98%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
Sora概念(文生视频) | 2.98 | 海南自贸区 | -3.77 |
光刻机 | 2.79 | 雅下水电概念 | -3.68 |
多模态AI | 2.30 | 抽水蓄能 | -2.55 |
华为昇腾 | 2.30 | 赛马概念 | -2.40 |
智谱AI | 2.21 | 民爆概念 | -2.13 |
MLOps概念 | 2.04 | 水泥概念 | -2.07 |
AI PC | 1.99 | 地下管网 | -1.80 |
AI语料 | 1.84 | 高压氧舱 | -1.76 |
快手概念 | 1.82 | 自由贸易港 | -1.69 |
华为盘古 | 1.81 | 低辐射玻璃(Low-E) | -1.61 |
资金面上看,今日AI PC概念板块获主力资金净流入9.83亿元,其中,26股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是胜宏科技,今日主力资金净流入2.11亿元,净流入资金居前的还有中国长城、泰嘉股份、云从科技等,主力资金分别净流入1.92亿元、1.22亿元、1.18亿元。
资金流入比率方面,泰嘉股份、中国长城、当虹科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为20.30%、11.47%、8.90%。(数据宝)
AI PC概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 0.47 | 2.69 | 21141.25 | 5.91 |
000066 | 中国长城 | 1.80 | 3.43 | 19221.74 | 11.47 |
002843 | 泰嘉股份 | 10.02 | 11.08 | 12212.11 | 20.30 |
688327 | 云从科技 | 11.13 | 13.19 | 11790.99 | 6.92 |
001309 | 德明利 | 3.69 | 6.26 | 7532.68 | 8.78 |
002600 | 领益智造 | 0.99 | 1.32 | 5847.27 | 7.01 |
603228 | 景旺电子 | 6.64 | 3.61 | 4354.84 | 2.27 |
001339 | 智微智能 | 2.88 | 16.88 | 4222.12 | 6.25 |
301236 | 软通动力 | 1.60 | 3.63 | 3753.09 | 2.69 |
600745 | 闻泰科技 | 1.73 | 2.23 | 3744.14 | 3.68 |
300657 | 弘信电子 | 2.31 | 7.92 | 3596.46 | 3.33 |
688031 | 星环科技 | 5.77 | 7.84 | 2349.22 | 6.05 |
688039 | 当虹科技 | 6.55 | 5.53 | 1963.65 | 8.90 |
001283 | 豪鹏科技 | 5.60 | 8.13 | 1646.02 | 4.54 |
001389 | 广合科技 | -1.15 | 5.19 | 1400.71 | 2.78 |
002913 | 奥士康 | 1.52 | 2.15 | 1062.80 | 5.36 |
300496 | 中科创达 | 1.43 | 3.75 | 1032.29 | 1.26 |
603890 | 春秋电子 | 0.98 | 3.41 | 887.59 | 4.81 |
688207 | 格灵深瞳 | 5.06 | 7.33 | 758.06 | 3.37 |
002426 | 胜利精密 | 0.32 | 3.83 | 728.26 | 1.80 |
603341 | 龙旗科技 | -0.12 | 1.59 | 395.61 | 2.34 |
688595 | 芯海科技 | 1.75 | 2.33 | 363.91 | 2.92 |
301489 | 思泉新材 | 1.19 | 7.27 | 322.95 | 1.30 |
300956 | 英力股份 | 1.36 | 2.93 | 165.44 | 1.64 |
002156 | 通富微电 | 0.72 | 2.51 | 158.95 | 0.16 |
002993 | 奥海科技 | 0.05 | 0.87 | 136.69 | 1.67 |
002938 | 鹏鼎控股 | -0.49 | 0.84 | -130.85 | -0.15 |
301308 | 江波龙 | 1.64 | 6.63 | -193.57 | -0.28 |
300115 | 长盈精密 | 0.70 | 3.12 | -306.95 | -0.34 |
001314 | 亿道信息 | 1.28 | 7.89 | -380.27 | -2.00 |
301312 | 智立方 | 1.03 | 6.64 | -543.58 | -3.24 |
002815 | 崇达技术 | 0.00 | 1.79 | -602.91 | -4.47 |
300602 | 飞荣达 | -0.43 | 2.63 | -1031.46 | -4.34 |
603296 | 华勤技术 | 0.23 | 1.20 | -1274.86 | -2.22 |
688525 | 佰维存储 | 0.43 | 2.72 | -1432.53 | -2.59 |
603936 | 博敏电子 | 0.80 | 8.76 | -2600.13 | -4.68 |
002579 | 中京电子 | -0.98 | 5.63 | -4023.90 | -10.06 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》