杠杆资金大手笔加仓股名单
来源:证券时报网
截至9月2日,市场融资余额合计2.27万亿元,较前一交易日减少84.62亿元,其中,沪市融资余额11581.03亿元,较前一交易日减少24.66亿元;深市融资余额11069.32亿元,较前一交易日减少59.95亿元;北交所融资余额73.31亿元,较前一交易日减少167.23万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,9月2日共有1658只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有562只,其中37只融资净买入额超亿元。胜宏科技融资净买入额居首,当日净买入13.67亿元,其次是东方财富、拓普集团,融资净买入金额分别为8.55亿元、4.11亿元,融资净买入金额居前的还有百济神州、数据港、太平洋等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、非银金融、机械设备等行业最为集中,分别有8只、4只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有26只,创业板有6只,科创板有5只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.12%,融资余额占比最高的是信达证券,该股最新融资余额13.60亿元,占流通市值的比例为9.88%,融资余额占比较高的还有太平洋、北京君正、东方财富,占比分别为7.86%、7.70%、7.62%。(数据宝)
9月2日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 9月2日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 0.05 | 136667.83 | 1344830.08 | 5.81 | 电子 |
300059 | 东方财富 | -2.93 | 85491.54 | 2837459.41 | 7.62 | 非银金融 |
601689 | 拓普集团 | 10.00 | 41073.45 | 285089.77 | 2.42 | 汽车 |
688235 | 百济神州 | 8.28 | 35172.73 | 116519.00 | 3.12 | 医药生物 |
603881 | 数据港 | 4.56 | 23393.13 | 105492.13 | 3.83 | 通信 |
601099 | 太平洋 | 6.05 | 22233.14 | 253443.78 | 7.86 | 非银金融 |
002050 | 三花智控 | 3.48 | 21743.20 | 365639.47 | 3.01 | 家用电器 |
300418 | 昆仑万维 | 4.32 | 21038.08 | 308350.49 | 5.65 | 传媒 |
688347 | 华虹公司 | -10.40 | 20133.24 | 172740.50 | 5.52 | 电子 |
002625 | 光启技术 | -2.19 | 19848.70 | 709854.55 | 6.36 | 国防军工 |
600737 | 中粮糖业 | 1.01 | 19410.74 | 250473.49 | 6.52 | 农林牧渔 |
603993 | 洛阳钼业 | 2.14 | 18843.89 | 250213.57 | 1.04 | 有色金属 |
600183 | 生益科技 | -9.79 | 17447.99 | 87058.47 | 0.73 | 电子 |
000858 | 五粮液 | -0.24 | 17150.54 | 619772.89 | 1.24 | 食品饮料 |
002352 | 顺丰控股 | -2.29 | 16999.27 | 308632.66 | 1.55 | 交通运输 |
603799 | 华友钴业 | -4.86 | 16717.74 | 371239.38 | 4.61 | 有色金属 |
603179 | 新泉股份 | 10.00 | 16183.28 | 60793.64 | 2.25 | 汽车 |
601127 | 赛力斯 | 2.12 | 15491.28 | 994826.26 | 4.48 | 汽车 |
601059 | 信达证券 | 2.31 | 14649.33 | 136001.86 | 9.88 | 非银金融 |
000100 | TCL科技 | -3.92 | 13799.67 | 312384.55 | 3.91 | 电子 |
600570 | 恒生电子 | -7.14 | 13758.34 | 387710.25 | 5.71 | 计算机 |
601288 | 农业银行 | 1.99 | 13477.66 | 146733.41 | 0.06 | 银行 |
601138 | 工业富联 | -3.13 | 13362.34 | 633124.89 | 0.59 | 电子 |
600410 | 华胜天成 | 3.42 | 13264.28 | 150520.71 | 5.75 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 0.64 | 13068.97 | 489033.08 | 4.19 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 5.51 | 12221.26 | 110589.02 | 3.78 | 机械设备 |
603667 | 五洲新春 | 7.41 | 12131.10 | 86041.55 | 5.59 | 机械设备 |
601869 | 长飞光纤 | -10.00 | 11802.30 | 91727.98 | 2.73 | 通信 |
002939 | 长城证券 | 2.57 | 11512.81 | 164709.57 | 3.69 | 非银金融 |
688585 | 上纬新材 | 14.66 | 11063.11 | 80272.87 | 2.04 | 基础化工 |
601857 | 中国石油 | 4.25 | 10500.58 | 244276.44 | 0.17 | 石油石化 |
300083 | 创世纪 | -0.98 | 10395.36 | 98786.09 | 6.57 | 机械设备 |
300223 | 北京君正 | -1.89 | 10345.30 | 250583.67 | 7.70 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | -6.84 | 10307.71 | 385243.75 | 3.76 | 电子 |
300432 | 富临精工 | 2.47 | 10212.32 | 100958.75 | 3.89 | 电力设备 |
688400 | 凌云光 | 4.50 | 10171.56 | 69593.82 | 3.72 | 机械设备 |
002709 | 天赐材料 | -0.78 | 10152.20 | 148498.44 | 4.94 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》