融资客看好5股 买入占成交比例超三成
来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,9月11日共有3719只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有胜宏科技,买入额为65.21亿元;中际旭创买入额为48.24亿元;新易盛买入额为46.75亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
9月11日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600968 | 海油发展 | 9529.66 | 24427.41 | 39.01 | 1.28 |
301163 | 宏德股份 | 3412.21 | 10600.02 | 32.19 | 1.24 |
600251 | 冠农股份 | 2607.60 | 8131.63 | 32.07 | 0.47 |
002737 | 葵花药业 | 1962.00 | 6167.73 | 31.81 | 0.64 |
688466 | 金科环境 | 2117.43 | 7042.62 | 30.07 | 3.76 |
688375 | 国博电子 | 12945.85 | 43596.31 | 29.69 | 16.51 |
688685 | 迈信林 | 13162.13 | 45428.32 | 28.97 | 12.40 |
688501 | 青达环保 | 2351.90 | 8226.16 | 28.59 | 2.91 |
600075 | 新疆天业 | 1689.22 | 5951.25 | 28.38 | 0.66 |
688585 | 上纬新材 | 20399.28 | 72598.50 | 28.10 | 2.79 |
002438 | 江苏神通 | 4622.17 | 17317.22 | 26.69 | 1.28 |
000707 | 双环科技 | 2981.44 | 11197.85 | 26.63 | 2.29 |
603228 | 景旺电子 | 41510.86 | 157827.37 | 26.30 | 10.00 |
688656 | 浩欧博 | 7677.71 | 29373.74 | 26.14 | 0.62 |
603012 | 创力集团 | 1765.99 | 6788.01 | 26.02 | 0.97 |
301136 | 招标股份 | 1134.87 | 4362.22 | 26.02 | 1.80 |
300569 | 天能重工 | 4907.46 | 19337.72 | 25.38 | 1.58 |
600157 | 永泰能源 | 24394.66 | 96297.41 | 25.33 | 0.69 |
603323 | 苏农银行 | 3887.05 | 15461.96 | 25.14 | 0.38 |
601878 | 浙商证券 | 20493.78 | 81679.33 | 25.09 | 2.50 |
688175 | 高凌信息 | 2515.11 | 10092.88 | 24.92 | 5.95 |
688309 | 恒誉环保 | 1671.78 | 6755.30 | 24.75 | 3.86 |
688057 | 金达莱 | 701.96 | 2851.95 | 24.61 | 1.35 |
688581 | 安杰思 | 1689.74 | 7061.39 | 23.93 | 2.26 |
600551 | 时代出版 | 1493.62 | 6249.60 | 23.90 | -0.11 |
300055 | 万邦达 | 1788.80 | 7697.76 | 23.24 | -0.34 |
601789 | 宁波建工 | 3603.42 | 15544.74 | 23.18 | 0.56 |
603019 | 中科曙光 | 183887.67 | 793864.95 | 23.16 | 10.00 |
688028 | 沃尔德 | 10463.69 | 45342.46 | 23.08 | 3.28 |
600771 | 广誉远 | 3338.85 | 14627.50 | 22.83 | 0.60 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》