主力动向:12月9日特大单净流出270.57亿元
来源:证券时报网
两市全天特大单净流出270.57亿元,其中33股特大单净流入超2亿元,胜宏科技特大单净流入17.43亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.37%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出270.57亿元,共计1604股特大单净流入,3014股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,商贸零售特大单净流入规模居首,净流入资金12.74亿元,该行业指数今日上涨0.36%,其次是电子,今日上涨0.78%,净流入资金为6.23亿元,净流入资金居前的还有综合、国防军工等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金56.54亿元,其次是机械设备,特大单净流出资金32.03亿元,净流出资金居前的还有非银金融、计算机等行业。
具体到个股来看,33股特大单净流入超2亿元,胜宏科技特大单净流入17.43亿元,净流入资金规模居首;工业富联特大单净流入资金11.46亿元,位列第二;净流入资金居前的还有雷科防务、中际旭创、航天机电等。特大单净流出股中,兴业证券特大单净流出资金9.11亿元,净流出资金最多;顺灏股份、三花智控特大单净流出资金分别为8.19亿元、7.50亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.48%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有恒信东方、德科立等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、国防军工、通信行业最为集中,上榜个股分别有12只、5只、4只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 318.05 | 10.81 | 17.43 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 67.99 | 7.22 | 11.46 | 电子 |
| 002413 | 雷科防务 | 9.78 | 10.01 | 11.11 | 国防军工 |
| 300308 | 中际旭创 | 606.00 | 6.32 | 9.21 | 通信 |
| 600151 | 航天机电 | 14.83 | 10.01 | 8.91 | 电力设备 |
| 601933 | 永辉超市 | 4.75 | 9.95 | 7.46 | 商贸零售 |
| 002217 | 合力泰 | 3.78 | 9.88 | 5.47 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 73.85 | 3.63 | 5.42 | 电子 |
| 600673 | 东阳光 | 23.79 | 9.99 | 4.96 | 综合 |
| 300502 | 新易盛 | 419.13 | 3.61 | 4.84 | 通信 |
| 002229 | 鸿博股份 | 18.36 | 10.01 | 4.83 | 轻工制造 |
| 600855 | 航天长峰 | 20.46 | 10.00 | 4.28 | 国防军工 |
| 688205 | 德科立 | 165.02 | 20.00 | 4.27 | 通信 |
| 600589 | 大位科技 | 7.65 | 5.52 | 4.05 | 计算机 |
| 600330 | 天通股份 | 11.31 | 10.02 | 3.77 | 电子 |
| 000977 | 浪潮信息 | 64.38 | 2.70 | 3.52 | 计算机 |
| 600150 | 中国船舶 | 34.56 | 2.43 | 3.41 | 国防军工 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 52.80 | 6.05 | 3.33 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 105.60 | 8.61 | 3.24 | 电子 |
| 300102 | 乾照光电 | 26.28 | 11.40 | 3.16 | 电子 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601377 | 兴业证券 | 7.24 | -5.97 | -9.11 | 非银金融 |
| 002565 | 顺灏股份 | 13.20 | 0.84 | -8.19 | 轻工制造 |
| 002050 | 三花智控 | 45.96 | -1.79 | -7.50 | 家用电器 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1401.01 | -1.21 | -7.43 | 食品饮料 |
| 300394 | 天孚通信 | 240.15 | 1.37 | -6.99 | 通信 |
| 000547 | 航天发展 | 22.13 | 0.59 | -6.71 | 国防军工 |
| 688256 | 寒武纪-U | 1436.00 | 1.28 | -6.57 | 电子 |
| 600343 | 航天动力 | 32.01 | 3.13 | -6.13 | 机械设备 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 17.55 | -6.10 | -6.11 | 有色金属 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30.40 | -3.49 | -5.31 | 有色金属 |
| 688041 | 海光信息 | 219.30 | -0.72 | -5.12 | 电子 |
| 601618 | 中国中冶 | 3.05 | -10.03 | -4.99 | 建筑装饰 |
| 300750 | 宁德时代 | 387.59 | -1.25 | -4.54 | 电力设备 |
| 601600 | 中国铝业 | 10.59 | -6.03 | -4.47 | 有色金属 |
| 688981 | 中芯国际 | 116.32 | -0.75 | -4.44 | 电子 |
| 300803 | 指南针 | 127.68 | -2.65 | -4.35 | 计算机 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5.47 | -5.03 | -4.20 | 有色金属 |
| 000901 | 航天科技 | 24.82 | 6.30 | -4.01 | 汽车 |
| 300059 | 东方财富 | 23.28 | -1.52 | -3.80 | 非银金融 |
| 300427 | 红相股份 | 13.38 | 5.60 | -3.74 | 电力设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》