今日317只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3505.00点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为16350.05亿元。到目前为止,今日有317只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新易盛、胜宏科技、世名科技等,乖离率分别为14.20%、9.19%、8.39%;火炬电子、霍莱沃、雅克科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 20.00 | 5.93 | 137.55 | 157.08 | 14.20 |
300476 | 胜宏科技 | 13.65 | 7.41 | 150.26 | 164.06 | 9.19 |
300522 | 世名科技 | 13.34 | 29.74 | 15.29 | 16.57 | 8.39 |
300620 | 光库科技 | 10.39 | 13.95 | 46.89 | 50.56 | 7.84 |
600588 | 用友网络 | 9.98 | 4.94 | 13.41 | 14.44 | 7.65 |
002131 | 利欧股份 | 9.91 | 15.52 | 3.51 | 3.77 | 7.35 |
688787 | 海天瑞声 | 8.87 | 7.84 | 102.25 | 109.19 | 6.79 |
002086 | 东方海洋 | 10.04 | 24.73 | 2.88 | 3.07 | 6.67 |
300739 | 明阳电路 | 9.30 | 18.88 | 15.44 | 16.46 | 6.61 |
300570 | 太辰光 | 8.96 | 15.98 | 100.97 | 107.00 | 5.98 |
002149 | 西部材料 | 7.43 | 6.96 | 18.56 | 19.67 | 5.97 |
605162 | 新中港 | 7.98 | 17.37 | 10.55 | 11.10 | 5.19 |
688091 | 上海谊众 | 10.78 | 4.51 | 63.96 | 67.18 | 5.03 |
002724 | 海洋王 | 6.52 | 11.46 | 7.78 | 8.17 | 5.01 |
600190 | 退市锦港 | 10.00 | 1.92 | 0.52 | 0.55 | 4.96 |
603109 | 神驰机电 | 9.99 | 7.27 | 26.77 | 28.07 | 4.86 |
688235 | 百济神州 | 6.80 | 4.26 | 230.19 | 241.30 | 4.83 |
300868 | 杰美特 | 5.90 | 10.88 | 31.68 | 33.21 | 4.82 |
301556 | 托普云农 | 6.79 | 18.55 | 90.59 | 94.95 | 4.81 |
833030 | 立方控股 | 5.77 | 9.02 | 30.10 | 31.52 | 4.72 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》