解密主力资金出逃股 连续5日净流出545股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至7月25日收盘,沪深两市共545只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,亨通股份连续20日主力资金净流出,排名第一;博实结连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,新易盛主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出23.30亿元,山子高科紧随其后,18天累计净流出20.42亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST云网占比排名居首,该股近7日下跌5.73%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 6 | 23.30 | 4.28 | -5.74 |
000981 | 山子高科 | 18 | 20.42 | 15.48 | -13.33 |
300674 | 宇信科技 | 10 | 14.82 | 10.17 | -12.07 |
600900 | 长江电力 | 8 | 14.58 | 7.02 | -3.34 |
600016 | 民生银行 | 6 | 11.67 | 11.50 | -6.65 |
601166 | 兴业银行 | 7 | 11.30 | 9.08 | -4.69 |
601601 | 中国太保 | 5 | 9.72 | 10.57 | 1.08 |
600744 | 华银电力 | 10 | 8.52 | 4.16 | -15.27 |
003040 | 楚天龙 | 8 | 8.47 | 5.98 | -18.27 |
300348 | 长亮科技 | 5 | 8.04 | 12.47 | -6.96 |
002463 | 沪电股份 | 6 | 7.85 | 4.40 | -6.72 |
601985 | 中国核电 | 9 | 7.28 | 6.74 | 0.02 |
300199 | 翰宇药业 | 7 | 7.27 | 6.57 | -3.81 |
002851 | 麦格米特 | 5 | 7.13 | 9.36 | -7.86 |
000997 | 新大陆 | 8 | 6.96 | 12.20 | -4.83 |
600104 | 上汽集团 | 9 | 6.82 | 7.27 | -1.58 |
003002 | 壶化股份 | 6 | 6.74 | 17.70 | 5.14 |
300315 | 掌趣科技 | 10 | 6.71 | 12.39 | -6.40 |
002365 | 永安药业 | 6 | 6.43 | 13.31 | -16.14 |
002366 | 融发核电 | 6 | 6.20 | 6.50 | -6.20 |
688543 | 国科军工 | 9 | 5.59 | 14.79 | -8.30 |
600489 | 中金黄金 | 7 | 5.33 | 4.31 | -0.93 |
603123 | 翠微股份 | 11 | 5.24 | 5.85 | -13.70 |
002987 | 京北方 | 7 | 5.05 | 6.52 | -4.57 |
600353 | 旭光电子 | 7 | 4.84 | 8.60 | -9.74 |
688525 | 佰维存储 | 13 | 4.62 | 7.73 | -1.16 |
300115 | 长盈精密 | 6 | 4.60 | 7.43 | -1.11 |
300002 | 神州泰岳 | 8 | 4.50 | 9.25 | -5.41 |
300541 | 先进数通 | 8 | 4.48 | 9.58 | -5.96 |
601169 | 北京银行 | 7 | 4.15 | 8.44 | -4.65 |
600886 | 国投电力 | 9 | 4.11 | 6.83 | 3.91 |
300660 | 江苏雷利 | 7 | 4.07 | 5.35 | -1.09 |
300153 | 科泰电源 | 5 | 3.78 | 11.09 | -6.44 |
000157 | 中联重科 | 5 | 3.71 | 4.85 | 6.13 |
688582 | 芯动联科 | 15 | 3.62 | 6.35 | -2.17 |
300663 | 科蓝软件 | 6 | 3.46 | 10.07 | -4.53 |
002938 | 鹏鼎控股 | 6 | 3.44 | 2.91 | -2.55 |
000555 | 神州信息 | 8 | 3.40 | 11.16 | -7.11 |
688062 | 迈威生物 | 6 | 3.30 | 7.31 | -12.38 |
002212 | 天融信 | 12 | 3.25 | 4.94 | -3.78 |
300016 | 北陆药业 | 13 | 3.20 | 5.71 | -13.89 |
600267 | 海正药业 | 6 | 3.20 | 7.74 | -6.64 |
001287 | 中电港 | 5 | 3.19 | 6.10 | -11.25 |
300101 | 振芯科技 | 9 | 3.13 | 11.54 | -5.55 |
000893 | 亚钾国际 | 13 | 3.08 | 6.54 | 1.42 |
688776 | 国光电气 | 6 | 3.07 | 13.83 | -12.92 |
300204 | 舒泰神 | 5 | 3.06 | 6.21 | -3.29 |
002553 | 南方精工 | 7 | 3.06 | 3.29 | -1.63 |
301396 | 宏景科技 | 8 | 3.00 | 7.50 | -9.20 |
002094 | 青岛金王 | 5 | 2.97 | 7.26 | -8.50 |
600226 | 亨通股份 | 20 | 2.91 | 9.58 | 2.21 |
688676 | 金盘科技 | 6 | 2.89 | 5.65 | 5.44 |
002683 | 广东宏大 | 5 | 2.83 | 5.48 | -0.48 |
601838 | 成都银行 | 5 | 2.76 | 8.61 | -4.04 |
603601 | 再升科技 | 11 | 2.73 | 7.84 | -15.30 |
603296 | 华勤技术 | 6 | 2.60 | 4.98 | -7.51 |
301050 | 雷电微力 | 9 | 2.57 | 9.49 | -0.02 |
300432 | 富临精工 | 7 | 2.57 | 5.76 | -0.31 |
002329 | 皇氏集团 | 6 | 2.56 | 9.66 | -16.38 |
605336 | 帅丰电器 | 9 | 2.54 | 20.38 | -25.06 |
300196 | 长海股份 | 13 | 2.50 | 6.87 | -9.65 |
600578 | 京能电力 | 9 | 2.47 | 13.92 | -8.65 |
002093 | 国脉科技 | 7 | 2.47 | 8.17 | -2.59 |
300522 | 世名科技 | 8 | 2.46 | 5.35 | -6.16 |
600452 | 涪陵电力 | 14 | 2.44 | 11.84 | -3.88 |
600777 | *ST新潮 | 7 | 2.39 | 12.27 | 9.74 |
300353 | 东土科技 | 6 | 2.37 | 7.43 | -3.42 |
600250 | 南京商旅 | 6 | 2.27 | 10.71 | -13.29 |
605133 | 嵘泰股份 | 7 | 2.23 | 9.06 | 0.66 |
603322 | 超讯通信 | 18 | 2.23 | 6.36 | -4.22 |
603667 | 五洲新春 | 6 | 2.21 | 6.45 | -2.42 |
002579 | 中京电子 | 6 | 2.20 | 6.00 | -5.59 |
688729 | 屹唐股份 | 5 | 2.19 | 7.01 | 1.80 |
002190 | 成飞集成 | 5 | 2.17 | 6.65 | -3.87 |
600390 | 五矿资本 | 5 | 2.17 | 6.64 | -2.66 |
300563 | 神宇股份 | 6 | 2.16 | 13.51 | -5.62 |
000766 | 通化金马 | 6 | 2.11 | 6.95 | -3.05 |
002530 | 金财互联 | 8 | 2.10 | 6.42 | -1.94 |
000767 | 晋控电力 | 9 | 2.08 | 7.86 | -11.30 |
603212 | 赛伍技术 | 14 | 2.02 | 4.52 | -8.09 |
603328 | 依顿电子 | 7 | 2.02 | 14.19 | -0.79 |
300133 | 华策影视 | 5 | 1.98 | 8.92 | -1.28 |
000506 | 招金黄金 | 7 | 1.98 | 6.51 | -6.55 |
300296 | 利亚德 | 6 | 1.94 | 7.64 | -0.48 |
300778 | 新城市 | 9 | 1.92 | 5.27 | -16.27 |
000016 | 深康佳A | 10 | 1.92 | 9.34 | -6.95 |
688331 | 荣昌生物 | 5 | 1.91 | 5.74 | -9.66 |
002075 | 沙钢股份 | 8 | 1.88 | 7.40 | 1.82 |
002484 | 江海股份 | 5 | 1.88 | 6.40 | -5.00 |
001298 | 好上好 | 9 | 1.85 | 4.93 | -5.16 |
603990 | 麦迪科技 | 9 | 1.85 | 6.47 | -4.26 |
002906 | 华阳集团 | 9 | 1.84 | 10.00 | -2.59 |
002249 | 大洋电机 | 10 | 1.76 | 6.48 | 2.09 |
002730 | 电光科技 | 6 | 1.76 | 4.91 | -10.50 |
300699 | 光威复材 | 6 | 1.75 | 6.98 | 1.05 |
600141 | 兴发集团 | 6 | 1.72 | 4.01 | 9.80 |
603728 | 鸣志电器 | 7 | 1.71 | 3.82 | 2.48 |
002073 | 软控股份 | 5 | 1.71 | 10.69 | -2.82 |
300131 | 英唐智控 | 6 | 1.71 | 8.89 | -2.36 |
603389 | *ST亚振 | 11 | 1.70 | 13.91 | 27.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》